김용섭

기수제주

최근 60경주 2승 · 3착 이내 8회 · 마지막 출전 2026년 3월 28일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
1 / 5
실제 1착
2회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 4R① 광해천하일반 · 제4등급 · 1000m14:109위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-03-28제주 3R③ 광아의여걸10 /10838.5281(+11)1000m · 제5등급
2026-03-27제주 3R⑦ 돈보따리10 /10854.7278(+1)1000m · 제5등급
2026-03-21제주 2R⑦ 청마여제99 /109초-()900m · 제5등급
2026-03-20제주 1R② 가라공주99 /1010초-()900m · 제6등급
2026-03-14제주 6R⑤ 신속한7 /101036.4306(+10)1300m · 제2등급
2026-03-13제주 4R① 뚜벅이8 /1069.6261(+2)1110m · 제5등급
2026-03-06제주 7R⑤ 삼다비행10 /10946.2284(+3)1200m · 제4등급
2026-03-06제주 1R① 엘리트공주10 /10974.3269(-12)900m · 제6등급
2026-03-02제주 6R⑦ 광명의힘8 /10941.0325(+18)1200m · 제3등급
2026-03-02제주 3R④ 돈보따리5 /1089.1277(+4)1000m · 제5등급
2026-02-28제주 6R① 백두왕자10 /101042.9278(-4)1400m · 제2등급
2026-02-28제주 1R⑩ 장타백호6 /10349.9279()1000m · 제6등급
2026-02-27제주 4R① 뚜벅이4 /1047.4259(-2)1110m · 제5등급
2026-02-14제주 1R③ 태백의진7 /10828.3290(-4)900m · 제6등급
2026-02-13제주 6R⑥ 몬딱3 /1046.5293(-1)1110m · 제3등급
2026-02-13제주 3R③ 뚜벅이5 /10818.7261(+2)1000m · 제5등급
2026-02-13제주 2R⑧ 글로벌황제9 /101033.0288()1000m · 제5등급
2026-02-13제주 1R⑨ 윈드파이터4 /10978.8270(+5)900m · 제6등급
2026-02-07제주 6R③ 자유날개7 /9829.5312(+14)1610m · 제1등급
2026-02-07제주 1R⑦ 황금대박7 /10243.6283(+1)900m · 제6등급
2026-02-06제주 6R⑥ 삼다비행10 /101037.5281(+1)1110m · 제4등급
2026-02-06제주 2R③ 청마특급4 /10421.7266()900m · 제5등급
2026-02-06제주 1R⑨ 서유기8 /10991.4278(+3)800m · 제6등급
2026-01-31제주 3R⑧ 뚜벅이6 /10757.2259(+2)1000m · 제5등급
2026-01-30제주 7R⑨ 백전불태4 /9436.4292(+3)1200m · 제2등급
2026-01-30제주 2R④ 호락10 /101068.5272(+3)900m · 제5등급
2026-01-30제주 1R① 번개바람8 /101034.6292(-2)900m · 제6등급
2026-01-24제주 4R③ 삼다비행6 /101061.1280(+3)1200m · 제4등급
2026-01-23제주 7R③ 금빛퀸1 /10916.0286(+3)1400m · 제2등급
2026-01-17제주 2R③ 뚜벅이5 /10220.0257()1000m · 제5등급
2026-01-16제주 1R⑨ 번개처럼7 /10751.6265(-1)900m · 제6등급
2026-01-10제주 4R⑤ 삼다비행8 /9931.0277(-6)1110m · 제4등급
2026-01-09제주 3R⑥ 한백여왕10 /1084.6297(-2)1000m · 제5등급
2026-01-09제주 2R④ 월룡산9 /101080.4247(-1)900m · 제6등급
2026-01-03제주 3R② 뚜벅이4 /10850.0257(-2)1110m · 제5등급
2025-12-27제주 5R⑨ 비상신호10 /101056.0256(-3)1200m · 제3등급
2025-12-27제주 3R⑤ 모나파크8 /101057.4288(+4)1110m · 제4등급
2025-12-27제주 1R⑧ 청마여제9 /101043.4281(+3)1000m · 제5등급
2025-12-26제주 5R④ 삼다비행8 /10727.4283(+8)1000m · 제4등급
2025-12-26제주 2R⑧ 모래시계9 /101092.5293(-4)900m · 제6등급
2025-12-20제주 3R⑩ 뚜벅이2 /10915.9259()1110m · 제5등급
2025-12-20제주 2R① 최고권력6 /101049.5255(+9)1000m · 제5등급
2025-12-19제주 2R④ 한백여왕2 /10714.8299(+8)1000m · 제5등급
2025-12-19제주 1R⑧ 아라천마8 /10331.8252(-5)800m · 제6등급
2025-12-13제주 5R⑩ 천일수10 /10940.6269()1200m · 제3등급
2025-12-13제주 1R① 파워골드8 /10635.9261(+6)900m · 제6등급
2025-12-12제주 8R⑩ 구억불10 /101052.0297(-2)1400m · 제2등급
2025-12-12제주 2R② 우대산1 /1034.7285(+2)900m · 제6등급
2025-12-12제주 1R⑩ 월룡산10 /10962.7248(+3)900m · 제6등급
2025-12-06제주 4R⑦ 모나파크8 /10931.8284(+1)1110m · 제4등급
2025-12-05제주 3R⑦ 뚜벅이5 /10625.8259()1000m · 제5등급
2025-12-05제주 2R⑨ 달의여신8 /10989.7287(+4)900m · 제5등급
2025-12-05제주 1R⑤ 일주향6 /10418.6256(+6)800m · 제6등급
2025-11-29제주 1R⑧ 무두리5 /101068.4245(-6)900m · 제6등급
2025-11-28제주 8R⑨ 무궁무진7 /10857.5303(+6)1300m · 제2등급
2025-11-28제주 1R⑨ 아라천마6 /10536.0257(+19)800m · 제6등급
2025-11-22제주 3R⑦ 직진프린스6 /10915.5240()1110m · 제5등급
2025-11-22제주 2R③ 뚜벅이3 /10711.7259(-5)1000m · 제5등급
2025-11-22제주 1R⑧ 우대산2 /10821.4283(-2)900m · 제6등급
2025-11-21제주 6R③ 모나파크3 /10819.4283(-4)1110m · 제4등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.