박기영
기수제주최근 60경주 2승 · 3착 이내 8회 · 마지막 출전 2024년 8월 16일
- 소속
- 미계약
- 생년월일
- 1969년 8월 3일 (57세)
- 데뷰
- 1990년 3월 1일
- 가능중량
- 53.00
통산
출전
6622회
1위
614회(9.3%)
2위
632회(9.5%)
3위
677회(10.2%)
최근1년
출전
0회
1위
0회(0%)
2위
0회(0%)
3위
0회(0%)
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 | 제주 5R | ② 금룡포 | 9/10 | - | 20.6 | 1110m · 제4등급 |
| 07-20 | 제주 5R | ⑦ 타이슨 | 8/10 | - | 22.7 | 1200m · 제3등급 |
| 07-19 | 제주 5R | ⑦ 선덕공주 | 8/10 | - | 32.2 | 1110m · 제4등급 |
| 07-06 | 제주 4R | ⑤ 선덕공주 | 5/9 | - | 19.2 | 1110m · 제4등급 |
| 06-22 | 제주 3R | ⑩ 선덕공주 | 8/10 | - | 55.2 | 1110m · 제4등급 |
| 06-15 | 제주 5R | ⑧ 탐라불패 | 7/10 | - | 17.7 | 1200m · 제3등급 |
| 06-01 | 제주 1R | ⑨ 위너고 | 10/10 | - | 117.1 | 800m · 제6등급 |
| 04-05 | 제주 7R | ⑤ 탐라불패 | 1/10 | - | 34.8 | 1110m · 제3등급 |
| 04-05 | 제주 2R | ⑧ 위너고 | 6/10 | - | 69.9 | 800m · 제6등급 |
| 03-30 | 제주 4R | ③ 캡틴파도 | 10/10 | - | 20.3 | 1110m · 제4등급 |
| 03-30 | 제주 3R | ③ 미소공원 | 7/10 | - | 14.7 | 1110m · 제4등급 |
| 03-23 | 제주 5R | ③ 탐라불패 | 4/10 | - | 41.2 | 1200m · 제3등급 |
| 03-08 | 제주 7R | ⑦ 탐라불패 | 8/10 | - | 50.9 | 1110m · 제3등급 |
| 03-01 | 제주 5R | ⑩ 탐라인기 | 9/10 | - | 17.7 | 1000m · 제4등급 |
| 02-24 | 제주 5R | ⑦ 탐라불패 | 2/10 | - | 39.8 | 1200m · 제3등급 |
| 02-24 | 제주 4R | ⑧ 캡틴파도 | 7/10 | - | 14.1 | 1110m · 제4등급 |
| 02-02 | 제주 6R | ① 캡틴파도 | 2/10 | - | 14.2 | 1110m · 제4등급 |
| 01-20 | 제주 4R | ⑤ 캡틴파도 | 3/10 | - | 57.1 | 1110m · 제4등급 |
| 12-15 | 제주 6R | ⑧ 선덕공주 | 6/10 | - | 17.1 | 1110m · 제4등급 |
| 12-08 | 제주 2R | ⑧ 백두보물 | 6/10 | - | 69.6 | 800m · 제6등급 |
| 12-02 | 제주 2R | ③ 미래강자 | 6/10 | - | 16.4 | 1000m · 제5등급 |
| 12-02 | 제주 1R | ② 성산대로 | 10/10 | - | 54.4 | 1000m · 제5등급 |
| 11-25 | 제주 3R | ⑤ 선덕공주 | 7/10 | - | 38.7 | 1110m · 제4등급 |
| 11-18 | 제주 2R | ④ 미래강자 | 4/10 | - | 7.7 | 1000m · 제5등급 |
| 11-17 | 제주 3R | ⑥ 성산대로 | 8/10 | - | 65.4 | 900m · 제5등급 |
| 11-11 | 제주 3R | ② 선덕공주 | 4/10 | - | 9.0 | 1110m · 제4등급 |
| 11-03 | 제주 4R | ⑩ 미래강자 | 3/10 | - | 20.5 | 1000m · 제5등급 |
| 11-03 | 제주 2R | ② 백두보물 | 4/10 | - | 43.4 | 800m · 제6등급 |
| 10-28 | 제주 3R | ⑩ 세계의전설 | 7/10 | - | 14.0 | 1000m · 제5등급 |
| 10-20 | 제주 4R | ① 미래강자 | 7/10 | - | 7.8 | 1000m · 제5등급 |
| 10-13 | 제주 2R | ⑧ 백두보물 | 7/10 | - | 121.1 | 800m · 제6등급 |
| 10-09 | 제주 4R | ① 선덕공주 | 1/10 | - | 15.8 | 1000m · 제5등급 |
| 09-16 | 제주 3R | ⑩ 선덕공주 | 7/10 | - | 19.9 | 1000m · 제5등급 |
| 09-08 | 제주 2R | ⑨ 위너고 | 9/10 | - | 66.1 | 800m · 제6등급 |
| 09-02 | 제주 2R | ⑥ 선덕공주 | 3/9 | - | 12.4 | 1000m · 제5등급 |
| 08-25 | 제주 5R | ⑤ 선덕공주 | 3/10 | - | 45.4 | 1000m · 제5등급 |
| 08-18 | 제주 4R | ① 백점여왕 | 10/10 | - | 79.7 | 1000m · 제5등급 |
| 08-18 | 제주 2R | ⑦ 선행공주 | 5/10 | - | 31.1 | 800m · 제6등급 |
| 08-12 | 제주 1R | ⑩ 위너고 | 5/10 | - | 28.5 | 800m · 제6등급 |
| 08-11 | 제주 2R | ⑤ 롸잇나우 | 7/10 | - | 21.7 | 800m · 제6등급 |
| 07-29 | 제주 3R | ④ 선덕공주 | 9/10 | - | 42.3 | 1000m · 제5등급 |
| 07-21 | 제주 2R | ⑥ 선행공주 | 4/10 | - | 25.5 | 800m · 제6등급 |
| 07-21 | 제주 1R | ⑧ 위너고 | 5/10 | - | 25.7 | 800m · 제6등급 |
| 07-14 | 제주 1R | ③ 롸잇나우 | 10/10 | - | 25.3 | 800m · 제6등급 |
| 07-07 | 제주 2R | ⑦ 선행공주 | 4/10 | - | 64.9 | 800m · 제6등급 |
| 06-23 | 제주 5R | ⑥ 선덕공주 | 7/9 | - | 57.5 | 1000m · 제5등급 |
| 04-28 | 제주 1R | ⑩ 호이호이 | 10/10 | - | 86.2 | 800m · 제6등급 |
| 03-24 | 제주 1R | ③ 호이호이 | 7/10 | - | 103.7 | 800m · 제6등급 |
| 03-18 | 제주 1R | ⑥ 백두보물 | 6/10 | - | 86.7 | 800m · 제6등급 |
| 02-17 | 제주 7R | ③ 호이호이 | 9/10 | - | 16.8 | 800m · 제6등급 |
| 01-13 | 제주 3R | ③ 참보배 | 7/10 | - | 30.4 | 1000m · 제5등급 |
| 12-03 | 제주 1R | ⑦ 천하시대 | 7/10 | - | 32.4 | 800m · 제6등급 |
| 11-26 | 제주 3R | ⑨ 우승계단 | 11/12 | - | 101.9 | 1000m · 제5등급 |
| 11-18 | 제주 1R | ⑥ 천하시대 | 6/10 | - | 55.9 | 800m · 제6등급 |
| 11-11 | 제주 3R | ⑧ 우승계단 | 7/10 | - | 78.4 | 900m · 제5등급 |
| 11-05 | 제주 1R | ④ 함성소리 | 10/10 | - | 110.4 | 800m · 제6등급 |
| 10-29 | 제주 4R | ⑥ 우리세상 | 7/10 | - | 31.8 | 1000m · 한3등급 |
| 10-28 | 제주 2R | ⑧ 천하시대 | 5/10 | - | 48.6 | 800m · 제6등급 |
| 10-28 | 제주 1R | ④ 일대전사 | 7/10 | - | 160.2 | 800m · 제6등급 |
| 10-21 | 제주 1R | ③ 함성소리 | 5/9 | - | 107.9 | 800m · 제6등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.