권육
기수제주최근 60경주 1승 · 3착 이내 9회 · 마지막 출전 2024년 8월 23일
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 제주 2R | ② 하늘열차 | 8 /10 | - | 90.2 | 249(+5) | 800m · 제6등급 |
| 2024-07-27 | 제주 5R | ⑦ 광해신천 | 6 /10 | - | 28.3 | 293(+11) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-07-06 | 제주 2R | ② 쌍용신화 | 8 /10 | - | 25.9 | 309(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-07-05 | 제주 1R | ⑧ 한라태자 | 9 /10 | - | 106.4 | 260(+2) | 800m · 제6등급 |
| 2024-06-22 | 제주 1R | ③ 쌍용신화 | 8 /10 | - | 13.5 | 311(+5) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-06-14 | 제주 7R | ⑨ 추적자 | 10 /10 | - | 38.1 | 250(-2) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-05-24 | 제주 7R | ④ 추적자 | 10 /10 | - | 18.3 | 252(-2) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-05-11 | 제주 1R | ③ 쌍용신화 | 8 /10 | - | 11.4 | 307(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-05-10 | 제주 7R | ② 추적자 | 5 /10 | - | 24.1 | 254(+5) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-05-10 | 제주 2R | ⑩ 녹원스타 | 9 /10 | - | 68.3 | 248(-19) | 800m · 제6등급 |
| 2024-04-27 | 제주 1R | ③ 쌍용신화 | 4 /10 | - | 18.8 | 306(-1) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-04-26 | 제주 5R | ① 추적자 | 1 /10 | - | 6.5 | 249(-8) | 1000m · 제4등급 |
| 2024-04-13 | 제주 2R | ⑥ 쌍용신화 | 9 /10 | - | 32.1 | 307(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-04-12 | 제주 7R | ③ 시대의별 | 10 /10 | - | 20.8 | 289() | 1110m · 제3등급 |
| 2024-04-12 | 제주 6R | ② 항해 | 6 /10 | - | 16.8 | 272(+4) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-04-12 | 제주 5R | ⑩ 추적자 | 7 /10 | - | 9.9 | 257(+7) | 1000m · 제4등급 |
| 2024-03-29 | 제주 5R | ③ 추적자 | 2 /10 | - | 23.3 | 250(-2) | 1000m · 제4등급 |
| 2024-03-29 | 제주 1R | ⑥ 걸작탄생 | 8 /10 | - | 48.2 | 267(-7) | 800m · 제6등급 |
| 2024-03-15 | 제주 5R | ③ 추적자 | 4 /10 | - | 35.4 | 252(-6) | 1000m · 제4등급 |
| 2024-03-15 | 제주 2R | ⑦ 신으뜸 | 9 /10 | - | 51.6 | 237(-6) | 800m · 제6등급 |
| 2024-02-02 | 제주 1R | ⑨ 걸작탄생 | 8 /10 | - | 7.8 | 274(+2) | 800m · 제6등급 |
| 2024-01-26 | 제주 1R | ⑧ 태사자 | 7 /10 | - | 42.4 | 294(+10) | 800m · 제6등급 |
| 2024-01-19 | 제주 5R | ⑩ 추적자 | 7 /10 | - | 27.5 | 258(-1) | 1000m · 제4등급 |
| 2024-01-19 | 제주 2R | ① 비비탄 | 10 /10 | - | 41.6 | 272(-1) | 800m · 제6등급 |
| 2024-01-06 | 제주 2R | ④ 유비군자 | 7 /10 | - | 8.9 | 292(-1) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-01-05 | 제주 5R | ③ 추적자 | 4 /10 | - | 11.0 | 259(+4) | 1000m · 제4등급 |
| 2024-01-05 | 제주 2R | ③ 걸작탄생 | 3 /10 | - | 65.4 | 272(+7) | 800m · 제6등급 |
| 2023-12-22 | 제주 2R | ⑤ 유비군자 | 2 /10 | - | 20.0 | 293(+9) | 900m · 제5등급 |
| 2023-12-22 | 제주 1R | ④ 벌대총 | 8 /10 | - | 55.6 | 286(+3) | 800m · 제6등급 |
| 2023-12-15 | 제주 5R | ② 추적자 | 3 /10 | - | 43.7 | 255(-11) | 1000m · 제4등급 |
| 2023-12-15 | 제주 2R | ⑨ 일취월장 | 5 /10 | - | 85.1 | 272(-4) | 800m · 제6등급 |
| 2023-12-02 | 제주 5R | ① 시대의별 | 2 /10 | - | 3.1 | 292(+3) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-11-24 | 제주 2R | ① 벌대총 | 7 /10 | - | 29.5 | 283(+2) | 800m · 제6등급 |
| 2023-11-24 | 제주 1R | ③ 명품황후 | 10 /10 | - | 26.8 | 217(-13) | 800m · 제6등급 |
| 2023-11-18 | 제주 5R | ⑦ 시대의별 | 3 /10 | - | 12.3 | 289(-1) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-11-17 | 제주 1R | ⑥ 무한열차 | 8 /10 | - | 120.6 | 269(-5) | 800m · 제6등급 |
| 2023-11-10 | 제주 1R | ⑩ 일취월장 | 5 /10 | - | 132.0 | 276(-7) | 800m · 제6등급 |
| 2023-11-03 | 제주 1R | ② 웅진스타 | 5 /10 | - | 14.0 | 313(-1) | 800m · 제6등급 |
| 2023-10-27 | 제주 2R | ① 벌대총 | 3 /10 | - | 16.1 | 281(-21) | 800m · 제6등급 |
| 2023-10-20 | 제주 7R | ② 세종도시 | 10 /10 | - | 39.6 | 271(-2) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-10-14 | 제주 2R | ⑥ 대륙질주 | 10 /10 | - | 34.8 | 270(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2023-10-14 | 제주 1R | ③ 일취월장 | 6 /10 | - | 66.5 | 283(+4) | 800m · 제6등급 |
| 2023-10-13 | 제주 1R | ③ 선수필승 | 8 /10 | - | 126.7 | 265(+10) | 800m · 제6등급 |
| 2023-10-07 | 제주 6R | ⑨ 시대의별 | 5 /10 | - | 20.0 | 290(+1) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-10-07 | 제주 1R | ⑨ 걸작탄생 | 9 /10 | - | 68.7 | 265(+3) | 800m · 제6등급 |
| 2023-10-06 | 제주 1R | ③ 무한열차 | 8 /10 | - | 95.8 | 274(-3) | 800m · 제6등급 |
| 2023-09-16 | 제주 6R | ⑦ 시대의별 | 4 /10 | - | 24.6 | 289(+1) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-09-15 | 제주 6R | ⑩ 고공시대 | 8 /10 | - | 52.7 | 279(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-09-08 | 제주 1R | ⑦ 무한열차 | 7 /10 | - | 35.4 | 277(+4) | 800m · 제6등급 |
| 2023-09-01 | 제주 2R | ⑥ 걸작탄생 | 6 /10 | - | 37.7 | 262() | 800m · 제6등급 |
| 2023-08-26 | 제주 3R | ④ 고공시대 | 8 /10 | - | 57.2 | 277(-4) | 1000m · 제4등급 |
| 2023-08-19 | 제주 5R | ⑧ 붉은매 | 10 /10 | - | 49.0 | 318(-4) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-08-19 | 제주 1R | ② 무한열차 | 7 /10 | - | 29.5 | 273(+5) | 800m · 제6등급 |
| 2023-08-18 | 제주 2R | ⑩ 가보천하 | 9 /10 | - | 4.5 | 297() | 800m · 제6등급 |
| 2023-08-18 | 제주 1R | ⑤ 일취월장 | 8 /10 | - | 81.7 | 279(-5) | 800m · 제6등급 |
| 2023-08-11 | 제주 1R | ⑦ 걸작탄생 | 3 /10 | - | 35.5 | 262(+6) | 800m · 제6등급 |
| 2023-07-29 | 제주 1R | ⑤ 무한열차 | 6 /10 | - | 31.0 | 268(-2) | 800m · 제6등급 |
| 2023-07-28 | 제주 10R | ⑩ 표선황후 | 8 /10 | - | 8.1 | 274(-2) | 1000m · 제4등급 |
| 2023-07-28 | 제주 9R | ⑧ 고공시대 | 10 /10 | - | 43.4 | 281(+6) | 1000m · 제4등급 |
| 2023-07-28 | 제주 1R | ⑩ 일취월장 | 9 /10 | - | 52.5 | 284(-5) | 800m · 제6등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.