권육

기수제주

최근 60경주 1승 · 3착 이내 9회 · 마지막 출전 2024년 8월 23일

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2024-08-23제주 2R② 하늘열차8 /10-90.2249(+5)800m · 제6등급
2024-07-27제주 5R⑦ 광해신천6 /10-28.3293(+11)1200m · 제3등급
2024-07-06제주 2R② 쌍용신화8 /10-25.9309(-2)1000m · 제5등급
2024-07-05제주 1R⑧ 한라태자9 /10-106.4260(+2)800m · 제6등급
2024-06-22제주 1R③ 쌍용신화8 /10-13.5311(+5)1000m · 제5등급
2024-06-14제주 7R⑨ 추적자10 /10-38.1250(-2)1110m · 제3등급
2024-05-24제주 7R④ 추적자10 /10-18.3252(-2)1110m · 제3등급
2024-05-11제주 1R③ 쌍용신화8 /10-11.4307(+1)1000m · 제5등급
2024-05-10제주 7R② 추적자5 /10-24.1254(+5)1110m · 제3등급
2024-05-10제주 2R⑩ 녹원스타9 /10-68.3248(-19)800m · 제6등급
2024-04-27제주 1R③ 쌍용신화4 /10-18.8306(-1)1000m · 제5등급
2024-04-26제주 5R① 추적자1 /10-6.5249(-8)1000m · 제4등급
2024-04-13제주 2R⑥ 쌍용신화9 /10-32.1307(+1)1000m · 제5등급
2024-04-12제주 7R③ 시대의별10 /10-20.8289()1110m · 제3등급
2024-04-12제주 6R② 항해6 /10-16.8272(+4)1110m · 제4등급
2024-04-12제주 5R⑩ 추적자7 /10-9.9257(+7)1000m · 제4등급
2024-03-29제주 5R③ 추적자2 /10-23.3250(-2)1000m · 제4등급
2024-03-29제주 1R⑥ 걸작탄생8 /10-48.2267(-7)800m · 제6등급
2024-03-15제주 5R③ 추적자4 /10-35.4252(-6)1000m · 제4등급
2024-03-15제주 2R⑦ 신으뜸9 /10-51.6237(-6)800m · 제6등급
2024-02-02제주 1R⑨ 걸작탄생8 /10-7.8274(+2)800m · 제6등급
2024-01-26제주 1R⑧ 태사자7 /10-42.4294(+10)800m · 제6등급
2024-01-19제주 5R⑩ 추적자7 /10-27.5258(-1)1000m · 제4등급
2024-01-19제주 2R① 비비탄10 /10-41.6272(-1)800m · 제6등급
2024-01-06제주 2R④ 유비군자7 /10-8.9292(-1)1000m · 제5등급
2024-01-05제주 5R③ 추적자4 /10-11.0259(+4)1000m · 제4등급
2024-01-05제주 2R③ 걸작탄생3 /10-65.4272(+7)800m · 제6등급
2023-12-22제주 2R⑤ 유비군자2 /10-20.0293(+9)900m · 제5등급
2023-12-22제주 1R④ 벌대총8 /10-55.6286(+3)800m · 제6등급
2023-12-15제주 5R② 추적자3 /10-43.7255(-11)1000m · 제4등급
2023-12-15제주 2R⑨ 일취월장5 /10-85.1272(-4)800m · 제6등급
2023-12-02제주 5R① 시대의별2 /10-3.1292(+3)1200m · 제3등급
2023-11-24제주 2R① 벌대총7 /10-29.5283(+2)800m · 제6등급
2023-11-24제주 1R③ 명품황후10 /10-26.8217(-13)800m · 제6등급
2023-11-18제주 5R⑦ 시대의별3 /10-12.3289(-1)1200m · 제3등급
2023-11-17제주 1R⑥ 무한열차8 /10-120.6269(-5)800m · 제6등급
2023-11-10제주 1R⑩ 일취월장5 /10-132.0276(-7)800m · 제6등급
2023-11-03제주 1R② 웅진스타5 /10-14.0313(-1)800m · 제6등급
2023-10-27제주 2R① 벌대총3 /10-16.1281(-21)800m · 제6등급
2023-10-20제주 7R② 세종도시10 /10-39.6271(-2)1200m · 제3등급
2023-10-14제주 2R⑥ 대륙질주10 /10-34.8270(+2)1000m · 제5등급
2023-10-14제주 1R③ 일취월장6 /10-66.5283(+4)800m · 제6등급
2023-10-13제주 1R③ 선수필승8 /10-126.7265(+10)800m · 제6등급
2023-10-07제주 6R⑨ 시대의별5 /10-20.0290(+1)1110m · 제3등급
2023-10-07제주 1R⑨ 걸작탄생9 /10-68.7265(+3)800m · 제6등급
2023-10-06제주 1R③ 무한열차8 /10-95.8274(-3)800m · 제6등급
2023-09-16제주 6R⑦ 시대의별4 /10-24.6289(+1)1200m · 제3등급
2023-09-15제주 6R⑩ 고공시대8 /10-52.7279(+2)1110m · 제4등급
2023-09-08제주 1R⑦ 무한열차7 /10-35.4277(+4)800m · 제6등급
2023-09-01제주 2R⑥ 걸작탄생6 /10-37.7262()800m · 제6등급
2023-08-26제주 3R④ 고공시대8 /10-57.2277(-4)1000m · 제4등급
2023-08-19제주 5R⑧ 붉은매10 /10-49.0318(-4)1110m · 제4등급
2023-08-19제주 1R② 무한열차7 /10-29.5273(+5)800m · 제6등급
2023-08-18제주 2R⑩ 가보천하9 /10-4.5297()800m · 제6등급
2023-08-18제주 1R⑤ 일취월장8 /10-81.7279(-5)800m · 제6등급
2023-08-11제주 1R⑦ 걸작탄생3 /10-35.5262(+6)800m · 제6등급
2023-07-29제주 1R⑤ 무한열차6 /10-31.0268(-2)800m · 제6등급
2023-07-28제주 10R⑩ 표선황후8 /10-8.1274(-2)1000m · 제4등급
2023-07-28제주 9R⑧ 고공시대10 /10-43.4281(+6)1000m · 제4등급
2023-07-28제주 1R⑩ 일취월장9 /10-52.5284(-5)800m · 제6등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.