장우성

기수제주

최근 60경주 3승 · 3착 이내 16회 · 마지막 출전 2026년 10월 30일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
2 / 2
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
5 / 7
실제 1착
3회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 1R⑦ 자강일반 · 제6등급 · 900m11:107위
11월 6일 (금)제주 2R⑧ 대길일반 · 제6등급 · 900m12:1510위
11월 7일 (토)제주 1R⑤ 돈마비행일반 · 제6등급 · 900m11:006위
11월 7일 (토)제주 3R⑩ 일출봉일반 · 제5등급 · 1000m13:1010위
11월 7일 (토)제주 6R③ 육탄질주일반 · 제3등급 · 1200m15:404위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-30제주 5R⑥ 아리향2 /10610.4280(-2)1110m · 제5등급
2026-10-24제주 5R② 육탄질주2 /1034.7280(+2)1200m · 제3등급
2026-10-24제주 3R⑧ 일출봉9 /10915.8248(-7)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 4R⑤ 아리향3 /10533.2282(+1)1110m · 제5등급
2026-10-16제주 1R⑥ 돈마비행6 /10667.9237(-2)1000m · 제6등급
2026-10-05제주 4R⑨ 아리향4 /10624.1281(+2)1110m · 제5등급
2026-10-05제주 1R⑩ 돈마비행5 /10326.1239(-5)900m · 제6등급
2026-10-03제주 1R③ 곤룡포8 /101070.9253(+2)900m · 제6등급
2026-10-02제주 6R② 육탄질주4 /877.3278(+3)1200m · 제3등급
2026-10-02제주 2R④ 광해전사8 /10532.2303(-6)1000m · 제5등급
2026-09-18제주 1R⑥ 돈마비행6 /10633.6244(-1)900m · 제6등급
2026-09-17제주 4R⑥ 아리향7 /10829.9279(+2)1000m · 제5등급
2026-09-11제주 2R⑦ 광해전사8 /8826.7309(+12)1000m · 제5등급
2026-09-10제주 6R④ 육탄질주2 /10711.5275(+2)1110m · 제4등급
2026-09-10제주 1R⑤ 곤룡포7 /7741.8251(-4)900m · 제6등급
2026-09-04제주 4R⑤ 아리향4 /9633.6277(-4)1000m · 제5등급
2026-09-04제주 2R② 돈마비행3 /1034.4245(+3)900m · 제6등급
2026-08-28제주 2R⑧ 출정식5 /10745.2279(-6)900m · 제6등급
2026-08-22제주 3R⑥ 일출봉2 /1053.1255(+1)1000m · 제5등급
2026-08-21제주 4R① 아리향7 /10311.3281()1110m · 제5등급
2026-08-21제주 1R① 돈마비행3 /10841.7242(-4)900m · 제6등급
2026-08-15제주 6R⑨ 소왕산7 /101035.6275(+3)1300m · 제3등급
2026-08-15제주 1R② 마천루9 /9875.3268()900m · 제6등급
2026-08-14제주 2R⑤ 용머루3 /857.3251(+3)1000m · 제6등급
2026-08-08제주 2R③ 아리향8 /10649.6281(+5)900m · 제5등급
2026-08-08제주 1R③ 돈마비행5 /10888.3246(+2)900m · 제6등급
2026-08-07제주 4R④ 일출봉4 /1098.3254(+3)1000m · 제5등급
2026-07-25제주 7R⑨ 광명진언10 /10413.0304(-2)1200m · 제1등급
2026-07-25제주 5R② 페이양5 /1093.9266(+6)1110m · 제4등급
2026-07-25제주 1R⑥ 지존황제7 /10949.2289()900m · 제6등급
2026-07-24제주 1R⑧ 마천루8 /10984.9268(-1)900m · 제6등급
2026-07-18제주 2R⑨ 용머루4 /9422.2248(-1)1000m · 제6등급
2026-07-17제주 5R③ 육탄질주3 /1049.2275(-1)1110m · 제4등급
2026-07-17제주 4R① 아리향5 /10817.7276(+5)1000m · 제5등급
2026-07-17제주 1R① 일출봉1 /1013.4251(+7)900m · 제6등급
2026-07-10제주 2R② 한판승1 /812.0260(-1)1000m · 제6등급
2026-07-04제주 3R⑦ 아리향9 /1056.8271(-4)1000m · 제5등급
2026-07-04제주 2R① 일출봉2 /975.2244(-11)1000m · 제6등급
2026-07-04제주 1R⑨ 돈마비행7 /10834.5244(-6)900m · 제6등급
2026-07-03제주 1R③ 대탄성10 /108101.2257(+6)900m · 제6등급
2026-06-27제주 6R⑤ 육탄질주4 /1046.2276(-2)1200m · 제4등급
2026-06-27제주 1R④ 한판승2 /10211.7261(-4)900m · 제6등급
2026-06-20제주 5R③ 광해청명7 /7741.4277(-4)1110m · 제3등급
2026-06-19제주 5R② 아리향5 /1047.3275(+1)1000m · 제5등급
2026-06-19제주 2R⑧ 황리단9 /109135.8296(-5)900m · 제6등급
2026-06-13제주 4R④ 육탄질주4 /1057.6278()1110m · 제4등급
2026-06-12제주 1R⑩ 일출봉4 /10945.7255(-4)900m · 제6등급
2026-06-06제주 6R⑧ 광해청명10 /10737.1281(+4)1200m · 제3등급
2026-06-06제주 3R② 아리향2 /948.9274(-3)1000m · 제5등급
2026-06-05제주 1R① 돈마비행6 /101069.5250(-2)900m · 제6등급
2026-05-29제주 8R⑦ 영상대부6 /10919.9289(-1)1200m · 제3등급
2026-05-29제주 7R⑨ 육탄질주1 /9511.5278(-6)1110m · 제4등급
2026-05-29제주 2R⑨ 황리단10 /1010153.5301(+2)900m · 제6등급
2026-05-23제주 2R① 경성너울9 /10742.6252(-8)900m · 제6등급
2026-05-23제주 1R⑤ 일출봉6 /109102.9259(-6)900m · 제6등급
2026-05-22제주 5R⑤ 아리향4 /10613.8277(+1)1000m · 제5등급
2026-05-16제주 6R⑨ 영상대부5 /10715.8290(-4)1110m · 제3등급
2026-05-15제주 6R⑧ 육탄질주5 /10925.3284(-7)1000m · 제4등급
2026-05-15제주 1R⑨ 황리단8 /10871.7299(+4)900m · 제6등급
2026-05-09제주 5R⑦ 모나파크3 /9622.6277(-4)1110m · 제4등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.