곽용남

기수제주

최근 60경주 3승 · 3착 이내 11회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
1 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
3 / 4
실제 1착
3회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 3R③ 승전가일반 · 제5등급 · 1000m13:208위
11월 6일 (금)제주 4R⑨ 용트림일반 · 제4등급 · 1000m14:106위
11월 6일 (금)제주 5R④ 우화일반 · 제4등급 · 1000m15:009위
11월 6일 (금)제주 6R④ 진면목일반 · 제3등급 · 1110m15:5010위
11월 6일 (금)제주 7R⑨ 보라매일반 · 제2등급 · 1400m16:4010위
11월 7일 (토)제주 3R④ 출정식일반 · 제5등급 · 1000m13:109위
11월 7일 (토)제주 5R⑩ 카라향일반 · 제4등급 · 1200m14:509위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 6R⑩ 한백제왕10 /10925.6321(+14)1300m · 제2등급
2026-10-31제주 5R⑥ 소왕산9 /101050.5274(-5)1110m · 제3등급
2026-10-31제주 3R② 설향6 /10869.7272(-2)1000m · 제4등급
2026-10-31제주 1R⑨ 파워스타8 /10917.2265(-7)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 8R⑥ 유달리9 /10942.4271(-1)1300m · 제3등급
2026-10-30제주 5R⑧ 청룡여제6 /10924.0269(+1)1110m · 제5등급
2026-10-30제주 4R① 기찬8 /10946.3279(-3)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 3R⑤ 용머루7 /101062.1254(+1)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 2R③ 한결3 /10842.7260(+2)1000m · 제6등급
2026-10-24제주 6R⑩ 한백챔프8 /1088.6280(+4)1200m · 제OPEN
2026-10-24제주 4R⑥ 뉴페이스맨2 /1065.2263(+7)1000m · 제4등급
2026-10-24제주 2R⑥ 승전가6 /10623.2259(-3)900m · 제5등급
2026-10-23제주 7R⑨ 진면목9 /958.5258(+2)1200m · 제3등급
2026-10-23제주 5R③ 우화10 /101035.4272(-4)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 4R⑩ 한판승5 /10940.7261(-4)1000m · 제5등급
2026-10-23제주 2R④ 출정식3 /10523.9278(-12)900m · 제6등급
2026-10-23제주 1R⑥ 강마루9 /10823.6304(-3)900m · 제6등급
2026-10-10제주 3R⑤ 승전가4 /10518.1262(+5)1000m · 제5등급
2026-10-09제주 6R⑥ 최강지존7 /7420.1284(+9)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 5R④ 카라향4 /8833.1267(+1)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 4R⑧ 용트림8 /8523.9270(+2)1110m · 제4등급
2026-10-09제주 3R⑥ 우화7 /8510.5276(+3)1110m · 제4등급
2026-10-05제주 7R⑤ 유달리6 /8614.3274(+3)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 3R③ 거장8 /10832.7268(-3)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 2R⑨ 한판승9 /101043.5265(+2)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 1R⑥ 한결4 /10515.4260()900m · 제6등급
2026-10-03제주 5R⑥ 설향10 /101072.3273(+1)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 4R⑩ 돈마제트8 /10720.3277(-1)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 2R⑧ 용머루5 /10847.7252(+3)900m · 제5등급
2026-10-02제주 7R⑥ 보라매6 /10839.3264(+3)1400m · 제2등급
2026-10-02제주 6R① 진면목3 /868.7256()1200m · 제3등급
2026-10-02제주 5R④ 삼다장군7 /10525.7279(-6)1110m · 제4등급
2026-10-02제주 3R⑧ 기찬4 /10719.4284(+3)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 1R⑤ 출정식7 /10418.2290(+12)900m · 제6등급
2026-09-17제주 7R② 최강지존4 /9816.5275()1110m · 제4등급
2026-09-17제주 6R⑥ 빛의기사8 /8844.8267(-1)1110m · 제4등급
2026-09-17제주 3R② 거장9 /10716.3271()900m · 제5등급
2026-09-17제주 2R⑤ 대운8 /10615.6280(+8)900m · 제6등급
2026-09-12제주 4R⑦ 돈마제트6 /724.3278(+8)1110m · 제4등급
2026-09-11제주 7R① 보라매6 /969.8261(-6)1200m · 제2등급
2026-09-11제주 6R⑦ 진면목3 /10940.0256(+2)1110m · 제3등급
2026-09-11제주 5R② 설향7 /7732.7272(+7)1110m · 제4등급
2026-09-11제주 1R④ 출정식3 /7510.9278(-1)900m · 제6등급
2026-09-10제주 7R③ 소왕산6 /7614.2271(-6)1200m · 제3등급
2026-09-10제주 6R⑩ 카라향9 /10949.2266(-3)1110m · 제4등급
2026-09-10제주 5R② 용트림6 /9731.0268(+1)1000m · 제4등급
2026-09-10제주 4R⑦ 용머루7 /8837.5249(-2)1000m · 제5등급
2026-09-10제주 2R⑤ 한백제일1 /712.4266(-9)900m · 제6등급
2026-09-05제주 7R③ 한백챔프1 /869.6276()1200m · 제1등급
2026-09-05제주 5R② 산호섬9 /101068.8277(-3)1110m · 제4등급
2026-09-05제주 4R⑤ 오룡거10 /101062.6279(-2)1110m · 제4등급
2026-09-05제주 2R③ 한판승1 /1033.8261(+1)1110m · 제5등급
2026-09-04제주 7R⑦ 유달리5 /10924.8273(+1)1300m · 제3등급
2026-09-04제주 6R⑩ 우화6 /10710.3272(+4)1200m · 제4등급
2026-09-04제주 5R③ 기찬2 /101035.6280(+4)1000m · 제5등급
2026-09-04제주 4R⑨ 돌격6 /9866.7257(+2)1000m · 제5등급
2026-09-04제주 1R⑦ 거장2 /1036.2271(+1)900m · 제6등급
2026-08-29제주 6R⑩ 설향7 /10835.2265(-4)1110m · 제4등급
2026-08-29제주 4R① 용머루10 /10952.5251()1000m · 제5등급
2026-08-29제주 3R⑧ 보라매4 /8820.5267(-2)1300m · 제2등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.