곽용남
기수제주최근 60경주 3승 · 3착 이내 11회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일
AI 예상 대조 (최근 60경주)
AI 1위 예상 → 1착
1 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
3 / 4
실제 1착
3회
예정 경주
| 일자 | 경주 | 마명 | 경주명 · 등급 · 거리 | 출발 | AI 초기예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 6일 (금) | 제주 3R | ③ 승전가 | 일반 · 제5등급 · 1000m | 13:20 | 8위 |
| 11월 6일 (금) | 제주 4R | ⑨ 용트림 | 일반 · 제4등급 · 1000m | 14:10 | 6위 |
| 11월 6일 (금) | 제주 5R | ④ 우화 | 일반 · 제4등급 · 1000m | 15:00 | 9위 |
| 11월 6일 (금) | 제주 6R | ④ 진면목 | 일반 · 제3등급 · 1110m | 15:50 | 10위 |
| 11월 6일 (금) | 제주 7R | ⑨ 보라매 | 일반 · 제2등급 · 1400m | 16:40 | 10위 |
| 11월 7일 (토) | 제주 3R | ④ 출정식 | 일반 · 제5등급 · 1000m | 13:10 | 9위 |
| 11월 7일 (토) | 제주 5R | ⑩ 카라향 | 일반 · 제4등급 · 1200m | 14:50 | 9위 |
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 제주 6R | ⑩ 한백제왕 | 10 /10 | 9 | 25.6 | 321(+14) | 1300m · 제2등급 |
| 2026-10-31 | 제주 5R | ⑥ 소왕산 | 9 /10 | 10 | 50.5 | 274(-5) | 1110m · 제3등급 |
| 2026-10-31 | 제주 3R | ② 설향 | 6 /10 | 8 | 69.7 | 272(-2) | 1000m · 제4등급 |
| 2026-10-31 | 제주 1R | ⑨ 파워스타 | 8 /10 | 9 | 17.2 | 265(-7) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-30 | 제주 8R | ⑥ 유달리 | 9 /10 | 9 | 42.4 | 271(-1) | 1300m · 제3등급 |
| 2026-10-30 | 제주 5R | ⑧ 청룡여제 | 6 /10 | 9 | 24.0 | 269(+1) | 1110m · 제5등급 |
| 2026-10-30 | 제주 4R | ① 기찬 | 8 /10 | 9 | 46.3 | 279(-3) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-30 | 제주 3R | ⑤ 용머루 | 7 /10 | 10 | 62.1 | 254(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-30 | 제주 2R | ③ 한결 | 3 /10 | 8 | 42.7 | 260(+2) | 1000m · 제6등급 |
| 2026-10-24 | 제주 6R | ⑩ 한백챔프 | 8 /10 | 8 | 8.6 | 280(+4) | 1200m · 제OPEN |
| 2026-10-24 | 제주 4R | ⑥ 뉴페이스맨 | 2 /10 | 6 | 5.2 | 263(+7) | 1000m · 제4등급 |
| 2026-10-24 | 제주 2R | ⑥ 승전가 | 6 /10 | 6 | 23.2 | 259(-3) | 900m · 제5등급 |
| 2026-10-23 | 제주 7R | ⑨ 진면목 | 9 /9 | 5 | 8.5 | 258(+2) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-10-23 | 제주 5R | ③ 우화 | 10 /10 | 10 | 35.4 | 272(-4) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-23 | 제주 4R | ⑩ 한판승 | 5 /10 | 9 | 40.7 | 261(-4) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-23 | 제주 2R | ④ 출정식 | 3 /10 | 5 | 23.9 | 278(-12) | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-23 | 제주 1R | ⑥ 강마루 | 9 /10 | 8 | 23.6 | 304(-3) | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-10 | 제주 3R | ⑤ 승전가 | 4 /10 | 5 | 18.1 | 262(+5) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-09 | 제주 6R | ⑥ 최강지존 | 7 /7 | 4 | 20.1 | 284(+9) | 1200m · 제4등급 |
| 2026-10-09 | 제주 5R | ④ 카라향 | 4 /8 | 8 | 33.1 | 267(+1) | 1200m · 제4등급 |
| 2026-10-09 | 제주 4R | ⑧ 용트림 | 8 /8 | 5 | 23.9 | 270(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-09 | 제주 3R | ⑥ 우화 | 7 /8 | 5 | 10.5 | 276(+3) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-05 | 제주 7R | ⑤ 유달리 | 6 /8 | 6 | 14.3 | 274(+3) | 1300m · 제3등급 |
| 2026-10-05 | 제주 3R | ③ 거장 | 8 /10 | 8 | 32.7 | 268(-3) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-05 | 제주 2R | ⑨ 한판승 | 9 /10 | 10 | 43.5 | 265(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-05 | 제주 1R | ⑥ 한결 | 4 /10 | 5 | 15.4 | 260() | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-03 | 제주 5R | ⑥ 설향 | 10 /10 | 10 | 72.3 | 273(+1) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-03 | 제주 4R | ⑩ 돈마제트 | 8 /10 | 7 | 20.3 | 277(-1) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-03 | 제주 2R | ⑧ 용머루 | 5 /10 | 8 | 47.7 | 252(+3) | 900m · 제5등급 |
| 2026-10-02 | 제주 7R | ⑥ 보라매 | 6 /10 | 8 | 39.3 | 264(+3) | 1400m · 제2등급 |
| 2026-10-02 | 제주 6R | ① 진면목 | 3 /8 | 6 | 8.7 | 256() | 1200m · 제3등급 |
| 2026-10-02 | 제주 5R | ④ 삼다장군 | 7 /10 | 5 | 25.7 | 279(-6) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-02 | 제주 3R | ⑧ 기찬 | 4 /10 | 7 | 19.4 | 284(+3) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-02 | 제주 1R | ⑤ 출정식 | 7 /10 | 4 | 18.2 | 290(+12) | 900m · 제6등급 |
| 2026-09-17 | 제주 7R | ② 최강지존 | 4 /9 | 8 | 16.5 | 275() | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-17 | 제주 6R | ⑥ 빛의기사 | 8 /8 | 8 | 44.8 | 267(-1) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-17 | 제주 3R | ② 거장 | 9 /10 | 7 | 16.3 | 271() | 900m · 제5등급 |
| 2026-09-17 | 제주 2R | ⑤ 대운 | 8 /10 | 6 | 15.6 | 280(+8) | 900m · 제6등급 |
| 2026-09-12 | 제주 4R | ⑦ 돈마제트 | 6 /7 | 2 | 4.3 | 278(+8) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-11 | 제주 7R | ① 보라매 | 6 /9 | 6 | 9.8 | 261(-6) | 1200m · 제2등급 |
| 2026-09-11 | 제주 6R | ⑦ 진면목 | 3 /10 | 9 | 40.0 | 256(+2) | 1110m · 제3등급 |
| 2026-09-11 | 제주 5R | ② 설향 | 7 /7 | 7 | 32.7 | 272(+7) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-11 | 제주 1R | ④ 출정식 | 3 /7 | 5 | 10.9 | 278(-1) | 900m · 제6등급 |
| 2026-09-10 | 제주 7R | ③ 소왕산 | 6 /7 | 6 | 14.2 | 271(-6) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-09-10 | 제주 6R | ⑩ 카라향 | 9 /10 | 9 | 49.2 | 266(-3) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-10 | 제주 5R | ② 용트림 | 6 /9 | 7 | 31.0 | 268(+1) | 1000m · 제4등급 |
| 2026-09-10 | 제주 4R | ⑦ 용머루 | 7 /8 | 8 | 37.5 | 249(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-10 | 제주 2R | ⑤ 한백제일 | 1 /7 | 1 | 2.4 | 266(-9) | 900m · 제6등급 |
| 2026-09-05 | 제주 7R | ③ 한백챔프 | 1 /8 | 6 | 9.6 | 276() | 1200m · 제1등급 |
| 2026-09-05 | 제주 5R | ② 산호섬 | 9 /10 | 10 | 68.8 | 277(-3) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-05 | 제주 4R | ⑤ 오룡거 | 10 /10 | 10 | 62.6 | 279(-2) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-05 | 제주 2R | ③ 한판승 | 1 /10 | 3 | 3.8 | 261(+1) | 1110m · 제5등급 |
| 2026-09-04 | 제주 7R | ⑦ 유달리 | 5 /10 | 9 | 24.8 | 273(+1) | 1300m · 제3등급 |
| 2026-09-04 | 제주 6R | ⑩ 우화 | 6 /10 | 7 | 10.3 | 272(+4) | 1200m · 제4등급 |
| 2026-09-04 | 제주 5R | ③ 기찬 | 2 /10 | 10 | 35.6 | 280(+4) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-04 | 제주 4R | ⑨ 돌격 | 6 /9 | 8 | 66.7 | 257(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-04 | 제주 1R | ⑦ 거장 | 2 /10 | 3 | 6.2 | 271(+1) | 900m · 제6등급 |
| 2026-08-29 | 제주 6R | ⑩ 설향 | 7 /10 | 8 | 35.2 | 265(-4) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-08-29 | 제주 4R | ① 용머루 | 10 /10 | 9 | 52.5 | 251() | 1000m · 제5등급 |
| 2026-08-29 | 제주 3R | ⑧ 보라매 | 4 /8 | 8 | 20.5 | 267(-2) | 1300m · 제2등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.