강수한

기수제주

최근 60경주 4승 · 3착 이내 14회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
2 / 6
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
6 / 14
실제 1착
4회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 1R⑥ 엔딩요정일반 · 제6등급 · 900m11:102위
11월 6일 (금)제주 2R⑥ 황태자일반 · 제6등급 · 900m12:155위
11월 6일 (금)제주 4R⑧ 똘이장군일반 · 제4등급 · 1000m14:102위
11월 7일 (토)제주 1R⑥ 도너리일반 · 제6등급 · 900m11:004위
11월 7일 (토)제주 4R⑥ 파벽비거일반 · 제4등급 · 1110m14:005위
11월 7일 (토)제주 5R② 오백선녀일반 · 제4등급 · 1200m14:5010위
11월 7일 (토)제주 7R⑥ 지리산일반 · 제1등급 · 1300m16:305위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 6R④ 일사만리4 /101027.1284(+1)1300m · 제2등급
2026-10-31제주 5R④ 전설무적4 /10413.8278(-4)1110m · 제3등급
2026-10-31제주 3R⑨ 미듬행진4 /10962.7266(+4)1000m · 제4등급
2026-10-31제주 1R⑧ 독차지3 /10424.0275(-2)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 8R③ 슈퍼스타4 /1011.6295(-6)1300m · 제3등급
2026-10-30제주 5R① 세모다4 /101012.8266(+1)1110m · 제5등급
2026-10-30제주 4R③ 천왕봉6 /1084.6269(-6)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 3R④ 돈마천하4 /10929.4271(-1)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 2R⑩ 웅진미소1 /1011.4276(+2)1000m · 제6등급
2026-10-30제주 1R③ 대체불가4 /10414.9275(+5)900m · 제6등급
2026-10-24제주 7R③ 드림매직5 /1084.6316(+6)1400m · 제OPEN
2026-10-24제주 5R① 청룡도10 /10932.2260(+7)1200m · 제3등급
2026-10-24제주 2R⑤ 동부파이터10 /1044.7286(-21)900m · 제5등급
2026-10-24제주 1R⑦ 한라궁전6 /10725.0276(+4)900m · 제6등급
2026-10-23제주 6R⑨ 파벽비거3 /10610.7272(-1)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 5R⑤ 명품최강5 /10810.8284(+1)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 3R③ 마조여신8 /10511.7284(-1)1000m · 제5등급
2026-10-23제주 2R② 엔딩요정4 /1024.5258(-19)900m · 제6등급
2026-10-23제주 1R⑧ 산록대장8 /101058.2276(+1)900m · 제6등급
2026-10-17제주 7R① 황금시대8 /10910.9271(+3)1300m · 제2등급
2026-10-17제주 6R④ 전설무적4 /10820.5282(+6)1200m · 제3등급
2026-10-17제주 4R⑧ 파워액션6 /938.3253(-6)1000m · 제4등급
2026-10-17제주 1R④ 도너리4 /10938.6281(+2)900m · 제6등급
2026-10-16제주 6R③ 백록군주6 /834.4267()1200m · 제4등급
2026-10-16제주 5R① 오백선녀8 /10313.2254()1110m · 제4등급
2026-10-16제주 4R② 독차지7 /10715.6277(+1)1110m · 제5등급
2026-10-16제주 3R② 청호질주2 /1014.2278()1000m · 제5등급
2026-10-16제주 1R① 웅진미소2 /1011.7274(+3)1000m · 제6등급
2026-10-10제주 7R⑩ 일사만리6 /10923.4283(-1)1200m · 제2등급
2026-10-10제주 6R⑨ 슈퍼스타1 /1011.4301(+3)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 5R③ 무비공6 /101019.9256(-9)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 3R③ 돈마천하9 /10813.2272(+5)1000m · 제5등급
2026-10-10제주 1R⑥ 봉개강자7 /7530.8299(+3)900m · 제6등급
2026-10-09제주 7R⑥ 결초보은9 /10321.0282(+1)1200m · 제3등급
2026-10-09제주 6R⑦ 천년수5 /732.6286(+17)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 2R③ 맞대결2 /1011.7270()1000m · 제5등급
2026-10-09제주 1R⑩ 행복나루9 /10941.3257(+7)900m · 제6등급
2026-10-05제주 7R③ 전설무적5 /837.8276(-4)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 5R⑩ 새벽천하7 /101013.2283(-4)1200m · 제4등급
2026-10-05제주 4R① 독차지2 /10713.7276(-3)1110m · 제5등급
2026-10-05제주 2R④ 광풍만리5 /10510.8292(-1)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 1R⑦ 해뜨고10 /1069.5283(-12)900m · 제6등급
2026-10-03제주 7R⑧ 지리산2 /10716.3314(+1)1300m · 제1등급
2026-10-03제주 6R⑧ 청룡불빛1 /8613.0262(+8)1200m · 제3등급
2026-10-03제주 5R⑤ 파벽비거3 /1059.8273(-1)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 2R⑤ 장전고수9 /1057.0258(-3)900m · 제5등급
2026-10-03제주 1R⑥ 신광야4 /10614.0256(+3)900m · 제6등급
2026-10-02제주 6R③ 로한1 /8316.9275(-3)1200m · 제3등급
2026-10-02제주 5R⑩ 은하전설9 /10920.1287()1110m · 제4등급
2026-10-02제주 4R③ 미듬행진9 /10928.4262(-1)1000m · 제4등급
2026-10-02제주 2R⑩ 자유연대7 /10411.5255(+4)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 1R⑨ 특천10 /105108.7253(-9)900m · 제6등급
2026-09-19제주 6R④ 드림매직2 /874.2310()1610m · 제OPEN
2026-09-19제주 5R⑤ 광풍천리9 /10614.4252(+1)1110m · 제3등급
2026-09-19제주 3R⑨ 독차지9 /1066.9279(-2)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 2R⑧ 장전고수7 /1044.8261(-2)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 1R④ 가문의여신8 /9625.4272()900m · 제6등급
2026-09-18제주 7R① 일단고3 /776.5281(-1)1110m · 제1등급
2026-09-18제주 6R⑤ 무비공8 /101029.3265(+6)1200m · 제3등급
2026-09-18제주 5R⑦ 은하전설9 /10611.4287(+2)1110m · 제4등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.