권진영
기수제주최근 60경주 5승 · 3착 이내 17회 · 마지막 출전 2021년 8월 21일
- 소속
- 미계약
- 생년월일
- 1987년 4월 20일 (39세)
- 데뷰
- 2011년 7월 1일
- 가능중량
- 52.50
통산
출전
1960회
1위
154회(7.9%)
2위
175회(8.9%)
3위
166회(8.5%)
최근1년
출전
0회
1위
0회(0%)
2위
0회(0%)
3위
0회(0%)
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | 제주 5R | ⑨ 해찬나래 | 5/10 | - | 14.4 | 1000m · 제5등급 |
| 08-21 | 제주 3R | ⑥ 천둥 | 8/10 | - | 11.2 | 800m · 제6등급 |
| 08-21 | 제주 2R | ③ 신흥여왕 | 6/10 | - | 4.9 | 800m · 제6등급 |
| 08-20 | 제주 6R | ⑨ 원동히트 | 5/10 | - | 8.0 | 1110m · 제3등급 |
| 08-20 | 제주 5R | ⑨ 명가의힘 | 8/10 | - | 12.0 | 1110m · 제4등급 |
| 08-20 | 제주 3R | ⑩ 황해장군 | 1/10 | - | 8.0 | 900m · 제6등급 |
| 08-07 | 제주 5R | ⑩ 장타왕자 | 6/12 | - | 9.1 | 1110m · 제1등급 |
| 08-06 | 제주 10R | ⑥ 호승고을 | 9/10 | - | 11.5 | 1110m · 제3등급 |
| 08-06 | 제주 9R | ⑩ 런지 | 8/10 | - | 60.1 | 1200m · 한3등급 |
| 07-31 | 제주 8R | ④ 원동히트 | 4/10 | - | 19.8 | 1000m · 제3등급 |
| 07-31 | 제주 7R | ⑤ 명가의힘 | 3/10 | - | 2.6 | 1000m · 제4등급 |
| 07-31 | 제주 5R | ⑥ 제구력 | 4/10 | - | 167.0 | 800m · 제6등급 |
| 07-31 | 제주 2R | ⑨ 황해장군 | 1/10 | - | 2.8 | 800m · 제6등급 |
| 07-24 | 제주 6R | ⑤ 장타왕자 | 1/12 | - | 10.6 | 1110m · 제1등급 |
| 07-24 | 제주 5R | ① 호승고을 | 10/12 | - | 225.6 | 1000m · 제3등급 |
| 07-23 | 제주 5R | ⑨ 런지 | 9/10 | - | 19.7 | 1200m · 한3등급 |
| 07-23 | 제주 1R | ⑥ 황해장군 | 2/10 | - | 20.5 | 800m · 제6등급 |
| 07-17 | 제주 5R | ④ 호봉이 | 4/12 | - | 13.3 | 1200m · 한2등급 |
| 07-17 | 제주 4R | ② 명가의힘 | 2/8 | - | 4.5 | 1110m · 제4등급 |
| 07-17 | 제주 1R | ③ 전승장군 | 9/10 | - | 117.4 | 900m · 한4등급 |
| 07-16 | 제주 5R | ⑪ 원동히트 | 9/12 | - | 98.3 | 1110m · 제3등급 |
| 07-10 | 제주 2R | ② 대찬여걸 | 10/10 | - | 126.4 | 900m · 제6등급 |
| 07-09 | 제주 2R | ④ 신흥여왕 | 10/10 | - | 39.7 | 800m · 제6등급 |
| 07-02 | 제주 5R | ⑥ 황금가면 | 9/10 | - | 14.5 | 1000m · 제4등급 |
| 06-25 | 제주 11R | ⑩ 오름 | 12/12 | - | 267.0 | 1200m · 한2등급 |
| 06-25 | 제주 10R | ⑩ 장타왕자 | 4/12 | - | 32.8 | 1110m · 제1등급 |
| 06-25 | 제주 6R | ⑦ 명가의힘 | 1/10 | - | 2.6 | 1000m · 제5등급 |
| 06-25 | 제주 4R | ⑧ 런지 | 1/10 | - | 2.1 | 900m · 한4등급 |
| 06-18 | 제주 12R | ③ 호봉이 | 5/10 | - | 7.4 | 1400m · 한2등급 |
| 06-18 | 제주 11R | ⑪ 원동파워 | 12/12 | - | 25.2 | 1200m · 제2등급 |
| 06-18 | 제주 5R | ② 전승장군 | 8/10 | - | 40.3 | 900m · 한4등급 |
| 06-18 | 제주 2R | ⑤ 신흥여왕 | 7/10 | - | 11.5 | 800m · 제6등급 |
| 06-04 | 제주 6R | ⑧ 명가의힘 | 3/10 | - | 21.2 | 1000m · 제5등급 |
| 06-04 | 제주 4R | ② 대찬여걸 | 10/10 | - | 326.7 | 900m · 제6등급 |
| 05-28 | 제주 11R | ⑥ 장타왕자 | 4/10 | - | 30.1 | 1200m · 제1등급 |
| 05-28 | 제주 8R | ⑧ 라이칸 | 3/10 | - | 13.1 | 1000m · 제5등급 |
| 05-14 | 제주 8R | ⑫ 황금가면 | 8/12 | - | 11.5 | 1110m · 제4등급 |
| 05-14 | 제주 4R | ⑤ 런지 | 4/10 | - | 21.7 | 900m · 한4등급 |
| 05-07 | 제주 11R | ⑪ 판치 | 7/12 | - | 233.4 | 1200m · 제2등급 |
| 05-07 | 제주 9R | ④ 오름 | 7/8 | - | 46.2 | 1110m · 한3등급 |
| 05-07 | 제주 6R | ② 청마챔프 | 5/10 | - | 4.4 | 1000m · 제5등급 |
| 05-07 | 제주 5R | ④ 라이칸 | 3/10 | - | 8.1 | 1000m · 제5등급 |
| 05-07 | 제주 3R | ④ 지원자 | 9/10 | - | 186.1 | 900m · 제6등급 |
| 04-30 | 제주 5R | ⑨ 대찬여걸 | 8/10 | - | 111.0 | 900m · 제6등급 |
| 04-30 | 제주 2R | ⑤ 로켓펀치 | 8/10 | - | 199.7 | 800m · 제6등급 |
| 04-23 | 제주 10R | ② 호봉이 | 6/12 | - | 3.0 | 1200m · 한2등급 |
| 04-23 | 제주 3R | ① 런지 | 7/10 | - | 11.7 | 900m · 한4등급 |
| 04-16 | 제주 1R | ① 무명돌풍 | 3/10 | - | 4.4 | 800m · 제6등급 |
| 04-09 | 제주 12R | ⑨ 제구력 | 6/10 | - | 33.7 | 800m · 제6등급 |
| 04-09 | 제주 11R | ⑫ 판치 | 12/12 | - | 62.5 | 1200m · 제2등급 |
| 04-09 | 제주 9R | ② 호승고을 | 4/12 | - | 30.0 | 1000m · 제3등급 |
| 04-09 | 제주 7R | ③ 라이칸 | 2/10 | - | 3.5 | 1000m · 제5등급 |
| 04-09 | 제주 6R | ④ 탐라고을 | 9/10 | - | 5.6 | 1000m · 제5등급 |
| 04-09 | 제주 5R | ⑥ 익싸이트 | 3/10 | - | 5.0 | 900m · 한4등급 |
| 04-02 | 제주 4R | ① 대찬여걸 | 10/10 | - | 34.7 | 900m · 제6등급 |
| 03-19 | 제주 9R | ⑤ 예스맨 | 12/12 | - | 30.5 | 1000m · 제3등급 |
| 03-19 | 제주 6R | ⑨ 라이칸 | 3/10 | - | 33.8 | 1000m · 제5등급 |
| 03-19 | 제주 3R | ⑧ 명가의힘 | 3/10 | - | 1.8 | 800m · 제6등급 |
| 03-12 | 제주 9R | ⑥ 판치 | 11/12 | - | 90.0 | 1200m · 제2등급 |
| 03-12 | 제주 7R | ⑩ 오름 | 3/12 | - | 24.0 | 1200m · 한3등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.