문현진

기수제주

최근 60경주 11승 · 3착 이내 26회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
4 / 18
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
21 / 45
실제 1착
11회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 1R⑤ 지존여걸일반 · 제6등급 · 900m11:108위
11월 6일 (금)제주 3R⑥ 최고권력일반 · 제5등급 · 1000m13:205위
11월 6일 (금)제주 5R② 백록천주일반 · 제4등급 · 1000m15:002위
11월 6일 (금)제주 6R⑨ 청룡에이스일반 · 제3등급 · 1110m15:507위
11월 6일 (금)제주 7R⑦ 일품가속일반 · 제2등급 · 1400m16:406위
11월 7일 (토)제주 2R⑦ 강풍여제일반 · 제5등급 · 900m12:053위
11월 7일 (토)제주 3R① 신천여제일반 · 제5등급 · 1000m13:103위
11월 7일 (토)제주 6R⑥ 일품걸일반 · 제3등급 · 1200m15:409위
11월 7일 (토)제주 7R③ 원중원일반 · 제1등급 · 1300m16:304위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 6R⑨ 드림히트3 /1057.4249(-2)1300m · 제2등급
2026-10-31제주 5R③ 금촌대박10 /10826.3265(+1)1110m · 제3등급
2026-10-31제주 2R① 황해랑8 /1012.1286(+4)1000m · 제5등급
2026-10-31제주 1R① 신천황후6 /1033.6278(-6)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 7R② 강한파워3 /1026.9293(+3)1200m · 제4등급
2026-10-30제주 6R⑩ 고출력4 /1036.5243()1110m · 제4등급
2026-10-30제주 5R③ 종횡무진7 /10112.9247(-10)1110m · 제5등급
2026-10-30제주 4R⑨ 천상태양1 /10413.6279(+1)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 3R⑥ 무주영웅5 /10513.9275()1000m · 제5등급
2026-10-30제주 1R⑤ 청풍하늘7 /1026.9276(-3)900m · 제6등급
2026-10-24제주 7R② 드림볼트8 /1022.5275(-3)1400m · 제OPEN
2026-10-24제주 6R④ 오라드림1 /1032.4299(+3)1200m · 제OPEN
2026-10-24제주 4R⑩ 미래세계1 /1014.3253(-1)1000m · 제4등급
2026-10-24제주 3R④ 신천여제6 /10526.0263(-4)1000m · 제5등급
2026-10-24제주 2R⑦ 원더풀대양7 /1012.7300(+12)900m · 제5등급
2026-10-23제주 7R⑤ 남조로8 /9810.5274()1200m · 제3등급
2026-10-23제주 6R③ 팔팔호2 /1048.2267(-1)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 5R② 비상질주9 /1012.6270(-7)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 3R② 천둥소리3 /1017.1275(+1)1000m · 제5등급
2026-10-23제주 1R⑨ 육탄왕6 /1024.4285(+1)900m · 제6등급
2026-10-17제주 7R④ 드림히트6 /1025.5251(-5)1300m · 제2등급
2026-10-17제주 6R① 블랙비어드8 /1014.8296(+3)1200m · 제3등급
2026-10-17제주 5R⑦ 붉은노을9 /10513.0281(+1)1110m · 제4등급
2026-10-17제주 4R⑥ 천지여왕3 /9416.1294(-1)1000m · 제4등급
2026-10-17제주 3R① 무주영웅6 /1027.9275(-5)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 7R② 황해비천7 /10210.2285(+2)1200m · 제3등급
2026-10-16제주 6R④ 동안질주5 /8613.8265(-2)1200m · 제4등급
2026-10-16제주 5R⑦ 대륙황후4 /1027.8280(-3)1110m · 제4등급
2026-10-16제주 4R⑦ 타이산2 /1013.7280(-4)1110m · 제5등급
2026-10-16제주 3R⑥ 천상태양6 /1029.6278()1000m · 제5등급
2026-10-16제주 2R② 피지컬8 /10417.5245(-4)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 1R⑨ 한결4 /10831.7258(-2)1000m · 제6등급
2026-10-10제주 7R⑤ 화중지왕1 /10210.5292(-1)1200m · 제2등급
2026-10-10제주 5R② 금촌제일1 /1033.2263(+3)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 4R② 무림왕자4 /1015.8286(-8)1110m · 제4등급
2026-10-10제주 2R⑧ 리더형6 /833.0257(+5)900m · 제5등급
2026-10-10제주 1R③ 육탄왕2 /739.2284(-3)900m · 제6등급
2026-10-09제주 7R② 드림스타1 /1021.2316(-6)1200m · 제3등급
2026-10-09제주 5R③ 달의울림2 /814.0262(+8)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 3R① 오등동6 /8312.5263(+1)1110m · 제4등급
2026-10-09제주 1R⑧ 모구리6 /10646.4257(-1)900m · 제6등급
2026-10-05제주 7R② 백용해1 /813.6261(-1)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 5R② 태흥신공8 /10310.6262(-1)1200m · 제4등급
2026-10-05제주 4R③ 붉은노을3 /1014.6280(-5)1110m · 제5등급
2026-10-05제주 3R⑥ 무주영웅6 /1022.9280(+1)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 2R⑦ 신천여제8 /10334.6267(+7)1000m · 제5등급
2026-10-03제주 7R⑩ 드림볼트1 /1025.5278(-1)1300m · 제1등급
2026-10-03제주 6R② 노형로4 /813.1266(-3)1200m · 제3등급
2026-10-03제주 5R① 원당불패2 /1013.3265(+2)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 4R② 대륙황후1 /1034.3283(-5)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 3R② 천상태양3 /1014.3278(-2)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 7R② 드림히트2 /1045.9256(+6)1400m · 제2등급
2026-10-02제주 6R⑥ 뉴저지5 /8413.6292(+5)1200m · 제3등급
2026-10-02제주 5R⑦ 청마특급2 /10210.4253(-1)1110m · 제4등급
2026-10-02제주 4R⑧ 비상질주3 /1011.7277(+5)1000m · 제4등급
2026-10-02제주 3R④ 시종일관1 /1017.0267(+2)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 2R⑨ 피지컬6 /1024.9249(+1)1000m · 제5등급
2026-09-12제주 7R⑥ 드림볼트1 /711.9279(-13)1200m · 제1등급
2026-09-12제주 4R④ 대륙황후4 /732.5288(+4)1110m · 제4등급
2026-09-12제주 3R④ 신천여제3 /727.8260(-4)1000m · 제5등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.