김준호

기수제주

최근 60경주 13승 · 3착 이내 21회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
4 / 8
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
11 / 25
실제 1착
13회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 2R② 비상호일반 · 제6등급 · 900m12:151위
11월 6일 (금)제주 3R⑧ 석안유심일반 · 제5등급 · 1000m13:204위
11월 6일 (금)제주 5R① 수비일반 · 제4등급 · 1000m15:005위
11월 6일 (금)제주 6R② 장타호령일반 · 제3등급 · 1110m15:508위
11월 6일 (금)제주 7R③ 명품하늘일반 · 제2등급 · 1400m16:403위
11월 7일 (토)제주 2R② 황해질주일반 · 제5등급 · 900m12:052위
11월 7일 (토)제주 3R③ 무량공처일반 · 제5등급 · 1000m13:102위
11월 7일 (토)제주 7R② 황해군일반 · 제1등급 · 1300m16:302위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 6R② 천마용사8 /1067.6268(+4)1300m · 제2등급
2026-10-31제주 5R⑤ 장타공주1 /1068.8265()1110m · 제3등급
2026-10-31제주 4R⑨ 환희1 /1034.0287(-3)1110m · 제4등급
2026-10-31제주 2R⑩ 황금대박5 /10514.2284(+1)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 8R① 제일강자1 /10521.1256()1300m · 제3등급
2026-10-30제주 5R⑦ 태자주니어1 /1053.6273(+1)1110m · 제5등급
2026-10-30제주 4R⑥ 색달울림5 /10730.6303(-5)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 3R⑧ 대지사랑9 /1022.9274(-10)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 2R② 헤이호5 /10412.1298(-11)1000m · 제6등급
2026-10-30제주 1R⑦ 전승맨1 /1011.3271(+3)900m · 제6등급
2026-10-24제주 7R⑨ 새벽질주7 /10919.7288(+12)1400m · 제OPEN
2026-10-24제주 6R⑦ 삼다황제10 /10712.7298(+4)1200m · 제OPEN
2026-10-24제주 5R⑧ 황해바람1 /1013.2278(-7)1200m · 제3등급
2026-10-24제주 3R③ 비상천하1 /1049.5306(-3)1000m · 제5등급
2026-10-24제주 1R⑨ 가속황후7 /10410.1277(-7)900m · 제6등급
2026-10-23제주 7R② 청룡불빛1 /939.2261(-1)1200m · 제3등급
2026-10-23제주 5R⑥ 무림평정1 /1053.1259(-10)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 4R① 금달란트7 /1068.4259(+9)1000m · 제5등급
2026-10-23제주 2R⑥ 장타로7 /10783.5279(+2)900m · 제6등급
2026-10-23제주 1R④ 만석황후1 /1011.6260(-6)900m · 제6등급
2026-10-17제주 6R⑩ 청풍위너10 /1035.3291(-3)1200m · 제3등급
2026-10-17제주 5R④ 환희3 /10417.7290(-1)1110m · 제4등급
2026-10-17제주 4R⑦ 설향9 /9937.1274(+1)1000m · 제4등급
2026-10-17제주 3R④ 황금대박2 /10414.0283(-8)1000m · 제5등급
2026-10-17제주 2R⑧ 천추만대4 /1038.0265(-4)900m · 제5등급
2026-10-17제주 1R③ 무량공처1 /1033.0280(-3)900m · 제6등급
2026-10-16제주 7R⑩ 제일강자5 /1046.2256(-7)1200m · 제3등급
2026-10-16제주 5R⑧ 명품최고7 /10819.3270(-5)1110m · 제4등급
2026-10-16제주 4R⑥ 태자주니어8 /1033.3272(+1)1110m · 제5등급
2026-10-16제주 3R⑤ 기찬8 /10928.9282(-2)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 2R⑨ 최고정점6 /10513.7270(-1)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 1R⑤ 헤이호5 /1077.1309(+13)1000m · 제6등급
2026-10-10제주 7R④ 명품하늘4 /1044.8270(-5)1200m · 제2등급
2026-10-10제주 6R⑥ 새벽전설2 /1048.4269(-7)1110m · 제3등급
2026-10-09제주 7R④ 청룡챔프5 /10422.0270(-9)1200m · 제3등급
2026-10-09제주 6R② 천상의별1 /724.2302(+9)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 2R⑤ 거국명령4 /1037.9262()1000m · 제5등급
2026-10-09제주 1R③ 비상호4 /1014.6259(-10)900m · 제6등급
2026-10-05제주 6R② 천마용사2 /723.6264(+2)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 5R⑨ 전승소녀10 /10222.3251(-3)1200m · 제4등급
2026-10-05제주 4R④ 금지게10 /1034.7272(+4)1110m · 제5등급
2026-10-05제주 3R⑨ 서산히어로7 /10514.0269(-4)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 1R④ 비상천하1 /1011.3309(+4)900m · 제6등급
2026-10-03제주 7R③ 황해군4 /1053.4285(+1)1300m · 제1등급
2026-10-03제주 6R⑥ 황해바람3 /835.4285(+2)1200m · 제3등급
2026-10-03제주 3R⑧ 스타덤10 /1057.8291(+3)1000m · 제5등급
2026-10-03제주 2R⑦ 평화군6 /1068.5281(+5)900m · 제5등급
2026-10-03제주 1R⑧ 가속황후10 /1031.6284(+6)900m · 제6등급
2026-10-02제주 7R④ 대왕대군4 /1029.6301(+5)1400m · 제2등급
2026-10-02제주 5R⑤ 명품최고8 /1064.2275(+5)1110m · 제4등급
2026-10-02제주 4R⑨ 가온빛6 /10522.3257(+1)1000m · 제4등급
2026-10-02제주 3R⑥ 황금대박2 /1064.9291(-1)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 2R① 마조여신5 /1012.4285(-3)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 7R⑥ 영원최고8 /815.8270(-4)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 6R① 오라드림4 /8210.9296(-4)1610m · 제OPEN
2026-09-19제주 5R① 명품하늘2 /1011.9275(-4)1110m · 제3등급
2026-09-19제주 3R① 석안유심6 /10317.5308(-1)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 2R③ 황금대박6 /10712.5292(+8)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 1R① 한결3 /9810.1260(+8)900m · 제6등급
2026-09-18제주 7R④ 초고수4 /7519.1299(+24)1110m · 제1등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.