김한남

기수제주

최근 60경주 2승 · 3착 이내 11회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
0 / 5
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
7 / 16
실제 1착
2회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 7일 (토)제주 4R① 대기산일반 · 제4등급 · 1110m14:004위
11월 7일 (토)제주 5R⑤ 모나파크일반 · 제4등급 · 1200m14:502위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 2R④ 영웅변신4 /1076.9267(-5)1000m · 제5등급
2026-10-23제주 5R⑦ 모나파크4 /10629.9290(+2)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 4R⑧ 대기산4 /10214.4275(-3)1000m · 제5등급
2026-10-17제주 6R⑥ 태극성6 /10522.3259(-5)1200m · 제3등급
2026-10-17제주 3R⑤ 영웅변신4 /10934.6272(+3)1000m · 제5등급
2026-10-17제주 2R⑥ 서부아이콘10 /10820.2287(+22)900m · 제5등급
2026-10-16제주 7R⑨ 소왕산9 /101061.9279(-4)1200m · 제3등급
2026-10-16제주 3R⑩ 색달울림9 /101021.5308(+1)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 2R④ 영웅대정5 /1014.1246()1000m · 제5등급
2026-10-10제주 2R⑦ 대기산1 /8212.8278(+8)900m · 제5등급
2026-10-10제주 1R④ 미드필더6 /7644.5257(-2)900m · 제6등급
2026-10-09제주 7R⑩ 돈마맨10 /10833.9266(+1)1200m · 제3등급
2026-10-09제주 1R② 순식간8 /101099.5258(-1)900m · 제6등급
2026-10-05제주 6R④ 청룡도5 /7424.7253(-4)1300m · 제3등급
2026-10-03제주 4R⑧ 대기원9 /101051.0271(+4)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 3R⑥ 영웅대정2 /1023.4246(+1)1000m · 제5등급
2026-10-03제주 2R② 태흥산성94 /107초-()900m · 제5등급
2026-10-03제주 1R① 적통자9 /10826.3282(-5)900m · 제6등급
2026-10-02제주 7R⑧ 황금시대3 /101046.6268(+2)1400m · 제2등급
2026-10-02제주 5R② 모나파크4 /10727.9288(+1)1110m · 제4등급
2026-10-02제주 3R⑩ 슬기돌이8 /10522.3259(+2)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 2R⑧ 영웅변신1 /10932.6269(-4)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 1R⑥ 한라궁전6 /10776.4272()900m · 제6등급
2026-09-19제주 3R③ 슬기돌이7 /10734.3257()1000m · 제5등급
2026-09-19제주 2R⑦ 비궁10 /101084.1258()1000m · 제5등급
2026-09-18제주 4R⑩ 모나파크4 /10514.5287(+5)1110m · 제4등급
2026-09-17제주 7R④ 장타백호9 /9714.8286(+5)1110m · 제4등급
2026-09-17제주 4R⑨ 영웅변신9 /101038.1273(+3)1000m · 제5등급
2026-09-17제주 3R⑦ 대기산5 /1025.1270()900m · 제5등급
2026-09-17제주 1R⑥ 한라궁전4 /9771.3272(-4)900m · 제6등급
2026-09-12제주 3R⑤ 영웅대정4 /739.6245(-5)1000m · 제5등급
2026-09-12제주 1R④ 적통자4 /7752.9287(-1)900m · 제6등급
2026-09-11제주 4R⑤ 대기원5 /7427.2267(+1)1110m · 제4등급
2026-09-10제주 7R⑦ 청룡도5 /7411.2257(-8)1200m · 제3등급
2026-09-10제주 2R② 여걸챔프7 /7726.1236(-5)900m · 제6등급
2026-09-05제주 3R⑩ 모나파크3 /10312.6282(-2)1110m · 제4등급
2026-09-05제주 1R② 제우스2 /812.2287(-1)1000m · 제5등급
2026-09-04제주 8R⑤ 천지대장6 /8833.8288(-4)1400m · 제2등급
2026-09-04제주 2R⑩ 색달대로8 /10818.0245()900m · 제6등급
2026-08-29제주 2R② 대기산4 /1023.5270(+1)900m · 제5등급
2026-08-29제주 1R⑦ 웅진미소5 /1035.3271(-1)900m · 제6등급
2026-08-28제주 7R⑦ 오라태양8 /10835.7271(+4)1200m · 제4등급
2026-08-28제주 2R③ 적통자9 /101090.2288(-1)900m · 제6등급
2026-08-28제주 1R① 영웅대정2 /10210.1250(-5)900m · 제6등급
2026-08-22제주 7R② 삼다황제3 /866.2291(-5)1200m · 제1등급
2026-08-21제주 2R③ 제우스5 /1043.8288(+4)1000m · 제5등급
2026-08-21제주 1R③ 한라궁전9 /10962.8276(+2)900m · 제6등급
2026-08-15제주 4R⑤ 오라태양5 /10523.2267(-7)1110m · 제4등급
2026-08-15제주 2R④ 가문의여신10 /101022.8275(-6)900m · 제6등급
2026-08-14제주 6R⑩ 대기원9 /10528.6266(-2)1110m · 제4등급
2026-08-14제주 3R⑨ 대기산7 /10912.9269(+1)1000m · 제5등급
2026-08-14제주 1R⑥ 영웅대정2 /813.1255()900m · 제6등급
2026-08-08제주 7R⑤ 한백챔프9 /10921.6276(+3)1300m · 제1등급
2026-08-08제주 3R① 제우스3 /1023.8284(-5)1110m · 제5등급
2026-08-07제주 8R⑨ 일사만리5 /9911.6280(-6)1300m · 제2등급
2026-08-07제주 2R④ 웅진미소5 /1012.0272(+7)900m · 제6등급
2026-07-25제주 7R② 삼다황제2 /10819.5296(+3)1200m · 제1등급
2026-07-25제주 6R⑤ 봉천수7 /10517.2267(-7)1110m · 제3등급
2026-07-25제주 5R③ 웅비최강9 /1038.4285(+2)1110m · 제4등급
2026-07-25제주 4R⑤ 제우스4 /1012.2289(+7)1000m · 제5등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.