이동준

기수제주

최근 60경주 2승 · 3착 이내 5회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 0
실제 1착
2회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 7일 (토)제주 6R⑨ 삼황오제일반 · 제3등급 · 1200m15:403위
11월 7일 (토)제주 7R⑤ 별빛누리일반 · 제1등급 · 1300m16:307위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 3R③ 양대전설7 /101033.3269(+2)1000m · 제4등급
2026-10-30제주 7R⑦ 진검승부9 /101051.0285(-1)1200m · 제4등급
2026-10-30제주 6R⑧ 백두영웅5 /101033.4287(+8)1110m · 제4등급
2026-10-30제주 4R④ 킹메이커10 /101037.5258(-2)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 2R① 포윈9 /10951.7295(-6)1000m · 제6등급
2026-10-30제주 1R④ 붉은진주3 /10726.5294(-2)900m · 제6등급
2026-10-24제주 6R⑨ 별빛누리5 /10547.1268(+3)1200m · 제OPEN
2026-10-24제주 3R⑨ 아카사니7 /101063.7278(+12)1000m · 제5등급
2026-10-23제주 2R③ 히트왕자5 /1049.7270(-6)900m · 제6등급
2026-10-17제주 1R① 기세찬10 /10841.6293(+15)900m · 제6등급
2026-10-16제주 7R⑦ 삼황오제10 /10944.1285(-4)1200m · 제3등급
2026-10-16제주 4R⑩ 청룡여제9 /10832.5268()1110m · 제5등급
2026-10-16제주 3R④ 킹메이커10 /10715.8260(-1)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 1R⑧ 산울림7 /10943.2269(-3)1000m · 제6등급
2026-10-10제주 3R⑩ 해은10 /101027.3278(+9)1000m · 제5등급
2026-10-10제주 2R⑤ 미소진7 /8626.4281(+9)900m · 제5등급
2026-10-09제주 5R① 백두영웅1 /847.9279(-6)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 4R② 양대전설6 /8728.4267(+3)1110m · 제4등급
2026-10-09제주 1R⑥ 격포10 /10762.1287(+4)900m · 제6등급
2026-10-05제주 1R⑧ 붉은진주7 /10833.7296()900m · 제6등급
2026-10-03제주 1R⑤ 산울림5 /10725.9272(+3)900m · 제6등급
2026-10-02제주 1R⑩ 히트왕자4 /10630.1276(-5)900m · 제6등급
2026-09-18제주 4R⑧ 양대전설8 /10936.1264(+2)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 3R② 청룡여제6 /10917.9268()1110m · 제5등급
2026-09-18제주 1R③ 백두명성9 /10413.0282(+5)900m · 제6등급
2026-09-17제주 3R⑧ 킹메이커1 /101037.5261(-3)900m · 제5등급
2026-09-12제주 5R⑥ 백두영웅6 /7418.9285(+8)1110m · 제4등급
2026-09-12제주 1R⑥ 산울림5 /7517.3269(+2)900m · 제6등급
2026-09-11제주 4R⑥ 진검승부7 /7630.1286()1110m · 제4등급
2026-09-11제주 1R③ 킹콩스텝5 /7750.0245(-3)900m · 제6등급
2026-09-10제주 2R④ 히트왕자5 /763.0281(+17)900m · 제6등급
2026-09-05제주 7R① 별빛누리5 /879.7265(-2)1200m · 제1등급
2026-09-05제주 2R⑧ 청룡여제7 /10948.1268(+5)1110m · 제5등급
2026-09-05제주 1R⑧ 황금대장8 /8766.3289(+1)1000m · 제5등급
2026-09-04제주 6R⑥ 양대전설7 /10941.3262(+2)1200m · 제4등급
2026-08-29제주 5R⑩ 진검승부10 /101053.3286(-4)1000m · 제4등급
2026-08-29제주 2R⑨ 마인드퀸8 /101062.4262(+1)900m · 제5등급
2026-08-28제주 7R⑩ 백두영웅10 /10925.3277(-5)1200m · 제4등급
2026-08-28제주 2R① 백두명성3 /1064.8277(-5)900m · 제6등급
2026-08-22제주 7R⑤ 별빛누리5 /8816.9267(+5)1200m · 제1등급
2026-08-22제주 5R⑥ 고사포10 /101044.5264(+6)1110m · 제4등급
2026-08-22제주 3R⑧ 황금대장10 /101043.9288(+8)1000m · 제5등급
2026-08-22제주 1R⑤ 포윈9 /10827.6301(-1)900m · 제6등급
2026-08-21제주 5R② 광명황제9 /10737.9286(-5)1110m · 제4등급
2026-08-21제주 4R④ 청룡여제2 /10526.9263(-1)1110m · 제5등급
2026-08-21제주 3R⑥ 리브킹7 /10723.3291(-4)1000m · 제5등급
2026-08-21제주 1R⑧ 통치퀸10 /101072.6268()900m · 제6등급
2026-08-17제주 5R⑦ 양대전설5 /10913.4260(-8)1110m · 제4등급
2026-08-17제주 4R⑥ 백두영웅5 /10916.2282(-9)1000m · 제4등급
2026-08-15제주 5R⑧ 황해10 /101031.2304(+12)1200m · 제4등급
2026-08-15제주 2R⑩ 백두명성5 /10891.1282(+5)900m · 제6등급
2026-08-14제주 6R⑥ 진검승부10 /10616.1290(+1)1110m · 제4등급
2026-08-14제주 2R④ 산울림4 /8759.9267(+4)1000m · 제6등급
2026-08-14제주 1R⑦ 킹콩스텝6 /8837.7248(-18)900m · 제6등급
2026-08-08제주 7R② 별빛누리4 /10723.2262(-4)1300m · 제1등급
2026-08-08제주 3R⑨ 청룡여제7 /10938.2264()1110m · 제5등급
2026-08-08제주 1R① 산록여걸9 /10731.1289(+3)900m · 제6등급
2026-08-07제주 6R⑩ 광명황제10 /10764.9291()1110m · 제4등급
2026-08-07제주 3R② 온언더7 /101033.5271(+4)1000m · 제5등급
2026-08-07제주 2R⑨ 포윈7 /10417.6302(-7)900m · 제6등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.