박성광

기수제주

최근 60경주 14승 · 3착 이내 31회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
8 / 19
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
27 / 46
실제 1착
14회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 2R⑤ 바다왕자일반 · 제6등급 · 900m12:156위
11월 6일 (금)제주 3R⑩ 황금라인일반 · 제5등급 · 1000m13:203위
11월 6일 (금)제주 5R⑨ 서부명장일반 · 제4등급 · 1000m15:006위
11월 6일 (금)제주 6R⑦ 사랑바람일반 · 제3등급 · 1110m15:504위
11월 6일 (금)제주 7R⑤ 천하평정일반 · 제2등급 · 1400m16:405위
11월 7일 (토)제주 3R⑥ 칭기스일반 · 제5등급 · 1000m13:101위
11월 7일 (토)제주 4R⑦ 웅지바람일반 · 제4등급 · 1110m14:007위
11월 7일 (토)제주 5R⑨ 돌격최강일반 · 제4등급 · 1200m14:501위
11월 7일 (토)제주 6R⑧ 황룡강일반 · 제3등급 · 1200m15:407위
11월 7일 (토)제주 7R⑧ 바다황제일반 · 제1등급 · 1300m16:306위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 6R⑧ 흥국강타9 /10213.2273(+2)1300m · 제2등급
2026-10-31제주 4R⑥ 웅비성2 /1012.0308(-2)1110m · 제4등급
2026-10-31제주 3R⑩ 소록번개3 /1035.3271(+4)1000m · 제4등급
2026-10-31제주 1R③ 돌격본능10 /1057.4275(-3)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 8R⑤ 전설바람5 /1024.7288(-4)1300m · 제3등급
2026-10-30제주 7R⑧ 신수1 /1011.5267(-4)1200m · 제4등급
2026-10-30제주 6R⑨ 폭풍비7 /1025.9277(+6)1110m · 제4등급
2026-10-30제주 4R⑩ 자유열매4 /1024.8266(-2)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 3R③ 맞대결2 /1014.0271(+1)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 2R⑧ 재게재게8 /10730.2297(+4)1000m · 제6등급
2026-10-24제주 7R⑥ 폭풍일호1 /1013.9300(+4)1400m · 제OPEN
2026-10-24제주 6R① 으뜸공신7 /1028.1327(+16)1200m · 제OPEN
2026-10-24제주 5R⑤ 찬스강8 /1047.9284(-6)1200m · 제3등급
2026-10-24제주 4R⑧ 웅지바람10 /1055.2232(-3)1000m · 제4등급
2026-10-24제주 3R⑤ 전천후8 /1025.4272(+2)1000m · 제5등급
2026-10-23제주 7R③ 결초보은2 /912.3281(-1)1200m · 제3등급
2026-10-23제주 6R⑦ 전농최고4 /1012.3274(+7)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 5R⑨ 경성윈드2 /10311.3269(+5)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 4R⑨ 은패명주1 /1013.4260(-7)1000m · 제5등급
2026-10-23제주 3R⑩ 디아즈1 /1021.6271(-6)1000m · 제5등급
2026-10-17제주 7R⑥ 천하평정5 /1014.6238(-1)1300m · 제2등급
2026-10-17제주 6R⑨ 전설바람1 /1022.3292(+5)1200m · 제3등급
2026-10-17제주 5R⑤ 멋진선택2 /1014.5245(+1)1110m · 제4등급
2026-10-17제주 3R③ 천왕봉7 /1034.6275(+2)1000m · 제5등급
2026-10-17제주 2R① 용머루7 /10912.6253(+1)900m · 제5등급
2026-10-17제주 1R⑧ 초월비3 /1024.3263(-1)900m · 제6등급
2026-10-16제주 6R⑥ 황룡강1 /813.0284(-3)1200m · 제4등급
2026-10-16제주 5R⑨ 웅비성3 /1011.7310(-2)1110m · 제4등급
2026-10-16제주 4R③ 세련미1 /1025.7284(-5)1110m · 제5등급
2026-10-16제주 3R③ 자유열매5 /1045.7268(-1)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 2R⑦ 돌격본능10 /1031.9278(+18)1000m · 제5등급
2026-10-10제주 7R② 천하짱5 /1066.8253(+2)1200m · 제2등급
2026-10-10제주 5R⑤ 쌍용백호5 /1012.8272(-7)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 4R⑥ 전농혁신2 /10512.2249(+8)1110m · 제4등급
2026-10-10제주 3R⑧ 장타일류1 /1025.3266()1000m · 제5등급
2026-10-10제주 1R① 칭기스1 /711.2275(-9)900m · 제6등급
2026-10-05제주 6R⑥ 천하평정1 /711.8239(+3)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 5R⑦ 신수4 /1081.7271(+2)1200m · 제4등급
2026-10-05제주 4R⑦ 유비군자7 /1053.6282(+5)1110m · 제5등급
2026-10-05제주 2R⑩ 자유열매3 /10617.6269(+6)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 1R② 블랙문2 /1028.9279(-7)900m · 제6등급
2026-10-03제주 7R② 멘탈3 /1087.5281(+1)1300m · 제1등급
2026-10-03제주 5R④ 폭풍비5 /1034.3271(+5)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 4R⑨ 윤슬7 /1012.2280(+9)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 1R⑩ 초월비3 /1025.0264(+9)900m · 제6등급
2026-10-02제주 7R③ 행복덩어리1 /1011.4294(+4)1400m · 제2등급
2026-10-02제주 6R⑦ 와흘호6 /821.7275(-1)1200m · 제3등급
2026-10-02제주 5R① 일류왕10 /1012.4272(+5)1110m · 제4등급
2026-10-02제주 4R⑦ 소록번개7 /1035.0267(-1)1000m · 제4등급
2026-10-02제주 3R⑨ 세련미5 /1034.9289(+1)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 6R⑥ 원당봉1 /844.4311(-2)1610m · 제OPEN
2026-09-19제주 5R③ 사랑바람4 /1036.5276(+1)1110m · 제3등급
2026-09-19제주 3R⑥ 타잔4 /1043.0276(+1)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 2R⑤ 장타일류2 /1036.5266(-4)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 1R⑥ 천왕봉1 /934.2273(-13)900m · 제6등급
2026-09-18제주 7R② 광명진언2 /713.4304(+5)1110m · 제1등급
2026-09-18제주 5R⑤ 환상지오10 /1035.2290(+8)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 3R⑧ 해피초원1 /1014.1286(-3)1110m · 제5등급
2026-09-18제주 2R② 맞대결2 /1026.8270(-9)1000m · 제5등급
2026-09-18제주 1R⑦ 전천후2 /1022.5270(-3)900m · 제6등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.