조희원

기수제주

최근 60경주 3승 · 3착 이내 13회 · 마지막 출전 2023년 8월 26일

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2023-08-26제주 1R① 탐라비행5 /10-31.2266(-6)800m · 제6등급
2023-08-25제주 5R⑥ 미래강자10 /10-15.9275(+6)1000m · 제5등급
2023-08-25제주 2R④ 백호천하9 /10-36.8244()800m · 제6등급
2023-08-25제주 1R④ 얼음새4 /10-76.9237(-4)800m · 제6등급
2023-08-18제주 1R⑨ 탐라비행6 /10-29.5272(-1)800m · 제6등급
2023-08-12제주 6R① 호승고을9 /10-13.5289(+6)1200m · 제3등급
2023-08-11제주 9R① 어정적기6 /10-6.2305(+1)1200m · 제2등급
2023-07-29제주 3R③ 미래강자6 /10-6.6269(-2)1000m · 제5등급
2023-07-29제주 1R⑨ 청마여제5 /10-15.1281(+2)800m · 제6등급
2023-07-28제주 10R⑤ 오라의힘9 /10-10.3293(+2)1000m · 제4등급
2023-07-28제주 3R⑧ 봉성여걸6 /10-27.6285(+3)900m · 제5등급
2023-07-28제주 2R② 탐라비행7 /10-68.6273(+4)800m · 제6등급
2023-07-28제주 1R③ 만리지존8 /10-44.9308()800m · 제6등급
2023-07-21제주 6R② 미래강자3 /10-31.4271(-3)900m · 제5등급
2023-07-21제주 2R③ 선행가도1 /10-34.5263(-2)800m · 제6등급
2023-07-15제주 1R⑥ 선행가도6 /10-19.2265(+2)800m · 제6등급
2023-07-07제주 7R⑧ 삼다장군8 /10-28.5273(-4)1000m · 제4등급
2023-07-07제주 4R④ 아르곤1 /9-6.2271(-2)1000m · 제5등급
2023-06-24제주 3R① 미래강자7 /10-20.4274(+4)1000m · 제5등급
2023-06-24제주 2R⑥ 아르곤2 /10-7.6273(+1)1000m · 제5등급
2023-06-23제주 2R⑩ 선행가도8 /10-36.2263(-2)800m · 제6등급
2023-06-16제주 6R⑤ 스탭킹3 /9-15.3282(-8)1000m · 제5등급
2023-06-16제주 1R⑥ 만리지존10 /10-70.6302(-17)800m · 제6등급
2023-06-09제주 6R⑧ 삼다장군6 /10-12.7277(-7)1110m · 제4등급
2023-06-09제주 5R⑧ 미래강자6 /10-37.4270(-1)1000m · 제5등급
2023-06-03제주 5R⑨ 강남재벌7 /9-17.1291(-1)1110m · 제4등급
2023-06-02제주 9R④ 어정적기5 /10-17.1302(-2)1110m · 제2등급
2023-06-02제주 2R⑩ 진주별10 /10-10.4277(+7)800m · 제6등급
2023-05-27제주 6R⑦ 미래제왕2 /10-4.5335()1000m · 제3등급
2023-05-27제주 1R⑩ 얼음새7 /10-158.3255(+11)800m · 제6등급
2023-05-26제주 6R⑤ 동백동산4 /10-17.5291(-3)1110m · 제3등급
2023-05-26제주 1R① 녹원자랑6 /10-6.3297(+5)800m · 제6등급
2023-05-20제주 3R① 미래강자9 /10-51.0270(+5)900m · 제5등급
2023-05-19제주 7R④ 어정적기7 /10-21.8304(-2)1200m · 제2등급
2023-05-13제주 6R③ 미래제왕4 /10-4.0335(-5)1000m · 제3등급
2023-05-13제주 1R⑩ 진주별2 /10-7.2270(-33)800m · 제6등급
2023-05-12제주 1R⑤ 용천비상6 /10-43.6263(+15)800m · 제6등급
2023-05-06제주 3R④ 봉성여걸6 /10-22.8283(-2)900m · 제5등급
2023-05-05제주 7R⑨ 스탭킹7 /10-31.3285(+2)1110m · 제4등급
2023-05-05제주 6R⑧ 대지스타8 /10-10.0317(+3)1000m · 제4등급
2023-05-05제주 3R③ 얼룩돌풍8 /10-34.0270(-5)1000m · 제5등급
2023-05-05제주 1R⑧ 대지바람7 /10-62.8265(+6)800m · 제6등급
2023-04-22제주 5R① 강남재벌2 /10-13.6291(+6)1110m · 제4등급
2023-04-22제주 1R⑧ 굿모닝제주9 /10-73.8297()800m · 제6등급
2023-04-14제주 4R⑦ 대지스타2 /10-6.4314()1000m · 제5등급
2023-04-08제주 6R⑨ 동백동산3 /10-28.8284(-3)1110m · 제3등급
2023-03-17제주 2R⑤ 청마보배8 /10-55.9305()900m · 제5등급
2023-03-04제주 6R⑧ 동백동산7 /10-21.5283(+2)1200m · 제3등급
2023-02-25제주 5R② 미래황제1 /10-10.2316(+3)1400m · 제OPEN
2023-02-24제주 7R⑤ 성산대로5 /10-13.5275(-9)1000m · 제5등급
2023-02-24제주 4R⑧ 고랑몰라9 /10-32.5250(-5)1000m · 제4등급
2023-02-17제주 5R① 스탭킹6 /10-6.2274(-2)1110m · 제4등급
2023-02-11제주 4R① 호승고을8 /10-21.6270(-1)1000m · 제3등급
2023-02-10제주 5R③ 동백동산6 /10-7.9281(-1)1110m · 제3등급
2023-02-10제주 4R⑤ 삼다장군5 /10-21.0274(-2)1110m · 제4등급
2023-02-04제주 5R⑧ 미래황제2 /9-5.5313(-7)1110m · 제1등급
2023-02-03제주 5R⑥ 스탭킹3 /10-14.0276(+1)1110m · 제4등급
2023-01-28제주 2R⑤ 얼룩동자6 /10-17.0275(-1)1000m · 제4등급
2023-01-28제주 1R② 황해장사10 /10-33.0285(-2)900m · 제5등급
2023-01-27제주 5R① 호승고을5 /10-15.5271(+1)1110m · 제3등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.