이성민

기수제주

최근 60경주 2승 · 3착 이내 12회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
2 / 8
실제 1착
2회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 1R⑨ 연삼로일반 · 제6등급 · 900m11:106위
11월 6일 (금)제주 4R④ 번개제왕일반 · 제4등급 · 1000m14:1010위
11월 6일 (금)제주 7R④ 노형로일반 · 제2등급 · 1400m16:402위
11월 7일 (토)제주 1R③ 산록대장일반 · 제6등급 · 900m11:007위
11월 7일 (토)제주 2R⑩ 귤스타일반 · 제5등급 · 900m12:059위
11월 7일 (토)제주 4R⑧ 오룡거일반 · 제4등급 · 1110m14:006위
11월 7일 (토)제주 6R⑩ 한빛제일일반 · 제3등급 · 1200m15:408위
11월 7일 (토)제주 7R④ 캐논황후일반 · 제1등급 · 1300m16:308위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 4R⑦ 대륙황후4 /10610.6278(-2)1110m · 제4등급
2026-10-31제주 2R⑤ 전설마루10 /101026.8284(+5)1000m · 제5등급
2026-10-31제주 1R⑦ 거장4 /10810.5264(-1)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 8R② 육탄왕자6 /10730.9257(-1)1300m · 제3등급
2026-10-30제주 7R⑥ 새벽천하2 /10817.4282(-1)1200m · 제4등급
2026-10-30제주 6R⑥ 용감무쌍9 /10829.6282(-4)1110m · 제4등급
2026-10-30제주 5R② 날려홈런8 /1023.9306(-7)1110m · 제5등급
2026-10-30제주 3R⑩ 마패창10 /10741.0258(-4)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 1R② 무한정벌9 /108114.2284(-4)900m · 제6등급
2026-10-24제주 7R⑦ 황해군4 /10620.8284(-1)1400m · 제OPEN
2026-10-24제주 5R⑥ 한빛제일4 /1066.2270(+4)1200m · 제3등급
2026-10-24제주 4R⑦ 용트림5 /10921.4272(+2)1000m · 제4등급
2026-10-24제주 2R① 거국명령9 /1026.3258(-4)900m · 제5등급
2026-10-24제주 1R① 진짜로5 /10836.0270(+3)900m · 제6등급
2026-10-23제주 7R⑦ 장타호령7 /997.9273(-1)1200m · 제3등급
2026-10-23제주 6R⑥ 명품행진9 /10721.3294(+8)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 5R① 오룡거7 /10924.7282(+1)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 4R② 스타덤8 /10837.0289(-2)1000m · 제5등급
2026-10-23제주 3R⑨ 소나기2 /10315.0283(+2)1000m · 제5등급
2026-10-17제주 7R⑩ 노형로2 /1044.7264(-2)1300m · 제2등급
2026-10-17제주 6R② 육탄왕자5 /101030.5258(-1)1200m · 제3등급
2026-10-17제주 5R⑩ 번개제왕10 /10944.9268(+1)1110m · 제4등급
2026-10-17제주 3R⑦ 슬기돌이5 /10839.7259()1000m · 제5등급
2026-10-17제주 2R③ 마패창2 /101063.8262(+2)900m · 제5등급
2026-10-16제주 7R⑤ 일품걸8 /1068.2260()1200m · 제3등급
2026-10-16제주 6R① 태흥신공3 /8713.3263(+1)1200m · 제4등급
2026-10-16제주 5R④ 네온빛9 /101040.1247(-2)1110m · 제4등급
2026-10-16제주 4R① 성산돌풍4 /1047.0292(-10)1110m · 제5등급
2026-10-16제주 2R⑤ 거장3 /101063.3265(-3)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 1R② 천둥나래3 /1036.7278(-2)1000m · 제6등급
2026-10-10제주 7R⑨ 선봉여명3 /10815.4277(+1)1200m · 제2등급
2026-10-10제주 6R① 남조로9 /10813.3274(+3)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 4R④ 날려오라1 /10825.3293()1110m · 제4등급
2026-10-10제주 3R① 전설마루8 /1077.6279(-3)1000m · 제5등급
2026-10-10제주 2R③ 무주여신94 /83초-()900m · 제5등급
2026-10-09제주 7R⑨ 한빛제일4 /10940.1266(+3)1200m · 제3등급
2026-10-09제주 6R③ 오룡거6 /7621.3281(+3)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 5R② 늘찬7 /876.6271(-1)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 2R② 탐라비상7 /10828.8263(+1)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 7R① 소왕산7 /8823.6283(+12)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 6R⑤ 육탄왕자6 /7311.0259(+4)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 5R⑤ 용감무쌍9 /10926.3286(+5)1200m · 제4등급
2026-10-05제주 3R⑧ 라스트타임5 /10925.2270(-3)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 2R⑧ 마패창10 /10963.7260(-1)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 7R⑧ 한빛제일1 /864.4263(-4)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 4R③ 산호섬5 /8628.7278(+1)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 3R⑤ 탐라비상10 /10816.3262(+1)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 2R① 전설마루5 /10919.4282(+3)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 1R⑦ 모구리7 /9958.9258(-3)900m · 제6등급
2026-09-18제주 6R⑩ 육탄왕자2 /10521.1255(+1)1200m · 제3등급
2026-09-18제주 5R⑧ 태흥신공8 /10513.2263(+1)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 4R⑥ 달의울림6 /1026.5254(-2)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 2R① 태흥산성10 /10437.6290(-2)1000m · 제5등급
2026-09-18제주 1R⑧ 육탄왕7 /1036.2287(+6)900m · 제6등급
2026-09-17제주 8R④ 리듬황후9 /10411.6293(-7)1200m · 제3등급
2026-09-17제주 7R⑧ 오등동8 /9416.3262(-7)1110m · 제4등급
2026-09-17제주 4R⑧ 천상태양6 /1055.2280(+1)1000m · 제5등급
2026-09-17제주 3R⑤ 색달최고6 /10636.1218(-1)900m · 제5등급
2026-09-17제주 2R② 서귀불릿3 /10715.8257(-2)900m · 제6등급
2026-09-12제주 7R② 월평천하7 /7713.4279(+3)1200m · 제1등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.