이해동

기수서울

최근 52경주 0승 · 3착 이내 3회 · 마지막 출전 2021년 11월 14일

출전 이력

최근 52경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2021-11-14서울 1R④ 질주에바다3 /8-29.4472(+11)1200m · 국6등급
2021-11-13서울 5R② 불화산6 /14-98.1460(+25)1300m · 국6등급
2021-11-13서울 1R⑩ 동방의혼9 /11-271.0489(-3)1000m · 국6등급
2021-10-10서울 1R⑧ 피엔에스땅콩9 /10-278.6439(+5)1000m · 국6등급
2021-08-21서울 2R① 일여하여8 /12-23.6473(+1)1300m · 국6등급
2021-07-17서울 2R⑥ 일여하여11 /12-14.0472(-2)1300m · 국6등급
2021-06-13서울 4R⑧ 일여하여2 /13-220.7474(-7)1300m · 국6등급
2021-06-12서울 6R⑤ 역대최고12 /14-70.0515(-1)1400m · 국4등급
2021-04-18서울 2R⑦ 일여하여11 /14-73.1474(+4)1300m · 국6등급
2021-04-03서울 3R② 온리의꿈9 /9-104.7496(+12)1200m · 국6등급
2021-03-28서울 1R⑬ 천문13 /14-125.7467(-3)1200m · 국6등급
2021-03-21서울 5R⑩ 코리아대장부14 /14-188.6517(+9)1400m · 국6등급
2021-03-21서울 4R⑧ 유로아이14 /14-270.9454(-27)1300m · 국6등급
2021-03-14서울 5R⑭ 일여하여8 /14-299.1470(-6)1400m · 국6등급
2021-01-22서울 8R② 언비튼가이4 /12-9999.9506(+13)1200m · 혼4등급
2021-01-22서울 6R⑥ 일여하여12 /12-9999.9476(+5)1400m · 국6등급
2021-01-15서울 8R⑦ 화려10 /12-9999.9464(-5)1400m · 국5등급
2020-12-20서울 9R① 화려99 /14-9999.90()1200m · 국5등급
2020-11-15서울 4R⑩ 일여하여6 /12-61.8471()1400m · 국6등급
2020-08-16서울 2R① 일여하여8 /11-2.3471(+7)1300m · 국6등급
2020-07-26서울 8R③ 사이먼리치11 /12-22.4470(-3)1400m · 국4등급
2020-07-25서울 6R⑦ 키스인더파크11 /12-72.0463(+16)1400m · 국6등급
2020-07-25서울 3R⑥ 피엔에스볼트10 /12-52.8460(+3)1200m · 국6등급
2020-07-18서울 7R⑪ 월드캡틴11 /12-9999.9530(+10)1200m · 혼4등급
2020-07-18서울 2R⑩ 애니티즈12 /12-32.0466(+23)1200m · 국6등급
2020-07-12서울 4R⑧ 일여하여5 /9-9.3464()1300m · 국6등급
2020-07-05서울 1R⑥ 피엔에스볼트9 /10-38.0457(+2)1000m · 국6등급
2020-07-04서울 3R⑥ 파라다이스퀸10 /11-20.0461(-16)1000m · 국6등급
2020-06-27서울 9R② 역대최고11 /12-16.6509(+11)1200m · 국4등급
2020-06-27서울 5R⑦ 이스트원11 /12-36.6464(-14)1300m · 국6등급
2020-06-27서울 1R⑤ 초원블루12 /12-87.7420(+7)1000m · 국6등급
2020-06-20서울 6R⑦ 일여하여4 /12-304.0464(+9)1400m · 국6등급
2020-02-16서울 6R② 피엔에스초록11 /12-96.5463(-16)1300m · 혼4등급
2020-02-16서울 1R⑪ 애니티즈95 /12--0()1200m · 국6등급
2020-02-15서울 7R⑤ 역대최고3 /12-27.2498(+3)1200m · 국4등급
2020-02-15서울 5R⑪ 꼬꼬마레이디6 /12-67.6441(-7)1400m · 국6등급
2020-02-15서울 4R④ 키스인더파크8 /12-131.8447(+5)1300m · 국6등급
2020-02-09서울 1R⑩ 파라다이스퀸12 /12-291.9477(-7)1200m · 국6등급
2020-02-08서울 6R⑦ 페더라이트9 /12-180.9472(-1)1700m · 국5등급
2020-02-08서울 5R③ 피엔에스로얄11 /12-40.4465(+1)1700m · 국6등급
2020-02-08서울 1R④ 피엔에스볼트6 /12-221.9455(-5)1000m · 국6등급
2020-02-02서울 6R④ 사이먼리치8 /12-80.5475(-4)1200m · 국4등급
2020-02-01서울 8R⑫ 선퀸10 /12-274.7475(-16)1200m · 국5등급
2020-02-01서울 5R⑧ 일여하여7 /12-135.0455(-10)1700m · 국6등급
2020-01-18서울 11R① 페더라이트10 /12-16.3473(-3)1700m · 국5등급
2020-01-18서울 5R② 파라다이스퀸11 /12-126.4484(-7)1000m · 국6등급
2020-01-18서울 2R⑦ 로드핑크10 /12-87.7487(-7)1300m · 국6등급
2020-01-12서울 5R② 사이먼리치8 /12-59.2479(-3)1000m · 국4등급
2020-01-12서울 1R⑩ 애니티즈9 /12-44.3443(-8)1000m · 국6등급
2020-01-11서울 4R⑦ 송암라푼젤11 /12-84.2427()1300m · 국6등급
2020-01-05서울 6R③ 피엔에스초록12 /12-206.4479(+13)1000m · 혼4등급
2020-01-04서울 1R⑤ 파라다이스퀸11 /12-143.0491(-5)1000m · 국6등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.