송재철

기수서울

최근 60경주 8승 · 3착 이내 18회 · 마지막 출전 2026년 11월 1일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
2 / 5
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
11 / 24
실제 1착
8회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 7일 (토)서울 1R⑥ 다나은퀸일반 · 국6등급 · 1000m10:355위
11월 7일 (토)서울 2R③ 블리츠카라일반 · 국6등급 · 1400m11:251위
11월 7일 (토)서울 4R④ 원더풀튠업일반 · 국6등급 · 1400m13:356위
11월 7일 (토)서울 8R① 겨울장미일반 · 혼4등급 · 1700m16:559위
11월 8일 (일)서울 3R② 프라임스타일반 · 국6등급 · 1300m11:256위
11월 8일 (일)서울 4R④ 세상너머로일반 · 국5등급 · 1400m12:057위
11월 8일 (일)서울 5R⑥ 스페셜선샤인일반 · 국5등급 · 1300m13:109위
11월 8일 (일)서울 10R⑥ 이클립스더퀸일반 · 혼4등급 · 1200m17:2511위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-11-01서울 6R⑧ 파워풀아크틱2 /1168.8474()1700m · 국5등급
2026-11-01서울 5R⑥ 일급비술10 /11730.0495(+5)1400m · 국5등급
2026-11-01서울 2R⑥ 명뷰티풀2 /833.7468(-3)1400m · 국6등급
2026-11-01서울 1R⑤ 위너라이징1 /1156.7481(+8)1000m · 국6등급
2026-10-31서울 11R⑪ 위즈러너9 /111032.0493()1400m · 2등급
2026-10-31서울 9R⑨ 다나은스타3 /1137.3473(+11)1700m · 혼4등급
2026-10-31서울 8R⑨ 우루스사비아4 /1123.9507(+8)1200m · 국4등급
2026-10-31서울 4R② 다나은파워5 /9634.7457(+26)1000m · 국6등급
2026-10-31서울 3R② 베스트러브11 /111077.5467(+7)1200m · 국6등급
2026-10-31서울 1R⑨ 피엔에스러너9 /11720.3460(+2)1400m · 국6등급
2026-10-25서울 11R⑤ 캡틴타임4 /111141.8466(+7)1400m · 혼3등급
2026-10-25서울 10R⑪ 이클립스보스1 /1124.4501()1200m · 혼4등급
2026-10-25서울 7R⑥ 베스트조이6 /1064.7492(+3)1700m · 국4등급
2026-10-25서울 4R⑦ 에펠탑9 /11933.1499(+6)1400m · 혼3등급
2026-10-25서울 3R⑧ 블랙페페10 /10728.1497(+14)1300m · 국5등급
2026-10-24서울 7R⑧ 카일리7 /1079.9525()1600m · 혼4등급
2026-10-24서울 6R⑤ 금성보스5 /935.1502(+2)1800m · 국5등급
2026-10-24서울 4R⑨ 선더마타9 /9211.3493(+8)1200m · 국5등급
2026-10-24서울 2R④ 황금승11 /111058.2441(+10)1200m · 혼4등급
2026-10-18서울 10R⑪ 슈퍼블루문7 /11312.7468(+2)1800m · 혼3등급
2026-10-18서울 6R⑦ 내길의여정5 /11211.4490(+7)1700m · 국5등급
2026-10-18서울 5R① 운주클리어7 /1145.1497(-16)1300m · 국5등급
2026-10-18서울 1R⑩ 세이브퀸4 /1111.8490(+2)1000m · 국6등급
2026-10-17서울 7R⑧ 베스트시크릿1 /1112.9472(-3)1400m · 혼4등급
2026-10-17서울 6R⑦ 위즈크라운1 /1111.5469(+3)1400m · 국5등급
2026-10-17서울 4R⑩ 원더풀튠업9 /11329.8430(+11)1700m · 국6등급
2026-10-17서울 2R⑥ 토네르도스2 /1114.1472(+2)1400m · 국6등급
2026-10-17서울 1R① 프라임스타7 /11615.0465(+6)1200m · 국6등급
2026-10-11서울 9R② 하트케이9 /11322.0460(+5)1700m · 국4등급
2026-10-11서울 7R③ 위즈윈6 /10217.6477(+21)1600m · 혼4등급
2026-10-11서울 6R⑧ 우승할결심4 /11529.6477(+8)1400m · 혼4등급
2026-10-11서울 2R① 베스트최고9 /11739.4419(-9)1200m · 국6등급
2026-10-11서울 1R⑤ 비라이브6 /1147.0421(-2)1000m · 국6등급
2026-10-10서울 10R④ 사이클론스타10 /111037.1473(+1)1200m · 국4등급
2026-10-10서울 9R② 에클레어파워10 /11225.1480(+5)1800m · 2등급
2026-10-10서울 5R⑤ 소프트파워4 /1114.0476(+3)1800m · 국5등급
2026-10-10서울 3R④ 블리츠카라2 /1122.2460(-4)1300m · 국6등급
2026-10-10서울 1R② 다나은파워98 /11732.1451(+20)1000m · 국6등급
2026-09-20서울 10R⑤ 슈퍼블루문3 /938.4466(+4)2000m · 2등급
2026-09-20서울 9R⑪ 에펠탑4 /111049.3493(+3)1800m · 국3등급
2026-09-20서울 4R⑤ 파워풀아크틱1 /1032.2474(+6)1700m · 국6등급
2026-09-20서울 3R⑤ 마스크맨2 /8828.1514(+3)1300m · 국6등급
2026-09-20서울 2R⑦ 수미강자11 /1111100.9475(-7)1400m · 국6등급
2026-09-20서울 1R⑨ 빅토리라이프10 /11995.5481(-11)1200m · 혼4등급
2026-09-19서울 7R⑦ 베스트조이1 /11315.6489(+3)1700m · 국5등급
2026-09-19서울 6R⑪ 운주클리어5 /11414.0513(+36)1300m · 국5등급
2026-09-19서울 5R⑩ 하남레이저1 /11520.6478(-6)1400m · 국5등급
2026-09-19서울 1R⑤ 베스트러브11 /11949.0460(-4)1000m · 국6등급
2026-09-13서울 11R⑪ 위즈스타10 /111021.7483(-1)1400m · 혼3등급
2026-09-13서울 9R② 희망밴드8 /11510.7474(-2)1800m · 국4등급
2026-09-13서울 8R④ 블리츠카라4 /9966.5464(+6)1200m · 국OPEN
2026-09-13서울 3R⑧ 원더풀튠업7 /11325.5419(+2)1400m · 국6등급
2026-09-13서울 2R⑧ 토네르도스5 /11723.4470(-1)1200m · 국6등급
2026-09-13서울 1R① 선더마타1 /11620.9485(-7)1000m · 국6등급
2026-09-12서울 8R⑩ 리플렉트5 /1024.7505(+5)1600m · 혼4등급
2026-09-12서울 5R⑨ 위즈드림5 /11411.3477(+5)1300m · 국5등급
2026-09-12서울 3R⑩ 에클레어윈드3 /11213.9436(-5)1400m · 국6등급
2026-09-12서울 2R② 명뷰티풀3 /10620.7471(+3)1200m · 국6등급
2026-09-06서울 10R⑥ 하트케이3 /11652.5455(-1)1700m · 혼4등급
2026-09-06서울 3R③ 금성불패7 /11615.5494(-7)1700m · 국6등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.