신윤섭
기수영남최근 60경주 0승 · 3착 이내 3회 · 마지막 출전 2026년 11월 1일
AI 예상 대조 (최근 58경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
1 / 2
실제 1착
0회
예정 경주
| 일자 | 경주 | 마명 | 경주명 · 등급 · 거리 | 출발 | AI 초기예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 6일 (금) | 부산경남 1R | ⑤ 블루튤립 | 일반 · 국6등급 · 1000m | 10:45 | 5위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 5R | ⑧ 벌마의영웅 | 큐슈 마주협회 교류 기념경주 · 혼3등급 · 1600m | 14:35 | 10위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 7R | ② 타이거블루 | 일반 · 국6등급 · 1600m | 16:15 | 8위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 9R | ⑨ 태평플렉스 | 일반 · 국5등급 · 1400m | 17:30 | 11위 |
| 11월 8일 (일) | 영천 2R | ⑨ 로맨스블루 | 일반 · 국5등급 · 1200m | 13:35 | 5위 |
| 11월 8일 (일) | 영천 6R | ⑧ 위대한선택 | 일반 · 국3등급 · 1400m | 16:30 | 8위 |
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 영천 4R | ⑪ 올더베스트 | 11 /11 | 7 | 35.9 | 460(+4) | 1800m · 혼4등급 |
| 2026-11-01 | 영천 3R | ⑧ 상임스타 | 11 /11 | 6 | 71.6 | 472(-8) | 1200m · 국4등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 7R | ③ 스타포스 | 5 /11 | 10 | 18.0 | 500(+9) | 1800m · 국5등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 5R | ① 메타프린세스 | 10 /11 | 10 | 71.8 | 491(+12) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 4R | ① 희망겨울 | 11 /11 | 11 | 77.1 | 443(-3) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 1R | ⑩ 스피드엔젤 | 6 /11 | 11 | 99.7 | 454(-3) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-25 | 영천 6R | ③ 벌마의영웅 | 8 /11 | 8 | 19.0 | 484(-4) | 1400m · 혼3등급 |
| 2026-10-25 | 영천 5R | ⑩ 피노파워 | 11 /11 | 11 | 62.8 | 472(+3) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 9R | ⑥ 빅스마일 | 7 /11 | 5 | 22.5 | 478() | 1600m · 국5등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 8R | ⑩ 비제이치프 | 8 /11 | 11 | 38.5 | 495(+5) | 2200m · 1등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 5R | ⑤ 팬텀킹 | 11 /11 | 8 | 44.7 | 500(+10) | 1600m · 국5등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 3R | ③ 유림찬가 | 11 /11 | 10 | 35.6 | 465(+23) | 1600m · 국6등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 8R | ④ 위대한선택 | 7 /11 | 8 | 87.4 | 462(-2) | 1800m · 국3등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 4R | ④ 희망봄 | 9 /11 | 10 | 36.6 | 460(+1) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 3R | ⑪ 디스트럭션 | 7 /11 | 7 | 102.9 | 430(+9) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-10-11 | 영천 6R | ③ 벌마의영웅 | 2 /9 | 7 | 21.0 | 488(+9) | 1400m · 혼3등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 8R | ⑨ 메타프린세스 | 6 /11 | 9 | 26.2 | 479(+9) | 1600m · 국5등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 6R | ⑦ 서귀크라운 | 6 /11 | 10 | 58.3 | 414(-4) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 4R | ⑧ 하이텐션 | 8 /11 | 9 | 42.7 | 465(-4) | 1600m · 국6등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 2R | ⑥ 희망겨울 | 8 /9 | 8 | 45.3 | 446(+5) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-04 | 영천 4R | ⑪ 금아디스팅션 | 9 /11 | 10 | 34.3 | 468() | 1800m · 2등급 |
| 2026-10-04 | 영천 1R | ⑥ 짝사랑 | 9 /11 | 9 | 12.8 | 483(+3) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-10-02 | 부산경남 8R | ③ 스타포스 | 5 /11 | 10 | 24.1 | 491(+1) | 1800m · 국5등급 |
| 2026-10-02 | 부산경남 4R | ⑩ 명품플레이 | 9 /11 | 9 | 88.4 | 441(+20) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-09-20 | 영천 6R | ⑨ 골든에어 | 11 /11 | 11 | 100.6 | 512(+9) | 1200m · 2등급 |
| 2026-09-20 | 영천 3R | ⑥ 아처하트 | 3 /11 | 2 | 8.0 | 457(+10) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-09-20 | 영천 1R | ① 하늘불패 | 9 /11 | 10 | 55.8 | 467(-10) | 1400m · 국4등급 |
| 2026-09-13 | 영천 6R | ⑪ 블루포인트 | 9 /11 | 11 | 74.1 | 457(-6) | 1400m · 혼3등급 |
| 2026-09-13 | 영천 3R | ⑧ 메타프린세스 | 5 /8 | 8 | 37.5 | 470(-3) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-09-11 | 부산경남 5R | ⑥ 석세스골드 | 10 /11 | 9 | 26.7 | 447(+1) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-09-06 | 부산경남 4R | ③ 다이아킹덤 | 9 /11 | 5 | 9.2 | 472() | 1300m · 국5등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 7R | ⑪ 금아디스팅션 | 7 /11 | 6 | 26.0 | 468(-5) | 1800m · 2등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 3R | ① 보령의태양 | 9 /11 | 4 | 77.3 | 465(+4) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-08-30 | 부산경남 5R | ⑦ 벌교마법사 | 5 /11 | 11 | 14.5 | 478(+3) | 1600m · 국5등급 |
| 2026-08-30 | 부산경남 3R | ⑤ 글레디모어 | 7 /11 | 7 | 22.6 | 504(+6) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-08-28 | 부산경남 5R | ④ 태양으뜸 | 11 /11 | 2 | 23.1 | 488(-6) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-08-28 | 부산경남 4R | ② 태평플렉스 | 6 /11 | 11 | 68.7 | 523(-3) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-08-23 | 부산경남 7R | ④ 메타프린세스 | 8 /11 | 11 | 60.8 | 473(+3) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-08-23 | 부산경남 3R | ① 파이널어택 | 11 /11 | 9 | 48.7 | 492(+2) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-08-21 | 부산경남 2R | ⑩ 대지임팩트 | 8 /11 | 9 | 24.9 | 483(-6) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-08-16 | 부산경남 3R | ③ 빅스마일 | 5 /11 | 9 | 27.7 | 477(-3) | 1600m · 국5등급 |
| 2026-08-16 | 부산경남 2R | ⑪ 도로시퀸 | 11 /11 | 9 | 89.9 | 510() | 1300m · 국5등급 |
| 2026-08-14 | 부산경남 5R | ⑪ 다이아킹덤 | 5 /11 | 6 | 21.1 | 472(+3) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-08-09 | 부산경남 4R | ① 스타포스 | 3 /11 | 10 | 14.3 | 490(-7) | 1800m · 국5등급 |
| 2026-08-09 | 부산경남 2R | ⑩ 보령의태양 | 9 /11 | 10 | 93.9 | 461(-1) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-08-07 | 부산경남 4R | ① 로드투파이터 | 6 /11 | 9 | 35.4 | 471(+8) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-08-07 | 부산경남 2R | ② 대성질주 | 10 /11 | 11 | 106.2 | 448() | 1300m · 국6등급 |
| 2026-08-07 | 부산경남 1R | ⑨ 파인애비뉴 | 10 /11 | 10 | 75.7 | 483(-10) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-07-26 | 부산경남 1R | ⑥ 글레디모어 | 6 /11 | 11 | 55.9 | 498(-4) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-07-24 | 부산경남 7R | ④ 블루포인트 | 9 /11 | 10 | 58.3 | 463(-3) | 1800m · 혼3등급 |
| 2026-07-19 | 부산경남 2R | ⑨ 유림찬가 | 10 /10 | 8 | 21.8 | 442(+1) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-07-19 | 부산경남 1R | ⑤ 그린다이내믹 | 10 /10 | 10 | 64.6 | 430() | 1400m · 국6등급 |
| 2026-07-17 | 부산경남 6R | ⑦ 디먼스파이 | 9 /11 | 10 | 59.9 | 464(-8) | 1600m · 혼4등급 |
| 2026-07-17 | 부산경남 5R | ⑥ 파이널어택 | 5 /11 | 5 | 38.0 | 490(-5) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-07-12 | 부산경남 3R | ⑧ 은성질주 | 10 /11 | 10 | 62.1 | 463(-4) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-07-10 | 부산경남 7R | ② 크레이지아미 | 92 /11 | 5 | 8.0 | 476(-2) | 1600m · 혼3등급 |
| 2026-07-10 | 부산경남 6R | ⑧ 세광최강 | 10 /11 | 11 | 70.5 | 448() | 1600m · 국4등급 |
| 2026-07-10 | 부산경남 3R | ⑩ 퀸레이스 | 7 /11 | 11 | 94.3 | 445() | 1200m · 국5등급 |
| 2026-07-06 | 부산경남 3R | ⑨ 상임스타 | 10 /10 | - | 8.7 | 468(+11) | 1400m · 혼4등급 |
| 2026-07-06 | 부산경남 1R | ② 플래시코코 | 6 /12 | - | 7.4 | 475(-10) | 1300m · 국6등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.