김성현
기수서울최근 60경주 3승 · 3착 이내 10회 · 마지막 출전 2026년 9월 5일
- 소속
- 프리기수
- 생년월일
- 1994년 8월 1일 (32세)
- 데뷰
- 2024년 1월 1일
- 가능중량
- 50.00
통산
출전
725회
1위
39회(5.4%)
2위
51회(7.0%)
3위
61회(8.4%)
최근1년
출전
213회
1위
13회(6.1%)
2위
11회(5.2%)
3위
17회(8.0%)
AI 예상 대조 (최근 60경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
4 / 9
실제 1착
3회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05 | 서울 2R | ⑧ 벽송 | 10/13 | 11 | 97.7 | 1200m · 국OPEN |
| 09-04 | 부산경남 6R | ⑩ 세광최강 | 11/11 | 11 | 95.0 | 1800m · 혼4등급 |
| 09-04 | 부산경남 5R | ⑨ 용비샤크 | 2/11 | 7 | 12.8 | 1600m · 국5등급 |
| 09-04 | 부산경남 2R | ⑪ 월드투아너맨 | 10/11 | 9 | 60.1 | 1200m · 국6등급 |
| 08-30 | 부산경남 4R | ⑥ 벨로시랩터 | 9/11 | 7 | 31.8 | 1300m · 국5등급 |
| 08-28 | 부산경남 5R | ③ 용비스카이 | 10/11 | 10 | 3.6 | 1300m · 국5등급 |
| 08-28 | 부산경남 4R | ⑧ 성실시대 | 11/11 | 9 | 16.8 | 1300m · 국5등급 |
| 08-23 | 부산경남 7R | ⑥ 퀸앤드서브 | 7/11 | 6 | 19.7 | 1200m · 혼4등급 |
| 08-23 | 부산경남 3R | ⑤ 불의신전 | 5/11 | 7 | 22.3 | 1400m · 국5등급 |
| 08-22 | 서울 4R | ④ 카론에지 | 4/10 | 8 | 24.7 | 1300m · 국5등급 |
| 08-21 | 부산경남 5R | ④ 모어앤드모어 | 7/11 | 8 | 9.5 | 1800m · 국5등급 |
| 08-21 | 부산경남 3R | ⑧ 레몬킹이지 | 4/11 | 9 | 49.8 | 1600m · 국5등급 |
| 08-16 | 부산경남 3R | ② 올더웨이 | 10/11 | 11 | 64.7 | 1600m · 국5등급 |
| 08-16 | 부산경남 2R | ⑥ 벨로시랩터 | 3/11 | 8 | 52.0 | 1300m · 국5등급 |
| 08-15 | 서울 6R | ⑨ 뷰티풀화성 | 8/11 | 11 | 57.7 | 1700m · 국5등급 |
| 08-14 | 부산경남 7R | ④ 홀리데이퀸 | 9/10 | 10 | 53.5 | 1600m · 혼3등급 |
| 08-14 | 부산경남 3R | ⑦ 더포인트 | 9/11 | 3 | 8.3 | 1200m · 국5등급 |
| 08-14 | 부산경남 2R | ⑪ 나이스파워 | 9/11 | 10 | 30.4 | 1600m · 국6등급 |
| 08-09 | 부산경남 6R | ⑨ 세광최강 | 7/11 | 10 | 62.4 | 1400m · 혼4등급 |
| 08-09 | 부산경남 3R | ⑩ 용비샤크 | 1/11 | 2 | 6.9 | 1600m · 국5등급 |
| 08-07 | 부산경남 4R | ④ 은성질주 | 11/11 | 10 | 44.0 | 1200m · 국5등급 |
| 08-07 | 부산경남 3R | ⑨ 럭셔리초이스 | 10/11 | 8 | 14.9 | 1600m · 국6등급 |
| 07-26 | 서울 10R | ⑩ 엠제이베스트 | 9/10 | 10 | 43.9 | 1200m · 혼3등급 |
| 07-26 | 서울 4R | ⑨ 피프티나인킹 | 8/11 | 10 | 28.0 | 1700m · 국5등급 |
| 07-25 | 서울 7R | ⑥ 벽송 | 2/11 | 10 | 34.4 | 1200m · 혼4등급 |
| 07-25 | 서울 5R | ⑦ 카론에지 | 7/11 | 9 | 25.8 | 1300m · 국5등급 |
| 07-24 | 부산경남 5R | ④ 더포인트 | 4/11 | 6 | 9.1 | 1200m · 국5등급 |
| 07-24 | 부산경남 4R | ⑧ 모어앤드모어 | 3/11 | 6 | 18.7 | 1600m · 국5등급 |
| 07-12 | 서울 10R | ⑥ 엠제이베스트 | 7/8 | 6 | 32.3 | 1400m · 혼3등급 |
| 07-11 | 서울 4R | ⑩ 뷰티풀화성 | 6/10 | 9 | 46.6 | 1400m · 국5등급 |
| 07-10 | 부산경남 4R | ⑧ 홀리데이퀸 | 8/11 | 6 | 33.0 | 1300m · 국5등급 |
| 07-05 | 부산경남 6R | ⑩ 광속마 | 4/11 | 7 | 22.8 | 1200m · 국4등급 |
| 07-05 | 부산경남 5R | ⑤ 모어앤드모어 | 2/10 | 8 | 41.4 | 1600m · 국5등급 |
| 07-05 | 부산경남 4R | ⑦ 용비샤크 | 2/11 | 3 | 7.1 | 1600m · 국5등급 |
| 07-05 | 부산경남 3R | ⑥ 벨로시랩터 | 5/9 | 6 | 59.4 | 1300m · 국5등급 |
| 07-05 | 부산경남 2R | ⑥ 다이아나이트 | 6/9 | 7 | 51.8 | 1300m · 국5등급 |
| 07-04 | 서울 5R | ⑨ 피엔에스주 | 8/11 | 9 | 72.0 | 1300m · 국5등급 |
| 07-04 | 서울 4R | ③ 피엔에스오오 | 11/11 | 11 | 50.3 | 1200m · 국5등급 |
| 07-04 | 서울 2R | ⑤ 금성퀸 | 2/11 | 3 | 18.0 | 1200m · 국6등급 |
| 07-03 | 부산경남 6R | ⑨ 바벨트로페오 | 6/11 | 2 | 3.0 | 1800m · 국5등급 |
| 07-03 | 부산경남 3R | ① 위너컵 | 7/10 | 8 | 34.9 | 1300m · 국6등급 |
| 07-03 | 부산경남 2R | ⑥ 월드이글캣 | 5/9 | 2 | 10.3 | 1300m · 국6등급 |
| 06-28 | 부산경남 7R | ⑧ 홀리데이퀸 | 7/10 | 9 | 87.9 | 1200m · 국3등급 |
| 06-28 | 부산경남 5R | ⑨ 은성영웅 | 5/11 | 7 | 63.2 | 1800m · 혼4등급 |
| 06-28 | 부산경남 3R | ① 테미스 | 11/11 | 5 | 14.3 | 1400m · 국5등급 |
| 06-26 | 부산경남 4R | ⑤ 상임스타 | 7/11 | 6 | 33.6 | 1600m · 국5등급 |
| 06-21 | 서울 7R | ① 엠제이베스트 | 9/11 | 7 | 67.5 | 1200m · 국3등급 |
| 06-21 | 서울 6R | ③ 로열플러스 | 92/9 | 6 | 15.2 | 1800m · 국4등급 |
| 06-21 | 서울 1R | ⑨ 카론에지 | 1/11 | 3 | 14.3 | 1300m · 국6등급 |
| 06-20 | 서울 4R | ⑪ 하남레이저 | 11/11 | 9 | 60.0 | 1300m · 국5등급 |
| 06-20 | 서울 2R | ⑦ 터치더스카이 | 9/11 | 1 | 6.9 | 1200m · 국6등급 |
| 06-14 | 서울 5R | ② 라온더토니 | 1/11 | 6 | 10.3 | 1300m · 국5등급 |
| 06-13 | 서울 2R | ⑥ 피엔에스미 | 5/11 | 6 | 81.5 | 1300m · 국6등급 |
| 06-07 | 서울 6R | ② 라온사파이어 | 4/10 | 2 | 4.7 | 1600m · 혼4등급 |
| 06-07 | 서울 2R | ⑥ 피엔에스건즈 | 5/10 | 10 | 114.0 | 1300m · 국6등급 |
| 06-07 | 서울 1R | ⑥ 피엔에스러너 | 10/10 | 10 | 111.5 | 1300m · 국6등급 |
| 06-06 | 서울 6R | ⑧ 라온이클립스 | 8/11 | 10 | 44.8 | 1200m · 국4등급 |
| 06-06 | 서울 5R | ⑨ 유에스케이원 | 7/11 | 9 | 61.0 | 1800m · 국5등급 |
| 06-06 | 서울 1R | ① 피엔에스마운 | 6/11 | 7 | 68.7 | 1200m · 국6등급 |
| 05-31 | 서울 3R | ⑨ 피엔에스미 | 6/11 | 10 | 58.5 | 1400m · 국6등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.