김영래

조교사제주

최근 60경주 2승 · 3착 이내 15회 · 마지막 출전 2025년 9월 27일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
2 / 5
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
6 / 14
실제 1착
2회

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2025-09-27제주 8R④ 자유날개9 /101020.4298(+10)1400m · 제1등급
2025-09-27제주 5R③ 선덕공주6 /10710.5259(-12)1110m · 제4등급
2025-09-27제주 1R④ 일위도강7 /10927.5241(-6)900m · 제6등급
2025-09-27제주 1R① 원더풀대양4 /1024.3275(-10)900m · 제6등급
2025-09-26제주 8R⑥ 지존보배4 /1079.0297(+4)1300m · 제2등급
2025-09-26제주 6R⑩ 탐라신화6 /10880.9284(+13)1110m · 제4등급
2025-09-26제주 3R⑧ 광해제패8 /10873.1261(-3)900m · 제5등급
2025-09-26제주 1R① 태흥제일94 /106-()800m · 제6등급
2025-09-26제주 1R⑧ 태백의진6 /1097.1275(-3)800m · 제6등급
2025-09-20제주 8R③ 대왕대군3 /9926.5298()1300m · 제1등급
2025-09-20제주 8R⑤ 힘찬세상8 /9754.5265(-1)1300m · 제1등급
2025-09-20제주 7R② 날려오라5 /8811.2290(+1)1110m · 제4등급
2025-09-20제주 5R⑤ 직진프린스3 /101078.8239(+3)1110m · 제5등급
2025-09-20제주 2R⑨ 날려홈런3 /1035.1300(+6)900m · 제6등급
2025-09-19제주 4R③ 낙천군주8 /10828.0265(+6)1000m · 제5등급
2025-09-19제주 1R⑨ 으뜸여신3 /10822.9237(-26)800m · 제6등급
2025-09-19제주 1R③ 광해천하7 /1015.5286(+6)800m · 제6등급
2025-09-13제주 8R② 으뜸공신8 /10917.4312(-1)1610m · 제OPEN
2025-09-13제주 7R⑧ 강한능력8 /866.4303(+7)1300m · 제2등급
2025-09-12제주 8R① 지존보배1 /814.0293(+2)1300m · 제2등급
2025-09-12제주 6R⑦ 선덕공주3 /10948.9271(+9)1110m · 제4등급
2025-09-12제주 3R⑧ 광해제패9 /101040.6264(+6)900m · 제5등급
2025-09-12제주 2R④ 원더풀대양4 /10516.2285(+1)900m · 제6등급
2025-09-12제주 2R⑩ 일위도강5 /10719.8247(-27)900m · 제6등급
2025-09-06제주 2R② 낙천군주5 /10930.5259(-2)1000m · 제5등급
2025-09-06제주 1R① 광명태왕7 /1085.8262(-2)900m · 제6등급
2025-09-05제주 8R⑧ 대왕대군8 /101011.4298(+1)1200m · 제2등급
2025-09-05제주 8R③ 힘찬세상6 /10530.9266(-1)1200m · 제2등급
2025-09-05제주 5R④ 직진프린스7 /10925.3236(-1)1000m · 제5등급
2025-09-05제주 1R④ 날려홈런3 /1022.0294(-1)800m · 제6등급
2025-08-30제주 8R④ 광해왕자10 /101026.7313()1400m · 제1등급
2025-08-30제주 7R⑦ 불꽃질주10 /10223.8275(-2)1110m · 제3등급
2025-08-30제주 6R② 선덕공주6 /10813.2262(-2)1110m · 제4등급
2025-08-30제주 5R③ 날려오라7 /854.9289(-2)1110m · 제4등급
2025-08-29제주 8R⑧ 지존보배3 /10210.3291(+3)1300m · 제2등급
2025-08-29제주 7R① 최강지존8 /8841.6286(+9)1110m · 제4등급
2025-08-29제주 5R⑨ 새로운태양7 /9539.9272(+3)1000m · 제4등급
2025-08-29제주 1R⑩ 광해천하3 /10812.9280(-1)800m · 제6등급
2025-08-29제주 1R④ 유수여신9 /10730.9285(+5)800m · 제6등급
2025-08-23제주 2R⑧ 세계의전설1 /914.7283(-8)1000m · 제5등급
2025-08-22제주 8R⑧ 대왕대군2 /1098.1297(-4)1200m · 제2등급
2025-08-22제주 7R① 티로수9 /1015.6301(-2)1110m · 제3등급
2025-08-22제주 6R⑧ 가온전설8 /923.3271(-6)1110m · 제4등급
2025-08-22제주 3R⑤ 낙천군주5 /10945.9261(-15)1000m · 제5등급
2025-08-22제주 1R② 날려홈런3 /10716.3295(+1)800m · 제6등급
2025-08-16제주 7R⑨ 일사십리10 /10433.6294(+6)1300m · 제2등급
2025-08-16제주 6R⑥ 선덕공주3 /101042.1264(-6)1110m · 제4등급
2025-08-16제주 2R④ 직진프린스8 /9828.8237(+1)1000m · 제5등급
2025-08-16제주 1R⑤ 광명태왕4 /9813.7264(+2)900m · 제6등급
2025-08-15제주 7R⑤ 최강지존10 /10920.2277(+6)1110m · 제4등급
2025-08-15제주 3R⑥ 무적수5 /7628.1268(-3)900m · 제5등급
2025-08-15제주 2R④ 광해제패6 /7310.2258(-10)900m · 제5등급
2025-08-09제주 5R⑧ 티로수3 /9118.2303(+1)1200m · 제3등급
2025-08-09제주 4R⑦ 새로운태양7 /10824.4269(+7)1110m · 제4등급
2025-08-09제주 2R⑩ 세계의전설6 /1026.9291(+13)1000m · 제5등급
2025-08-09제주 1R④ 원더풀대양7 /9321.4284(-3)900m · 제6등급
2025-08-08제주 14R⑤ 금빛퀸4 /1043.7281(+5)1200m · 제2등급
2025-08-08제주 14R⑨ 지존보배5 /10928.1288(+7)1200m · 제2등급
2025-08-08제주 12R⑦ 대왕대군2 /883.7301(+7)1200m · 제3등급
2025-08-08제주 10R② 일품성7 /101013.5230()1110m · 제4등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.