윤덕상

조교사제주

최근 60경주 0승 · 3착 이내 11회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
0 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
3 / 5
실제 1착
0회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 1R⑦ 자강일반 · 제6등급 · 900m11:107위
11월 6일 (금)제주 2R⑧ 대길일반 · 제6등급 · 900m12:1510위
11월 6일 (금)제주 3R③ 승전가일반 · 제5등급 · 1000m13:208위
11월 6일 (금)제주 4R⑨ 용트림일반 · 제4등급 · 1000m14:106위
11월 6일 (금)제주 5R④ 우화일반 · 제4등급 · 1000m15:009위
11월 6일 (금)제주 6R④ 진면목일반 · 제3등급 · 1110m15:5010위
11월 6일 (금)제주 7R⑨ 보라매일반 · 제2등급 · 1400m16:4010위
11월 7일 (토)제주 1R⑤ 돈마비행일반 · 제6등급 · 900m11:006위
11월 7일 (토)제주 3R⑩ 일출봉일반 · 제5등급 · 1000m13:1010위
11월 7일 (토)제주 3R④ 출정식일반 · 제5등급 · 1000m13:109위
11월 7일 (토)제주 4R⑧ 오룡거일반 · 제4등급 · 1110m14:006위
11월 7일 (토)제주 5R⑩ 카라향일반 · 제4등급 · 1200m14:509위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 5R⑥ 소왕산9 /101050.5274(-5)1110m · 제3등급
2026-10-31제주 5R① 영상대부5 /10911.3298()1110m · 제3등급
2026-10-31제주 4R⑧ 돈마제트5 /10219.2272(-1)1110m · 제4등급
2026-10-31제주 3R② 설향6 /10869.7272(-2)1000m · 제4등급
2026-10-31제주 1R⑦ 거장4 /10810.5264(-1)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 8R⑥ 유달리9 /10942.4271(-1)1300m · 제3등급
2026-10-30제주 7R② 강한파워3 /1026.9293(+3)1200m · 제4등급
2026-10-30제주 5R⑥ 아리향2 /10610.4280(-2)1110m · 제5등급
2026-10-30제주 4R① 기찬8 /10946.3279(-3)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 3R⑤ 용머루7 /101062.1254(+1)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 2R③ 한결3 /10842.7260(+2)1000m · 제6등급
2026-10-24제주 4R⑦ 용트림5 /10921.4272(+2)1000m · 제4등급
2026-10-24제주 3R⑧ 일출봉9 /10915.8248(-7)1000m · 제5등급
2026-10-24제주 2R⑥ 승전가6 /10623.2259(-3)900m · 제5등급
2026-10-23제주 7R⑨ 진면목9 /958.5258(+2)1200m · 제3등급
2026-10-23제주 5R① 오룡거7 /10924.7282(+1)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 5R③ 우화10 /101035.4272(-4)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 4R⑩ 한판승5 /10940.7261(-4)1000m · 제5등급
2026-10-23제주 4R② 스타덤8 /10837.0289(-2)1000m · 제5등급
2026-10-23제주 2R④ 출정식3 /10523.9278(-12)900m · 제6등급
2026-10-23제주 1R⑥ 강마루9 /10823.6304(-3)900m · 제6등급
2026-10-17제주 6R⑤ 영상대부3 /10929.4298(-4)1200m · 제3등급
2026-10-17제주 4R⑦ 설향9 /9937.1274(+1)1000m · 제4등급
2026-10-17제주 2R① 용머루7 /10912.6253(+1)900m · 제5등급
2026-10-16제주 7R① 유달리4 /10825.3272(-2)1200m · 제3등급
2026-10-16제주 7R⑨ 소왕산9 /101061.9279(-4)1200m · 제3등급
2026-10-16제주 5R③ 돈마제트6 /10932.5273(-4)1110m · 제4등급
2026-10-16제주 4R⑤ 아리향3 /10533.2282(+1)1110m · 제5등급
2026-10-16제주 3R⑤ 기찬8 /10928.9282(-2)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 2R⑤ 거장3 /101063.3265(-3)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 1R⑥ 돈마비행6 /10667.9237(-2)1000m · 제6등급
2026-10-16제주 1R⑨ 한결4 /10831.7258(-2)1000m · 제6등급
2026-10-10제주 7R⑧ 대보름2 /1012.1295(-1)1200m · 제2등급
2026-10-10제주 3R⑤ 승전가4 /10518.1262(+5)1000m · 제5등급
2026-10-09제주 6R③ 오룡거6 /7621.3281(+3)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 5R⑧ 강한파워3 /8213.5290(+1)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 5R④ 카라향4 /8833.1267(+1)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 4R⑧ 용트림8 /8523.9270(+2)1110m · 제4등급
2026-10-09제주 3R⑥ 우화7 /8510.5276(+3)1110m · 제4등급
2026-10-05제주 7R① 소왕산7 /8823.6283(+12)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 7R⑤ 유달리6 /8614.3274(+3)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 4R⑨ 아리향4 /10624.1281(+2)1110m · 제5등급
2026-10-05제주 3R③ 거장8 /10832.7268(-3)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 2R⑨ 한판승9 /101043.5265(+2)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 1R⑥ 한결4 /10515.4260()900m · 제6등급
2026-10-05제주 1R⑩ 돈마비행5 /10326.1239(-5)900m · 제6등급
2026-10-03제주 6R⑦ 영상대부5 /8718.6302(+6)1200m · 제3등급
2026-10-03제주 5R⑥ 설향10 /101072.3273(+1)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 4R⑩ 돈마제트8 /10720.3277(-1)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 3R⑧ 스타덤10 /1057.8291(+3)1000m · 제5등급
2026-10-03제주 2R⑧ 용머루5 /10847.7252(+3)900m · 제5등급
2026-10-03제주 1R③ 곤룡포8 /101070.9253(+2)900m · 제6등급
2026-10-02제주 7R⑥ 보라매6 /10839.3264(+3)1400m · 제2등급
2026-10-02제주 6R① 진면목3 /868.7256()1200m · 제3등급
2026-10-02제주 3R⑧ 기찬4 /10719.4284(+3)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 2R④ 광해전사8 /10532.2303(-6)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 1R⑤ 출정식7 /10418.2290(+12)900m · 제6등급
2026-09-19제주 7R③ 오룡거4 /8835.8278(-1)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 4R③ 산호섬5 /8628.7278(+1)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 2R⑥ 기찬3 /10818.1281(+1)1000m · 제5등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.