고영덕

조교사제주

최근 60경주 7승 · 3착 이내 18회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
1 / 7
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
9 / 27
실제 1착
7회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 1R⑨ 연삼로일반 · 제6등급 · 900m11:106위
11월 6일 (금)제주 3R⑥ 최고권력일반 · 제5등급 · 1000m13:205위
11월 6일 (금)제주 7R④ 노형로일반 · 제2등급 · 1400m16:402위
11월 7일 (토)제주 2R⑩ 귤스타일반 · 제5등급 · 900m12:059위
11월 7일 (토)제주 6R⑩ 한빛제일일반 · 제3등급 · 1200m15:408위
11월 7일 (토)제주 7R③ 원중원일반 · 제1등급 · 1300m16:304위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 6R⑨ 드림히트3 /1057.4249(-2)1300m · 제2등급
2026-10-31제주 5R③ 금촌대박10 /10826.3265(+1)1110m · 제3등급
2026-10-31제주 2R⑤ 전설마루10 /101026.8284(+5)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 8R② 육탄왕자6 /10730.9257(-1)1300m · 제3등급
2026-10-30제주 5R③ 종횡무진7 /10112.9247(-10)1110m · 제5등급
2026-10-30제주 4R⑨ 천상태양1 /10413.6279(+1)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 3R⑥ 무주영웅5 /10513.9275()1000m · 제5등급
2026-10-30제주 1R⑤ 청풍하늘7 /1026.9276(-3)900m · 제6등급
2026-10-24제주 7R③ 드림매직5 /1084.6316(+6)1400m · 제OPEN
2026-10-24제주 7R② 드림볼트8 /1022.5275(-3)1400m · 제OPEN
2026-10-24제주 6R④ 오라드림1 /1032.4299(+3)1200m · 제OPEN
2026-10-24제주 5R⑥ 한빛제일4 /1066.2270(+4)1200m · 제3등급
2026-10-23제주 7R⑤ 남조로8 /9810.5274()1200m · 제3등급
2026-10-23제주 5R② 비상질주9 /1012.6270(-7)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 1R⑨ 육탄왕6 /1024.4285(+1)900m · 제6등급
2026-10-17제주 7R⑩ 노형로2 /1044.7264(-2)1300m · 제2등급
2026-10-17제주 7R④ 드림히트6 /1025.5251(-5)1300m · 제2등급
2026-10-17제주 6R② 육탄왕자5 /101030.5258(-1)1200m · 제3등급
2026-10-17제주 3R① 무주영웅6 /1027.9275(-5)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 7R② 황해비천7 /10210.2285(+2)1200m · 제3등급
2026-10-16제주 6R① 태흥신공3 /8713.3263(+1)1200m · 제4등급
2026-10-16제주 3R⑥ 천상태양6 /1029.6278()1000m · 제5등급
2026-10-16제주 2R② 피지컬8 /10417.5245(-4)1000m · 제5등급
2026-10-10제주 6R① 남조로9 /10813.3274(+3)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 5R② 금촌제일1 /1033.2263(+3)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 3R① 전설마루8 /1077.6279(-3)1000m · 제5등급
2026-10-10제주 2R③ 무주여신94 /83초-()900m · 제5등급
2026-10-10제주 1R③ 육탄왕2 /739.2284(-3)900m · 제6등급
2026-10-09제주 7R② 드림스타1 /1021.2316(-6)1200m · 제3등급
2026-10-09제주 7R⑨ 한빛제일4 /10940.1266(+3)1200m · 제3등급
2026-10-09제주 3R① 오등동6 /8312.5263(+1)1110m · 제4등급
2026-10-09제주 2R② 탐라비상7 /10828.8263(+1)1000m · 제5등급
2026-10-09제주 1R⑧ 모구리6 /10646.4257(-1)900m · 제6등급
2026-10-05제주 6R⑤ 육탄왕자6 /7311.0259(+4)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 5R② 태흥신공8 /10310.6262(-1)1200m · 제4등급
2026-10-05제주 3R⑥ 무주영웅6 /1022.9280(+1)1000m · 제5등급
2026-10-03제주 7R④ 원중원9 /101022.9248(-7)1300m · 제1등급
2026-10-03제주 7R⑩ 드림볼트1 /1025.5278(-1)1300m · 제1등급
2026-10-03제주 6R② 노형로4 /813.1266(-3)1200m · 제3등급
2026-10-03제주 3R② 천상태양3 /1014.3278(-2)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 7R② 드림히트2 /1045.9256(+6)1400m · 제2등급
2026-10-02제주 6R⑥ 뉴저지5 /8413.6292(+5)1200m · 제3등급
2026-10-02제주 4R⑧ 비상질주3 /1011.7277(+5)1000m · 제4등급
2026-10-02제주 2R⑨ 피지컬6 /1024.9249(+1)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 7R⑧ 한빛제일1 /864.4263(-4)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 6R④ 드림매직2 /874.2310()1610m · 제OPEN
2026-09-19제주 6R① 오라드림4 /8210.9296(-4)1610m · 제OPEN
2026-09-19제주 3R⑤ 탐라비상10 /10816.3262(+1)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 2R① 전설마루5 /10919.4282(+3)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 1R⑦ 모구리7 /9958.9258(-3)900m · 제6등급
2026-09-18제주 6R⑩ 육탄왕자2 /10521.1255(+1)1200m · 제3등급
2026-09-18제주 5R⑧ 태흥신공8 /10513.2263(+1)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 1R⑧ 육탄왕7 /1036.2287(+6)900m · 제6등급
2026-09-17제주 8R④ 리듬황후9 /10411.6293(-7)1200m · 제3등급
2026-09-17제주 7R⑧ 오등동8 /9416.3262(-7)1110m · 제4등급
2026-09-17제주 4R⑧ 천상태양6 /1055.2280(+1)1000m · 제5등급
2026-09-12제주 7R② 월평천하7 /7713.4279(+3)1200m · 제1등급
2026-09-12제주 7R⑥ 드림볼트1 /711.9279(-13)1200m · 제1등급
2026-09-12제주 1R③ 무주여신3 /711.4252(-3)900m · 제6등급
2026-09-11제주 7R⑨ 드림히트3 /9511.3250(-2)1200m · 제2등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.