강대은

조교사제주

최근 60경주 7승 · 3착 이내 24회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
1 / 5
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
10 / 15
실제 1착
7회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 2R⑨ 캐논왕자일반 · 제6등급 · 900m12:153위
11월 6일 (금)제주 3R④ 소나기일반 · 제5등급 · 1000m13:202위
11월 6일 (금)제주 4R⑥ 웅진영웅일반 · 제4등급 · 1000m14:107위
11월 6일 (금)제주 5R⑥ 은하왕자일반 · 제4등급 · 1000m15:008위
11월 6일 (금)제주 6R② 장타호령일반 · 제3등급 · 1110m15:508위
11월 7일 (토)제주 2R⑧ 청정소리일반 · 제5등급 · 900m12:054위
11월 7일 (토)제주 3R② 원더풀대양일반 · 제5등급 · 1000m13:105위
11월 7일 (토)제주 4R⑩ 전승스타일반 · 제4등급 · 1110m14:008위
11월 7일 (토)제주 6R③ 육탄질주일반 · 제3등급 · 1200m15:404위
11월 7일 (토)제주 7R④ 캐논황후일반 · 제1등급 · 1300m16:308위
11월 7일 (토)제주 7R⑨ 힐링대륙일반 · 제1등급 · 1300m16:3010위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 5R⑨ 충무공2 /10313.5305(+7)1110m · 제3등급
2026-10-31제주 5R⑤ 장타공주1 /1068.8265()1110m · 제3등급
2026-10-31제주 4R② 질풍태양6 /101048.5251(+2)1110m · 제4등급
2026-10-31제주 3R① 리듬블루8 /1011.9275(-3)1000m · 제4등급
2026-10-31제주 1R⑩ 거석황후9 /101061.1258(+7)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 8R⑧ 전승퀸8 /10420.0278(-5)1300m · 제3등급
2026-10-30제주 7R⑨ 해신8 /10338.1291(-6)1200m · 제4등급
2026-10-30제주 6R⑦ 천년여왕3 /10614.3311(-1)1110m · 제4등급
2026-10-30제주 3R⑦ 대보1 /1034.5299(-7)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 2R⑧ 재게재게8 /10730.2297(+4)1000m · 제6등급
2026-10-30제주 1R⑦ 전승맨1 /1011.3271(+3)900m · 제6등급
2026-10-24제주 5R② 육탄질주2 /1034.7280(+2)1200m · 제3등급
2026-10-24제주 4R⑨ 웅진영웅4 /1045.6265(-3)1000m · 제4등급
2026-10-24제주 3R② 청정소리10 /1033.3290(+2)1000m · 제5등급
2026-10-24제주 2R⑦ 원더풀대양7 /1012.7300(+12)900m · 제5등급
2026-10-24제주 1R④ 캐논왕자3 /1037.3257(+6)900m · 제6등급
2026-10-23제주 7R⑦ 장타호령7 /997.9273(-1)1200m · 제3등급
2026-10-23제주 6R② 은하왕자5 /10933.9259(-6)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 3R⑨ 소나기2 /10315.0283(+2)1000m · 제5등급
2026-10-17제주 5R⑧ 질풍태양8 /101045.3249(+1)1110m · 제4등급
2026-10-17제주 4R② 리듬블루2 /924.6278(-1)1000m · 제4등급
2026-10-17제주 1R⑤ 전승맨2 /1012.2268(+3)900m · 제6등급
2026-10-16제주 5R⑩ 천년여왕10 /10612.4312(+4)1110m · 제4등급
2026-10-16제주 4R⑨ 대보5 /1066.2306(-2)1110m · 제5등급
2026-10-16제주 1R④ 지화자8 /10578.8262(-8)1000m · 제6등급
2026-10-10제주 4R⑨ 웅진영웅3 /1077.2268(+10)1110m · 제4등급
2026-10-10제주 2R② 소나기3 /8531.9281(+5)900m · 제5등급
2026-10-09제주 7R⑦ 장타호령6 /101047.4274(-8)1200m · 제3등급
2026-10-09제주 4R⑦ 은하왕자2 /8413.0265()1110m · 제4등급
2026-10-09제주 3R④ 장타공주1 /8637.5265(+3)1110m · 제4등급
2026-10-09제주 1R① 청정소리1 /1031.4288()900m · 제6등급
2026-10-09제주 1R④ 캐논왕자3 /10538.7251(-11)900m · 제6등급
2026-10-05제주 4R② 으뜸여신1 /1046.0251(+6)1110m · 제5등급
2026-10-05제주 2R③ 대보4 /10811.6308(+5)1000m · 제5등급
2026-10-03제주 2R⑥ 세계의전설7 /10915.8288(+5)900m · 제5등급
2026-10-03제주 2R⑨ 천년여왕3 /1027.2308(-2)900m · 제5등급
2026-10-02제주 6R② 육탄질주4 /877.3278(+3)1200m · 제3등급
2026-10-02제주 5R⑧ 질풍태양6 /101057.7248(+2)1110m · 제4등급
2026-10-02제주 4R⑩ 리듬블루2 /10713.1279()1000m · 제4등급
2026-10-02제주 3R⑤ 일진10 /1088.4269(+2)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 2R⑤ 명품함성10 /101075.0281(-7)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 1R③ 전승맨2 /10838.5265(-6)900m · 제6등급
2026-09-19제주 6R⑧ 힐링대륙8 /8637.0268()1610m · 제OPEN
2026-09-19제주 4R⑤ 은하왕자95 /87초-()1000m · 제4등급
2026-09-19제주 3R② 웅진영웅1 /1058.8258()1000m · 제5등급
2026-09-19제주 1R⑤ 제주소리5 /9535.2301(+9)900m · 제6등급
2026-09-18제주 6R④ 장타호령7 /1083.9282(+8)1200m · 제3등급
2026-09-18제주 3R⑦ 풀체인지10 /10510.0255(-1)1110m · 제5등급
2026-09-18제주 2R⑩ 웅진한라8 /10632.1266(+1)1000m · 제5등급
2026-09-17제주 7R④ 장타백호9 /9714.8286(+5)1110m · 제4등급
2026-09-17제주 5R④ 리듬블루9 /10513.7279(+3)1000m · 제4등급
2026-09-17제주 4R② 웅진아성10 /10912.3278(+16)1000m · 제5등급
2026-09-17제주 3R③ 천년여왕3 /1086.1310(+2)900m · 제5등급
2026-09-12제주 3R⑦ 대보2 /754.0303()1000m · 제5등급
2026-09-11제주 4R② 질풍태양4 /7729.2246(-1)1110m · 제4등급
2026-09-11제주 3R⑧ 명품함성8 /8838.1288(+1)1000m · 제5등급
2026-09-11제주 2R② 으뜸여신4 /812.7245(-1)1000m · 제5등급
2026-09-10제주 6R④ 육탄질주2 /10711.5275(+2)1110m · 제4등급
2026-09-10제주 5R⑥ 장타공주8 /9826.9262(-9)1000m · 제4등급
2026-09-05제주 5R⑦ 장타백호10 /10717.0281(-4)1110m · 제4등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.