최기호

조교사제주

최근 60경주 5승 · 3착 이내 19회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
1 / 5
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
8 / 18
실제 1착
5회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 1R③ 영도번개일반 · 제6등급 · 900m11:103위
11월 6일 (금)제주 2R③ 위대한야망일반 · 제6등급 · 900m12:154위
11월 7일 (토)제주 2R⑤ 지구여신일반 · 제5등급 · 900m12:056위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 4R⑩ 여포장사9 /10512.1294(+10)1110m · 제4등급
2026-10-31제주 3R⑥ 매스틱9 /10720.5247(-3)1000m · 제4등급
2026-10-31제주 2R⑦ 빛나는순간3 /1044.1281(+2)1000m · 제5등급
2026-10-31제주 1R⑨ 파워스타8 /10917.2265(-7)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 5R② 날려홈런8 /1023.9306(-7)1110m · 제5등급
2026-10-30제주 4R② 성산돌풍3 /1056.8288(-4)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 3R① 민강불패6 /10622.1250()1000m · 제5등급
2026-10-24제주 6R⑦ 삼다황제10 /10712.7298(+4)1200m · 제OPEN
2026-10-23제주 6R④ 달의울림8 /10311.9252(-10)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 3R⑤ 세븐언더10 /1046.9277()1000m · 제5등급
2026-10-23제주 2R⑩ 제성환호9 /10653.8262(-8)900m · 제6등급
2026-10-23제주 1R① 영도번개5 /10525.5277(-2)900m · 제6등급
2026-10-17제주 3R⑦ 슬기돌이5 /10839.7259()1000m · 제5등급
2026-10-17제주 2R⑤ 잘나가8 /10729.5268(-2)900m · 제5등급
2026-10-17제주 2R⑩ 행운의빛9 /1012.9226(-4)900m · 제5등급
2026-10-16제주 6R⑦ 세종태양7 /8523.3254(+4)1200m · 제4등급
2026-10-16제주 4R① 성산돌풍4 /1047.0292(-10)1110m · 제5등급
2026-10-16제주 3R⑧ 빛나는순간3 /10519.6279(-7)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 2R⑩ 민강불패7 /10621.0250(-4)1000m · 제5등급
2026-10-10제주 1R② 수상비4 /7210.0295(+11)900m · 제6등급
2026-10-09제주 5R③ 달의울림2 /814.0262(+8)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 2R⑧ 세븐언더8 /1024.4277(-2)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 3R② 빛나는순간4 /1013.1286(-2)1000m · 제5등급
2026-10-03제주 4R④ 여포장사5 /1025.3284(+2)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 2R① 민강불패4 /1047.8254(+1)900m · 제5등급
2026-10-02제주 3R⑩ 슬기돌이8 /10522.3259(+2)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 3R③ 윈드파이터7 /10941.1265(-3)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 3R③ 슬기돌이7 /10734.3257()1000m · 제5등급
2026-09-19제주 2R⑦ 비궁10 /101084.1258()1000m · 제5등급
2026-09-18제주 7R⑤ 삼다황제1 /732.3294(+3)1110m · 제1등급
2026-09-18제주 4R⑥ 달의울림6 /1026.5254(-2)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 3R⑩ 세븐언더2 /10314.9279(-1)1110m · 제5등급
2026-09-18제주 2R③ 빛나는순간3 /10525.4288(-2)1000m · 제5등급
2026-09-17제주 7R⑤ 세종태양7 /9927.6250(-1)1110m · 제4등급
2026-09-17제주 6R⑦ 새로운태양6 /8513.5256()1110m · 제4등급
2026-09-17제주 2R③ 행운의빛1 /1014.0230(-2)900m · 제6등급
2026-09-11제주 2R③ 여포장사1 /823.4282(-4)1000m · 제5등급
2026-09-10제주 6R⑤ 전농황제3 /1023.7253(-8)1110m · 제4등급
2026-09-10제주 4R④ 우아우아6 /8518.8269(-4)1000m · 제5등급
2026-09-10제주 3R④ 민강불패3 /7421.7253(-3)900m · 제5등급
2026-09-10제주 1R① 윈드파이터3 /745.0268(-1)900m · 제6등급
2026-09-05제주 1R① 빛나는순간6 /8313.5290(-8)1000m · 제5등급
2026-09-04제주 8R⑤ 천지대장6 /8833.8288(-4)1400m · 제2등급
2026-09-04제주 5R② 세븐언더8 /10516.3280(+3)1000m · 제5등급
2026-09-04제주 4R⑥ 달의울림2 /957.4256(-2)1000m · 제5등급
2026-09-04제주 3R① 천마스텝1 /832.7281(-2)900m · 제5등급
2026-09-04제주 2R① 행운의빛2 /1016.9232(-24)900m · 제6등급
2026-09-04제주 1R⑨ 지구여신1 /1073.4307(+4)900m · 제6등급
2026-08-29제주 4R⑧ 여포장사3 /1048.2286(-1)1000m · 제5등급
2026-08-29제주 2R⑤ 슬기돌이5 /10719.4257(-4)900m · 제5등급
2026-08-28제주 8R⑧ 제주전사7 /1075.0278(+2)1200m · 제3등급
2026-08-28제주 4R⑨ 파워스타9 /10718.3272(+2)1000m · 제5등급
2026-08-28제주 3R③ 우아우아9 /101031.3273(-4)1000m · 제5등급
2026-08-22제주 7R② 삼다황제3 /866.2291(-5)1200m · 제1등급
2026-08-22제주 4R① 새로운태양3 /9511.6256(-1)1000m · 제4등급
2026-08-22제주 2R⑦ 천마스텝6 /1033.0283(+6)1000m · 제5등급
2026-08-22제주 1R⑧ 윈드파이터4 /10742.1269(+6)900m · 제6등급
2026-08-21제주 8R① 천지대장6 /8515.0292(-2)1400m · 제2등급
2026-08-21제주 3R⑧ 탐라의빛8 /10810.5274(+7)1000m · 제5등급
2026-08-21제주 2R④ 빛나는순간8 /10822.5298(+9)1000m · 제5등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.