강영진

조교사제주

최근 60경주 8승 · 3착 이내 22회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
3 / 5
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
10 / 21
실제 1착
8회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 5R⑦ 블랙타이거일반 · 제4등급 · 1000m15:001위
11월 6일 (금)제주 6R⑤ 한라왕자일반 · 제3등급 · 1110m15:503위
11월 6일 (금)제주 6R⑨ 청룡에이스일반 · 제3등급 · 1110m15:507위
11월 7일 (토)제주 2R⑦ 강풍여제일반 · 제5등급 · 900m12:053위
11월 7일 (토)제주 2R⑨ 청룡바람일반 · 제5등급 · 900m12:051위
11월 7일 (토)제주 4R⑤ 선봉왕자일반 · 제4등급 · 1110m14:002위
11월 7일 (토)제주 5R⑦ 명품행진일반 · 제4등급 · 1200m14:504위
11월 7일 (토)제주 6R⑤ 청룡퀸일반 · 제3등급 · 1200m15:406위
11월 7일 (토)제주 7R⑦ 화중지왕일반 · 제1등급 · 1300m16:309위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 4R⑤ 정우질주8 /10813.6251(-2)1110m · 제4등급
2026-10-31제주 3R⑤ 히든카드10 /10512.4294(-8)1000m · 제4등급
2026-10-31제주 2R⑧ 황제대로2 /1028.1280(+1)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 6R② 가온빛1 /1045.5260(+6)1110m · 제4등급
2026-10-30제주 4R⑤ 천추만대7 /10312.6266(+1)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 3R② 오도롱3 /1044.6280()1000m · 제5등급
2026-10-24제주 7R⑩ 하여가6 /101041.1295()1400m · 제OPEN
2026-10-24제주 6R⑧ 새벽바람3 /10410.6288(+4)1200m · 제OPEN
2026-10-24제주 4R④ 선봉왕자6 /1037.5239(-1)1000m · 제4등급
2026-10-24제주 1R⑥ 루비황제9 /1011.6265(-11)900m · 제6등급
2026-10-23제주 7R⑧ 몬딱5 /945.9286(+2)1200m · 제3등급
2026-10-23제주 6R⑥ 명품행진9 /10721.3294(+8)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 2R⑧ 청풍제주10 /10338.2287(-3)900m · 제6등급
2026-10-23제주 1R② 롱히트10 /10996.5271(+3)900m · 제6등급
2026-10-17제주 7R⑤ 대왕대군10 /10311.9296(-5)1300m · 제2등급
2026-10-17제주 6R③ 청룡에이스9 /10713.2263(-4)1200m · 제3등급
2026-10-17제주 4R⑨ 위너포스1 /911.6274(+2)1000m · 제4등급
2026-10-17제주 2R⑧ 천추만대4 /1038.0265(-4)900m · 제5등급
2026-10-17제주 1R⑩ 백두히트8 /10618.2284(-3)900m · 제6등급
2026-10-16제주 7R⑧ 청룡퀸1 /1056.3266(-5)1200m · 제3등급
2026-10-16제주 5R⑤ 가온빛1 /10415.4254(-3)1110m · 제4등급
2026-10-16제주 3R① 오도롱4 /1067.1280(+4)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 2R⑧ 황제대로1 /10715.4279(-1)1000m · 제5등급
2026-10-10제주 7R③ 청룡시대7 /10523.8291(+1)1200m · 제2등급
2026-10-10제주 7R⑤ 화중지왕1 /10210.5292(-1)1200m · 제2등급
2026-10-10제주 6R⑧ 한라왕자3 /10723.3304(+2)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 5R④ 마마골드2 /10213.4292(-1)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 4R③ 선봉왕자5 /1035.8240()1110m · 제4등급
2026-10-10제주 3R④ 청룡바람5 /1011.9281(+1)1000m · 제5등급
2026-10-10제주 2R⑥ 한라공주2 /847.9272(+9)900m · 제5등급
2026-10-09제주 7R⑧ 몬딱3 /10539.8284(-3)1200m · 제3등급
2026-10-05제주 7R④ 백룡의힘8 /8411.8274(-3)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 5R⑥ 명품행진3 /10537.6286(-5)1200m · 제4등급
2026-10-05제주 3R① 황제대로2 /1034.0280(+1)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 3R⑨ 서산히어로7 /10514.0269(-4)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 2R② 천추만대7 /10436.6269(-1)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 1R⑨ 청풍제주8 /10446.7290(-1)900m · 제6등급
2026-10-03제주 7R⑥ 하여가8 /10914.9295(-3)1300m · 제1등급
2026-10-03제주 6R① 청룡에이스6 /8415.5267(+3)1200m · 제3등급
2026-10-03제주 5R② 히든카드6 /10737.7302(-5)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 3R① 강한명성9 /10314.0290(-6)1000m · 제5등급
2026-10-03제주 1R④ 오도롱1 /1016.9276(-8)900m · 제6등급
2026-10-02제주 7R④ 대왕대군4 /1029.6301(+5)1400m · 제2등급
2026-10-02제주 4R⑨ 가온빛6 /10522.3257(+1)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 6R② 새벽바람5 /8526.0284(+2)1610m · 제OPEN
2026-09-19제주 5R④ 몬딱10 /10512.9287(-4)1110m · 제3등급
2026-09-19제주 4R⑥ 가온빛4 /8512.8256(-6)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 3R⑩ 청룡바람2 /1023.7280(+4)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 1R⑧ 루비황제2 /924.0276(+8)900m · 제6등급
2026-09-18제주 7R⑦ 용천호우6 /7412.7293(+2)1110m · 제1등급
2026-09-18제주 6R⑨ 한라보배9 /1048.3289(+3)1200m · 제3등급
2026-09-18제주 4R⑦ 선봉왕자7 /1033.2240(+3)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 4R⑤ 히든카드10 /10849.6307(-1)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 2R⑦ 위너포스1 /1011.2272()1000m · 제5등급
2026-09-17제주 8R③ 청룡시대2 /10823.9290(-4)1200m · 제3등급
2026-09-17제주 7R⑥ 마마골드2 /937.7293(-4)1110m · 제4등급
2026-09-17제주 5R⑧ 드림명성6 /10948.7293(-1)1000m · 제4등급
2026-09-17제주 3R① 가온파워2 /1042.9259(-2)900m · 제5등급
2026-09-17제주 2R④ 청풍제주5 /10528.2291(+5)900m · 제6등급
2026-09-12제주 7R③ 하여가5 /757.7298(+4)1200m · 제1등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.