강태종
조교사제주최근 60경주 8승 · 3착 이내 27회 · 마지막 출전 2026년 9월 5일
- 소속
- 9조
- 생년월일
- 1964년 4월 6일 (62세)
- 개업
- 2019년 3월 24일
통산
출전
2399회
1위
297회(12.4%)
2위
270회(11.3%)
3위
263회(11.0%)
승률(통산 / 최근1년)
단승률
12.00% / 12.00%
복승률
23.00% / 24.00%
연승률
34.00% / 37.00%
AI 예상 대조 (최근 60경주)
AI 1위 예상 → 1착
2 / 8
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
14 / 24
실제 1착
8회
예정 경주
- 09-10 (목)제주 3R · ⑤ 평화군초원을 가르는 제주마의 꿈 · 제5등급 · 900m · 출발 14:00 · AI 초기예상 1위
- 09-10 (목)제주 4R · ③ 마조여신파도 위를 달리는 제주마 · 제5등급 · 1000m · 출발 14:30 · AI 초기예상 1위
- 09-10 (목)제주 5R · ① 황해바람감귤빛 제주 노을 속 영광의 경주 · 제4등급 · 1000m · 출발 15:00 · AI 초기예상 1위
- 09-10 (목)제주 6R · ③ 백두평정푸른 바람 품고 달리는 제주마 질주 · 제4등급 · 1110m · 출발 15:30 · AI 초기예상 4위
- 09-10 (목)제주 7R · ④ 천마용사오름 넘어 달리는 제주바람 · 제3등급 · 1200m · 출발 16:00 · AI 초기예상 3위
- 09-10 (목)제주 8R · ⑦ 청룡챔프언제나 행복가득 그 곳 제주 · 제3등급 · 1200m · 출발 16:30 · AI 초기예상 1위
- 09-11 (금)제주 1R · ⑦ 비상천하일반 · 제6등급 · 900m · 출발 10:50 · AI 초기예상 3위
- 09-11 (금)제주 5R · ① 명품최고일반 · 제4등급 · 1110m · 출발 14:40 · AI 초기예상 2위
- 09-11 (금)제주 6R · ② 청풍위너일반 · 제3등급 · 1110m · 출발 15:30 · AI 초기예상 1위
- 09-12 (토)제주 5R · ③ 새벽전설일반 · 제4등급 · 1110m · 출발 14:50 · AI 초기예상 1위
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05 | 제주 2R | ⑦ 석안유심 | 8/10 | 1 | 4.7 | 1110m · 제5등급 |
| 09-04 | 제주 5R | ④ 환희 | 1/10 | 2 | 6.3 | 1000m · 제5등급 |
| 09-04 | 제주 4R | ⑧ 금지게 | 3/9 | 3 | 9.5 | 1000m · 제5등급 |
| 09-04 | 제주 3R | ⑦ 영원최고 | 3/8 | 4 | 8.0 | 900m · 제5등급 |
| 08-29 | 제주 7R | ④ 청룡불빛 | 5/10 | 3 | 9.0 | 1200m · 제3등급 |
| 08-29 | 제주 6R | ④ 명품최고 | 3/10 | 6 | 12.9 | 1110m · 제4등급 |
| 08-29 | 제주 5R | ④ 황해바람 | 4/10 | 2 | 9.2 | 1000m · 제4등급 |
| 08-29 | 제주 2R | ⑦ 평화군 | 3/10 | 1 | 4.7 | 900m · 제5등급 |
| 08-29 | 제주 1R | ⑥ 백록황후 | 7/10 | 2 | 16.5 | 900m · 제6등급 |
| 08-28 | 제주 7R | ④ 천상의별 | 2/10 | 5 | 4.2 | 1200m · 제4등급 |
| 08-28 | 제주 6R | ⑥ 전승소녀 | 3/10 | 6 | 6.3 | 1110m · 제4등급 |
| 08-28 | 제주 5R | ④ 태자주니어 | 5/10 | 7 | 10.8 | 1110m · 제5등급 |
| 08-28 | 제주 3R | ⑥ 마조여신 | 2/10 | 4 | 12.9 | 1000m · 제5등급 |
| 08-28 | 제주 2R | ⑥ 괜찮아 | 10/10 | 5 | 33.4 | 900m · 제6등급 |
| 08-28 | 제주 1R | ⑥ 명품대로 | 1/10 | 1 | 1.5 | 900m · 제6등급 |
| 08-22 | 제주 6R | ⑩ 제일강자 | 4/10 | 7 | 5.3 | 1200m · 제3등급 |
| 08-22 | 제주 2R | ② 영원최고 | 4/10 | 2 | 8.1 | 1000m · 제5등급 |
| 08-21 | 제주 7R | ⑤ 청룡챔프 | 3/10 | 1 | 2.2 | 1200m · 제3등급 |
| 08-21 | 제주 4R | ⑦ 금지게 | 4/10 | 9 | 7.6 | 1110m · 제5등급 |
| 08-21 | 제주 2R | ⑩ 환희 | 3/10 | 7 | 14.7 | 1000m · 제5등급 |
| 08-21 | 제주 2R | ⑤ 석안유심 | 1/10 | 9 | 40.2 | 1000m · 제5등급 |
| 08-21 | 제주 1R | ④ 바리오름 | 8/10 | 6 | 22.0 | 900m · 제6등급 |
| 08-17 | 제주 4R | ④ 청풍위너 | 2/10 | 1 | 2.5 | 1000m · 제4등급 |
| 08-15 | 제주 7R | ⑧ 새벽질주 | 2/8 | 7 | 7.1 | 1610m · 제1등급 |
| 08-15 | 제주 5R | ⑧ 황해 | 10/10 | 10 | 31.2 | 1200m · 제4등급 |
| 08-15 | 제주 4R | ⑧ 황해바람 | 8/10 | 3 | 5.1 | 1110m · 제4등급 |
| 08-15 | 제주 2R | ③ 흑룡챔프 | 6/10 | 5 | 29.3 | 900m · 제6등급 |
| 08-14 | 제주 7R | ⑥ 금누리 | 6/10 | 9 | 40.4 | 1200m · 제3등급 |
| 08-14 | 제주 6R | ② 천상의별 | 2/10 | 4 | 5.8 | 1110m · 제4등급 |
| 08-14 | 제주 5R | ④ 만복 | 9/10 | 7 | 14.0 | 1110m · 제4등급 |
| 08-14 | 제주 5R | ② 명품최고 | 3/10 | 10 | 23.0 | 1110m · 제4등급 |
| 08-08 | 제주 4R | ⑨ 전승소녀 | 3/10 | 6 | 9.9 | 1110m · 제4등급 |
| 08-08 | 제주 2R | ⑥ 영원최고 | 6/10 | 3 | 10.3 | 900m · 제5등급 |
| 08-08 | 제주 1R | ② 괜찮아 | 6/10 | 4 | 28.7 | 900m · 제6등급 |
| 08-07 | 제주 7R | ⑦ 청룡불빛 | 5/10 | 10 | 6.0 | 1110m · 제3등급 |
| 08-07 | 제주 4R | ③ 태자주니어 | 8/10 | 8 | 3.9 | 1000m · 제5등급 |
| 08-07 | 제주 2R | ⑧ 황해질주 | 1/10 | 5 | 20.8 | 900m · 제6등급 |
| 08-07 | 제주 1R | ⑨ 명품대로 | 2/10 | 2 | 1.7 | 900m · 제6등급 |
| 07-25 | 제주 7R | ⑦ 새벽질주 | 7/10 | 2 | 5.9 | 1200m · 제1등급 |
| 07-25 | 제주 6R | ⑦ 녹색왕자 | 9/10 | 10 | 19.7 | 1110m · 제3등급 |
| 07-25 | 제주 5R | ⑧ 만복 | 7/10 | 5 | 15.6 | 1110m · 제4등급 |
| 07-25 | 제주 5R | ① 천상의별 | 6/10 | 7 | 5.2 | 1110m · 제4등급 |
| 07-24 | 제주 6R | ③ 청룡챔프 | 1/10 | 3 | 5.5 | 1110m · 제4등급 |
| 07-24 | 제주 5R | ⑦ 청풍위너 | 1/10 | 2 | 1.8 | 1000m · 제4등급 |
| 07-24 | 제주 4R | ⑦ 금달란트 | 10/10 | 7 | 21.2 | 1000m · 제5등급 |
| 07-24 | 제주 1R | ② 흑룡챔프 | 3/10 | 4 | 5.9 | 900m · 제6등급 |
| 07-18 | 제주 7R | ⑩ 태왕별 | 8/10 | 9 | 24.5 | 1300m · 제OPEN |
| 07-18 | 제주 4R | ④ 황금대박 | 10/10 | 5 | 10.7 | 1110m · 제5등급 |
| 07-18 | 제주 3R | ⑧ 어부바 | 6/10 | 6 | 18.6 | 1000m · 제5등급 |
| 07-18 | 제주 2R | ⑧ 태자주니어 | 1/9 | 2 | 14.3 | 1000m · 제6등급 |
| 07-17 | 제주 2R | ④ 괜찮아 | 6/10 | 3 | 5.8 | 900m · 제6등급 |
| 07-11 | 제주 6R | ③ 금누리 | 8/10 | 9 | 40.1 | 1300m · 제3등급 |
| 07-11 | 제주 2R | ⑧ 청풍위너 | 1/10 | 1 | 3.4 | 900m · 제5등급 |
| 07-10 | 제주 8R | ② 대지열차 | 10/10 | 10 | 14.3 | 1200m · 제3등급 |
| 07-10 | 제주 6R | ⑨ 만복 | 7/10 | 9 | 25.4 | 1110m · 제4등급 |
| 07-10 | 제주 5R | ③ 금달란트 | 5/10 | 2 | 7.4 | 1110m · 제5등급 |
| 07-10 | 제주 3R | ② 영원최고 | 3/10 | 1 | 2.8 | 1000m · 제5등급 |
| 07-10 | 제주 2R | ③ 전천후 | 3/8 | 2 | 3.2 | 1000m · 제6등급 |
| 07-10 | 제주 1R | ⑦ 흑룡챔프 | 5/10 | 4 | 11.0 | 900m · 제6등급 |
| 07-04 | 제주 7R | ⑨ 황해군 | 3/10 | 1 | 5.8 | 1400m · 제1등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.