김길홍

조교사제주

최근 60경주 6승 · 3착 이내 14회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
3 / 6
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
6 / 11
실제 1착
6회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 1R⑥ 엔딩요정일반 · 제6등급 · 900m11:102위
11월 6일 (금)제주 2R⑥ 황태자일반 · 제6등급 · 900m12:155위
11월 6일 (금)제주 4R⑧ 똘이장군일반 · 제4등급 · 1000m14:102위
11월 7일 (토)제주 1R③ 산록대장일반 · 제6등급 · 900m11:007위
11월 7일 (토)제주 4R① 대기산일반 · 제4등급 · 1110m14:004위
11월 7일 (토)제주 4R⑥ 파벽비거일반 · 제4등급 · 1110m14:005위
11월 7일 (토)제주 5R⑤ 모나파크일반 · 제4등급 · 1200m14:502위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 6R④ 일사만리4 /101027.1284(+1)1300m · 제2등급
2026-10-31제주 3R⑨ 미듬행진4 /10962.7266(+4)1000m · 제4등급
2026-10-31제주 2R④ 영웅변신4 /1076.9267(-5)1000m · 제5등급
2026-10-31제주 1R⑧ 독차지3 /10424.0275(-2)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 8R③ 슈퍼스타4 /1011.6295(-6)1300m · 제3등급
2026-10-30제주 5R⑩ 서부아이콘10 /10733.9284(-3)1110m · 제5등급
2026-10-30제주 3R④ 돈마천하4 /10929.4271(-1)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 2R⑩ 웅진미소1 /1011.4276(+2)1000m · 제6등급
2026-10-24제주 6R⑩ 한백챔프8 /1088.6280(+4)1200m · 제OPEN
2026-10-24제주 5R① 청룡도10 /10932.2260(+7)1200m · 제3등급
2026-10-24제주 4R⑥ 뉴페이스맨2 /1065.2263(+7)1000m · 제4등급
2026-10-24제주 1R⑦ 한라궁전6 /10725.0276(+4)900m · 제6등급
2026-10-24제주 1R⑩ 신광야1 /10525.0258(+2)900m · 제6등급
2026-10-23제주 7R④ 무비공6 /9713.6257(+1)1200m · 제3등급
2026-10-23제주 6R⑨ 파벽비거3 /10610.7272(-1)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 5R⑦ 모나파크4 /10629.9290(+2)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 4R⑧ 대기산4 /10214.4275(-3)1000m · 제5등급
2026-10-23제주 2R② 엔딩요정4 /1024.5258(-19)900m · 제6등급
2026-10-23제주 1R⑧ 산록대장8 /101058.2276(+1)900m · 제6등급
2026-10-17제주 3R⑤ 영웅변신4 /10934.6272(+3)1000m · 제5등급
2026-10-17제주 2R⑥ 서부아이콘10 /10820.2287(+22)900m · 제5등급
2026-10-16제주 4R② 독차지7 /10715.6277(+1)1110m · 제5등급
2026-10-16제주 2R④ 영웅대정5 /1014.1246()1000m · 제5등급
2026-10-16제주 1R① 웅진미소2 /1011.7274(+3)1000m · 제6등급
2026-10-10제주 7R⑥ 초고수9 /10739.8300(+1)1200m · 제2등급
2026-10-10제주 7R⑩ 일사만리6 /10923.4283(-1)1200m · 제2등급
2026-10-10제주 6R⑨ 슈퍼스타1 /1011.4301(+3)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 5R⑥ 봉천수9 /10932.5270(+2)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 5R③ 무비공6 /101019.9256(-9)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 3R③ 돈마천하9 /10813.2272(+5)1000m · 제5등급
2026-10-10제주 2R⑦ 대기산1 /8212.8278(+8)900m · 제5등급
2026-10-10제주 1R⑥ 봉개강자7 /7530.8299(+3)900m · 제6등급
2026-10-09제주 7R⑩ 돈마맨10 /10833.9266(+1)1200m · 제3등급
2026-10-09제주 1R② 순식간8 /101099.5258(-1)900m · 제6등급
2026-10-09제주 1R⑩ 행복나루9 /10941.3257(+7)900m · 제6등급
2026-10-05제주 6R④ 청룡도5 /7424.7253(-4)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 4R① 독차지2 /10713.7276(-3)1110m · 제5등급
2026-10-03제주 5R⑤ 파벽비거3 /1059.8273(-1)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 4R⑧ 대기원9 /101051.0271(+4)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 3R⑥ 영웅대정2 /1023.4246(+1)1000m · 제5등급
2026-10-03제주 2R⑤ 장전고수9 /1057.0258(-3)900m · 제5등급
2026-10-03제주 1R⑥ 신광야4 /10614.0256(+3)900m · 제6등급
2026-10-02제주 5R② 모나파크4 /10727.9288(+1)1110m · 제4등급
2026-10-02제주 4R③ 미듬행진9 /10928.4262(-1)1000m · 제4등급
2026-10-02제주 2R⑧ 영웅변신1 /10932.6269(-4)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 1R⑥ 한라궁전6 /10776.4272()900m · 제6등급
2026-10-02제주 1R⑨ 특천10 /105108.7253(-9)900m · 제6등급
2026-09-19제주 3R⑨ 독차지9 /1066.9279(-2)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 2R⑧ 장전고수7 /1044.8261(-2)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 1R④ 가문의여신8 /9625.4272()900m · 제6등급
2026-09-18제주 7R① 일단고3 /776.5281(-1)1110m · 제1등급
2026-09-18제주 7R④ 초고수4 /7519.1299(+24)1110m · 제1등급
2026-09-18제주 6R⑤ 무비공8 /101029.3265(+6)1200m · 제3등급
2026-09-18제주 4R⑩ 모나파크4 /10514.5287(+5)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 1R① 신광야5 /10834.0253(+3)900m · 제6등급
2026-09-17제주 5R⑨ 슈퍼스타1 /1011.7298(-2)1000m · 제4등급
2026-09-17제주 4R⑨ 영웅변신9 /101038.1273(+3)1000m · 제5등급
2026-09-17제주 3R⑦ 대기산5 /1025.1270()900m · 제5등급
2026-09-17제주 2R⑨ 순식간9 /10875.7259(-6)900m · 제6등급
2026-09-17제주 1R⑥ 한라궁전4 /9771.3272(-4)900m · 제6등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.