문성호
조교사제주최근 60경주 2승 · 3착 이내 11회 · 마지막 출전 2026년 9월 5일
- 소속
- 8조
- 생년월일
- 1972년 5월 14일 (54세)
- 개업
- 2025년 1월 1일
통산
출전
485회
1위
23회(4.7%)
2위
36회(7.4%)
3위
37회(7.6%)
승률(통산 / 최근1년)
단승률
4.00% / 4.00%
복승률
12.00% / 12.00%
연승률
19.00% / 20.00%
AI 예상 대조 (최근 60경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 2
실제 1착
2회
예정 경주
- 09-10 (목)제주 1R · ④ 일위도강국내 최초 전자마권 전용 경주 · 제6등급 · 900m · 출발 13:00 · AI 초기예상 6위
- 09-10 (목)제주 2R · ④ 히트왕자맨도롱 또돗 돌담길 질주 · 제6등급 · 900m · 출발 13:30 · AI 초기예상 6위
- 09-11 (금)제주 1R · ① 천상비일반 · 제6등급 · 900m · 출발 10:50 · AI 초기예상 6위
- 09-11 (금)제주 1R · ③ 킹콩스텝일반 · 제6등급 · 900m · 출발 10:50 · AI 초기예상 7위
- 09-11 (금)제주 3R · ③ 골든보이일반 · 제5등급 · 1000m · 출발 13:00 · AI 초기예상 1위
- 09-11 (금)제주 4R · ⑥ 진검승부일반 · 제4등급 · 1110m · 출발 13:50 · AI 초기예상 7위
- 09-12 (토)제주 1R · ⑥ 산울림일반 · 제6등급 · 900m · 출발 11:00 · AI 초기예상 7위
- 09-12 (토)제주 2R · ⑥ 마인드퀸일반 · 제5등급 · 1000m · 출발 12:05 · AI 초기예상 7위
- 09-12 (토)제주 5R · ⑥ 백두영웅일반 · 제4등급 · 1110m · 출발 14:50 · AI 초기예상 4위
- 09-12 (토)제주 6R · ⑤ 문무태왕일반 · 제3등급 · 1200m · 출발 15:40 · AI 초기예상 6위
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05 | 제주 7R | ① 별빛누리 | 5/8 | 7 | 9.7 | 1200m · 제1등급 |
| 09-05 | 제주 2R | ⑧ 청룡여제 | 7/10 | 9 | 48.1 | 1110m · 제5등급 |
| 09-05 | 제주 1R | ⑧ 황금대장 | 8/8 | 7 | 66.3 | 1000m · 제5등급 |
| 09-04 | 제주 6R | ⑥ 양대전설 | 7/10 | 9 | 41.3 | 1200m · 제4등급 |
| 09-04 | 제주 2R | ⑨ 대길 | 10/10 | 10 | 88.3 | 900m · 제6등급 |
| 09-04 | 제주 1R | ⑥ 킹메이커 | 5/10 | 5 | 4.9 | 900m · 제6등급 |
| 08-29 | 제주 5R | ⑩ 진검승부 | 10/10 | 10 | 53.3 | 1000m · 제4등급 |
| 08-29 | 제주 5R | ⑧ 위하여 | 9/10 | 9 | 38.6 | 1000m · 제4등급 |
| 08-29 | 제주 2R | ⑨ 마인드퀸 | 8/10 | 10 | 62.4 | 900m · 제5등급 |
| 08-29 | 제주 1R | ③ 천상비 | 8/10 | 4 | 11.7 | 900m · 제6등급 |
| 08-28 | 제주 7R | ⑩ 백두영웅 | 10/10 | 9 | 25.3 | 1200m · 제4등급 |
| 08-28 | 제주 6R | ① 천비왕자 | 10/10 | 10 | 13.1 | 1110m · 제4등급 |
| 08-28 | 제주 2R | ⑩ 일위도강 | 8/10 | 9 | 34.5 | 900m · 제6등급 |
| 08-28 | 제주 2R | ① 백두명성 | 3/10 | 6 | 4.8 | 900m · 제6등급 |
| 08-28 | 제주 1R | ③ 수리수리 | 4/10 | 8 | 8.1 | 900m · 제6등급 |
| 08-22 | 제주 7R | ⑤ 별빛누리 | 5/8 | 8 | 16.9 | 1200m · 제1등급 |
| 08-22 | 제주 5R | ⑥ 고사포 | 10/10 | 10 | 44.5 | 1110m · 제4등급 |
| 08-22 | 제주 3R | ⑧ 황금대장 | 10/10 | 10 | 43.9 | 1000m · 제5등급 |
| 08-22 | 제주 2R | ③ 가속직진 | 8/10 | 8 | 13.0 | 1000m · 제5등급 |
| 08-22 | 제주 1R | ⑤ 포윈 | 9/10 | 8 | 27.6 | 900m · 제6등급 |
| 08-21 | 제주 4R | ④ 청룡여제 | 2/10 | 5 | 26.9 | 1110m · 제5등급 |
| 08-21 | 제주 3R | ⑥ 리브킹 | 7/10 | 7 | 23.3 | 1000m · 제5등급 |
| 08-21 | 제주 1R | ⑧ 통치퀸 | 10/10 | 10 | 72.6 | 900m · 제6등급 |
| 08-17 | 제주 5R | ⑦ 양대전설 | 5/10 | 9 | 13.4 | 1110m · 제4등급 |
| 08-17 | 제주 4R | ⑥ 백두영웅 | 5/10 | 9 | 16.2 | 1000m · 제4등급 |
| 08-17 | 제주 2R | ⑦ 거승파워 | 7/10 | 10 | 41.6 | 900m · 제5등급 |
| 08-17 | 제주 1R | ① 산마루 | 7/9 | 9 | 67.3 | 900m · 제6등급 |
| 08-15 | 제주 2R | ⑩ 백두명성 | 5/10 | 8 | 91.1 | 900m · 제6등급 |
| 08-15 | 제주 1R | ① 킹메이커 | 2/9 | 6 | 6.3 | 900m · 제6등급 |
| 08-14 | 제주 6R | ⑥ 진검승부 | 10/10 | 6 | 16.1 | 1110m · 제4등급 |
| 08-14 | 제주 2R | ④ 산울림 | 4/8 | 7 | 59.9 | 1000m · 제6등급 |
| 08-14 | 제주 1R | ⑦ 킹콩스텝 | 6/8 | 8 | 37.7 | 900m · 제6등급 |
| 08-14 | 제주 1R | ③ 일위도강 | 3/8 | 5 | 10.8 | 900m · 제6등급 |
| 08-08 | 제주 7R | ② 별빛누리 | 4/10 | 7 | 23.2 | 1300m · 제1등급 |
| 08-08 | 제주 3R | ⑨ 청룡여제 | 7/10 | 9 | 38.2 | 1110m · 제5등급 |
| 08-08 | 제주 2R | ⑩ 천지장군 | 9/10 | 9 | 51.7 | 900m · 제5등급 |
| 08-08 | 제주 1R | ① 산록여걸 | 9/10 | 7 | 31.1 | 900m · 제6등급 |
| 08-07 | 제주 5R | ⑤ 연대기 | 6/10 | 3 | 6.1 | 1000m · 제4등급 |
| 08-07 | 제주 4R | ① 가속직진 | 3/10 | 10 | 18.8 | 1000m · 제5등급 |
| 08-07 | 제주 3R | ② 온언더 | 7/10 | 10 | 33.5 | 1000m · 제5등급 |
| 08-07 | 제주 2R | ⑨ 포윈 | 7/10 | 4 | 17.6 | 900m · 제6등급 |
| 08-07 | 제주 1R | ③ 천상비 | 3/10 | 10 | 81.6 | 900m · 제6등급 |
| 07-25 | 제주 7R | ④ 텐언더 | 1/10 | 7 | 11.1 | 1200m · 제1등급 |
| 07-25 | 제주 7R | ⑥ 별빛누리 | 6/10 | 10 | 31.4 | 1200m · 제1등급 |
| 07-25 | 제주 4R | ⑥ 가속직진 | 1/10 | 10 | 31.2 | 1000m · 제5등급 |
| 07-25 | 제주 2R | ④ 격포 | 6/10 | 7 | 48.4 | 900m · 제6등급 |
| 07-25 | 제주 1R | ⑤ 천지장군 | 5/10 | 1 | 5.3 | 900m · 제6등급 |
| 07-24 | 제주 6R | ⑧ 진검승부 | 3/10 | 8 | 31.0 | 1110m · 제4등급 |
| 07-24 | 제주 5R | ⑤ 연대기 | 3/10 | 6 | 10.2 | 1000m · 제4등급 |
| 07-24 | 제주 1R | ③ 일위도강 | 4/10 | 6 | 12.2 | 900m · 제6등급 |
| 07-18 | 제주 4R | ② 청룡여제 | 3/10 | 9 | 11.0 | 1110m · 제5등급 |
| 07-18 | 제주 3R | ② 온언더 | 7/10 | 8 | 6.6 | 1000m · 제5등급 |
| 07-18 | 제주 2R | ⑦ 검호 | 8/9 | 9 | 41.5 | 1000m · 제6등급 |
| 07-18 | 제주 1R | ① 산마루 | 8/10 | 10 | 28.3 | 900m · 제6등급 |
| 07-17 | 제주 6R | ⑥ 전농혁신 | 8/10 | 8 | 29.7 | 1110m · 제4등급 |
| 07-17 | 제주 2R | ⑧ 포윈 | 5/10 | 8 | 27.5 | 900m · 제6등급 |
| 07-11 | 제주 4R | ⑥ 진검승부 | 5/10 | 7 | 10.2 | 1110m · 제4등급 |
| 07-11 | 제주 3R | ⑤ 골든보이 | 9/10 | 10 | 25.9 | 1000m · 제5등급 |
| 07-11 | 제주 2R | ② 거승파워 | 9/10 | 10 | 27.5 | 900m · 제5등급 |
| 07-11 | 제주 1R | ② 격포 | 8/10 | 9 | 88.1 | 900m · 제6등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.