윤호상
조교사제주최근 60경주 4승 · 3착 이내 11회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일
AI 예상 대조 (최근 60경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
3 / 5
실제 1착
4회
예정 경주
| 일자 | 경주 | 마명 | 경주명 · 등급 · 거리 | 출발 | AI 초기예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 6일 (금) | 제주 1R | ① 해뜨고 | 일반 · 제6등급 · 900m | 11:10 | 5위 |
| 11월 6일 (금) | 제주 3R | ⑨ 지구 | 일반 · 제5등급 · 1000m | 13:20 | 10위 |
| 11월 6일 (금) | 제주 4R | ④ 번개제왕 | 일반 · 제4등급 · 1000m | 14:10 | 10위 |
| 11월 6일 (금) | 제주 5R | ⑧ 천억봉 | 일반 · 제4등급 · 1000m | 15:00 | 10위 |
| 11월 6일 (금) | 제주 7R | ② 태산수 | 일반 · 제2등급 · 1400m | 16:40 | 7위 |
| 11월 7일 (토) | 제주 1R | ⑥ 도너리 | 일반 · 제6등급 · 900m | 11:00 | 4위 |
| 11월 7일 (토) | 제주 3R | ⑤ 달의여신 | 일반 · 제5등급 · 1000m | 13:10 | 8위 |
| 11월 7일 (토) | 제주 5R | ④ 인자무적 | 일반 · 제4등급 · 1200m | 14:50 | 6위 |
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 제주 3R | ⑦ 청암수 | 1 /10 | 6 | 8.0 | 288(-6) | 1000m · 제4등급 |
| 2026-10-31 | 제주 2R | ② 거승보배 | 9 /10 | 6 | 26.2 | 281(+8) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-30 | 제주 7R | ③ 동안질주 | 4 /10 | 7 | 11.8 | 270(+5) | 1200m · 제4등급 |
| 2026-10-30 | 제주 6R | ④ 푸른날 | 8 /10 | 9 | 48.8 | 248(+1) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-30 | 제주 2R | ⑤ 적통자 | 10 /10 | 10 | 61.4 | 283(+1) | 1000m · 제6등급 |
| 2026-10-30 | 제주 1R | ① 슛돌이 | 2 /10 | 6 | 19.7 | 261(+2) | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-24 | 제주 2R | ⑨ 리더형 | 5 /10 | 7 | 12.0 | 253(-4) | 900m · 제5등급 |
| 2026-10-23 | 제주 3R | ④ 지구 | 7 /10 | 9 | 32.2 | 285(+4) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-17 | 제주 5R | ① 푸른날 | 7 /10 | 8 | 27.1 | 247(-1) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-17 | 제주 5R | ⑩ 번개제왕 | 10 /10 | 9 | 44.9 | 268(+1) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-17 | 제주 1R | ④ 도너리 | 4 /10 | 9 | 38.6 | 281(+2) | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-16 | 제주 6R | ④ 동안질주 | 5 /8 | 6 | 13.8 | 265(-2) | 1200m · 제4등급 |
| 2026-10-16 | 제주 5R | ② 청암수 | 5 /10 | 7 | 17.8 | 294(+4) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-10 | 제주 2R | ⑧ 리더형 | 6 /8 | 3 | 3.0 | 257(+5) | 900m · 제5등급 |
| 2026-10-10 | 제주 1R | ④ 미드필더 | 6 /7 | 6 | 44.5 | 257(-2) | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-09 | 제주 6R | ① 인자무적 | 2 /7 | 7 | 9.9 | 280(+13) | 1200m · 제4등급 |
| 2026-10-09 | 제주 5R | ② 늘찬 | 7 /8 | 7 | 6.6 | 271(-1) | 1200m · 제4등급 |
| 2026-10-09 | 제주 2R | ⑦ 거승보배 | 94 /10 | 7초 | - | () | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-05 | 제주 3R | ⑧ 라스트타임 | 5 /10 | 9 | 25.2 | 270(-3) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-05 | 제주 1R | ⑦ 해뜨고 | 10 /10 | 6 | 9.5 | 283(-12) | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-03 | 제주 5R | ⑦ 푸른날 | 7 /10 | 9 | 39.9 | 248(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-03 | 제주 4R | ⑤ 동안질주 | 6 /10 | 9 | 13.2 | 267(+5) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-03 | 제주 2R | ② 태흥산성 | 94 /10 | 7초 | - | () | 900m · 제5등급 |
| 2026-10-03 | 제주 1R | ① 적통자 | 9 /10 | 8 | 26.3 | 282(-5) | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-02 | 제주 7R | ① 태산수 | 7 /10 | 6 | 36.3 | 278(-2) | 1400m · 제2등급 |
| 2026-10-02 | 제주 5R | ③ 청암수 | 3 /10 | 3 | 6.9 | 290(-7) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-02 | 제주 2R | ⑦ 지구 | 9 /10 | 7 | 5.9 | 281(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-19 | 제주 4R | ④ 청암수 | 2 /8 | 3 | 7.7 | 297(+12) | 1000m · 제4등급 |
| 2026-09-19 | 제주 3R | ④ 거승보배 | 5 /10 | 9 | 57.0 | 273(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-19 | 제주 1R | ⑨ 천마신화 | 9 /9 | 7 | 58.8 | 288(-7) | 900m · 제6등급 |
| 2026-09-18 | 제주 7R | ③ 태산수 | 5 /7 | 6 | 16.2 | 280(-3) | 1110m · 제1등급 |
| 2026-09-18 | 제주 4R | ⑨ 푸른날 | 5 /10 | 7 | 38.2 | 246(-2) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-18 | 제주 2R | ① 태흥산성 | 10 /10 | 4 | 37.6 | 290(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-17 | 제주 5R | ⑥ 늘찬 | 8 /10 | 7 | 23.6 | 272() | 1000m · 제4등급 |
| 2026-09-12 | 제주 6R | ④ 광명성호 | 7 /7 | 7 | 29.0 | 287() | 1200m · 제3등급 |
| 2026-09-12 | 제주 5R | ⑦ 동안질주 | 1 /7 | 6 | 5.8 | 262(-7) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-12 | 제주 3R | ⑥ 거석황후 | 7 /7 | 7 | 49.9 | 251(-1) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-12 | 제주 1R | ④ 적통자 | 4 /7 | 7 | 52.9 | 287(-1) | 900m · 제6등급 |
| 2026-09-11 | 제주 1R | ⑤ 리더형 | 1 /7 | 3 | 2.4 | 252() | 900m · 제6등급 |
| 2026-09-10 | 제주 4R | ② 지구 | 1 /8 | 7 | 18.7 | 283(+23) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-05 | 제주 7R | ⑦ 번개왕자 | 94 /8 | 7초 | - | () | 1200m · 제1등급 |
| 2026-09-05 | 제주 2R | ② 푸른날 | 3 /10 | 8 | 24.6 | 248() | 1110m · 제5등급 |
| 2026-09-04 | 제주 8R | ⑧ 태산수 | 4 /8 | 5 | 3.3 | 283(+3) | 1400m · 제2등급 |
| 2026-09-04 | 제주 6R | ③ 늘찬 | 5 /10 | 3 | 18.8 | 272(+3) | 1200m · 제4등급 |
| 2026-08-29 | 제주 3R | ⑥ 달의전사 | 8 /8 | 7 | 63.9 | 265(+2) | 1300m · 제2등급 |
| 2026-08-29 | 제주 2R | ④ 거석황후 | 7 /10 | 9 | 54.7 | 252(-1) | 900m · 제5등급 |
| 2026-08-29 | 제주 1R | ② 리더형 | 3 /10 | 7 | 15.9 | 252(+1) | 900m · 제6등급 |
| 2026-08-28 | 제주 5R | ③ 비룡진주 | 9 /10 | 8 | 15.4 | 264(-6) | 1110m · 제5등급 |
| 2026-08-28 | 제주 4R | ① 아름나 | 8 /10 | 6 | 25.8 | 280(+6) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-08-28 | 제주 2R | ③ 적통자 | 9 /10 | 10 | 90.2 | 288(-1) | 900m · 제6등급 |
| 2026-08-28 | 제주 1R | ⑩ 색달신화 | 10 /10 | 10 | 92.5 | 263(+2) | 900m · 제6등급 |
| 2026-08-22 | 제주 6R | ⑧ 광명성호 | 10 /10 | 10 | 37.8 | 287() | 1200m · 제3등급 |
| 2026-08-22 | 제주 5R | ① 청암수 | 3 /10 | 4 | 11.2 | 285(-6) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-08-22 | 제주 3R | ⑦ 거승보배 | 9 /10 | 7 | 25.5 | 275(-3) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-08-21 | 제주 8R | ⑤ 태산수 | 4 /8 | 4 | 6.1 | 280(-8) | 1400m · 제2등급 |
| 2026-08-21 | 제주 6R | ② 동안질주 | 4 /8 | 5 | 7.3 | 269(+2) | 1200m · 제4등급 |
| 2026-08-21 | 제주 3R | ⑦ 푸른날 | 6 /10 | 6 | 26.5 | 248(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-08-17 | 제주 3R | ② 거석황후 | 7 /10 | 7 | 33.0 | 253(-6) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-08-17 | 제주 1R | ⑤ 적통자 | 9 /9 | 8 | 32.4 | 289(-5) | 900m · 제6등급 |
| 2026-08-15 | 제주 7R | ① 번개왕자 | 7 /8 | 6 | 35.6 | 297(+1) | 1610m · 제1등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.