윤호상

조교사제주

최근 60경주 4승 · 3착 이내 11회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
3 / 5
실제 1착
4회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 1R① 해뜨고일반 · 제6등급 · 900m11:105위
11월 6일 (금)제주 3R⑨ 지구일반 · 제5등급 · 1000m13:2010위
11월 6일 (금)제주 4R④ 번개제왕일반 · 제4등급 · 1000m14:1010위
11월 6일 (금)제주 5R⑧ 천억봉일반 · 제4등급 · 1000m15:0010위
11월 6일 (금)제주 7R② 태산수일반 · 제2등급 · 1400m16:407위
11월 7일 (토)제주 1R⑥ 도너리일반 · 제6등급 · 900m11:004위
11월 7일 (토)제주 3R⑤ 달의여신일반 · 제5등급 · 1000m13:108위
11월 7일 (토)제주 5R④ 인자무적일반 · 제4등급 · 1200m14:506위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 3R⑦ 청암수1 /1068.0288(-6)1000m · 제4등급
2026-10-31제주 2R② 거승보배9 /10626.2281(+8)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 7R③ 동안질주4 /10711.8270(+5)1200m · 제4등급
2026-10-30제주 6R④ 푸른날8 /10948.8248(+1)1110m · 제4등급
2026-10-30제주 2R⑤ 적통자10 /101061.4283(+1)1000m · 제6등급
2026-10-30제주 1R① 슛돌이2 /10619.7261(+2)900m · 제6등급
2026-10-24제주 2R⑨ 리더형5 /10712.0253(-4)900m · 제5등급
2026-10-23제주 3R④ 지구7 /10932.2285(+4)1000m · 제5등급
2026-10-17제주 5R① 푸른날7 /10827.1247(-1)1110m · 제4등급
2026-10-17제주 5R⑩ 번개제왕10 /10944.9268(+1)1110m · 제4등급
2026-10-17제주 1R④ 도너리4 /10938.6281(+2)900m · 제6등급
2026-10-16제주 6R④ 동안질주5 /8613.8265(-2)1200m · 제4등급
2026-10-16제주 5R② 청암수5 /10717.8294(+4)1110m · 제4등급
2026-10-10제주 2R⑧ 리더형6 /833.0257(+5)900m · 제5등급
2026-10-10제주 1R④ 미드필더6 /7644.5257(-2)900m · 제6등급
2026-10-09제주 6R① 인자무적2 /779.9280(+13)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 5R② 늘찬7 /876.6271(-1)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 2R⑦ 거승보배94 /107초-()1000m · 제5등급
2026-10-05제주 3R⑧ 라스트타임5 /10925.2270(-3)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 1R⑦ 해뜨고10 /1069.5283(-12)900m · 제6등급
2026-10-03제주 5R⑦ 푸른날7 /10939.9248(+2)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 4R⑤ 동안질주6 /10913.2267(+5)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 2R② 태흥산성94 /107초-()900m · 제5등급
2026-10-03제주 1R① 적통자9 /10826.3282(-5)900m · 제6등급
2026-10-02제주 7R① 태산수7 /10636.3278(-2)1400m · 제2등급
2026-10-02제주 5R③ 청암수3 /1036.9290(-7)1110m · 제4등급
2026-10-02제주 2R⑦ 지구9 /1075.9281(-2)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 4R④ 청암수2 /837.7297(+12)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 3R④ 거승보배5 /10957.0273(-2)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 1R⑨ 천마신화9 /9758.8288(-7)900m · 제6등급
2026-09-18제주 7R③ 태산수5 /7616.2280(-3)1110m · 제1등급
2026-09-18제주 4R⑨ 푸른날5 /10738.2246(-2)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 2R① 태흥산성10 /10437.6290(-2)1000m · 제5등급
2026-09-17제주 5R⑥ 늘찬8 /10723.6272()1000m · 제4등급
2026-09-12제주 6R④ 광명성호7 /7729.0287()1200m · 제3등급
2026-09-12제주 5R⑦ 동안질주1 /765.8262(-7)1110m · 제4등급
2026-09-12제주 3R⑥ 거석황후7 /7749.9251(-1)1000m · 제5등급
2026-09-12제주 1R④ 적통자4 /7752.9287(-1)900m · 제6등급
2026-09-11제주 1R⑤ 리더형1 /732.4252()900m · 제6등급
2026-09-10제주 4R② 지구1 /8718.7283(+23)1000m · 제5등급
2026-09-05제주 7R⑦ 번개왕자94 /87초-()1200m · 제1등급
2026-09-05제주 2R② 푸른날3 /10824.6248()1110m · 제5등급
2026-09-04제주 8R⑧ 태산수4 /853.3283(+3)1400m · 제2등급
2026-09-04제주 6R③ 늘찬5 /10318.8272(+3)1200m · 제4등급
2026-08-29제주 3R⑥ 달의전사8 /8763.9265(+2)1300m · 제2등급
2026-08-29제주 2R④ 거석황후7 /10954.7252(-1)900m · 제5등급
2026-08-29제주 1R② 리더형3 /10715.9252(+1)900m · 제6등급
2026-08-28제주 5R③ 비룡진주9 /10815.4264(-6)1110m · 제5등급
2026-08-28제주 4R① 아름나8 /10625.8280(+6)1000m · 제5등급
2026-08-28제주 2R③ 적통자9 /101090.2288(-1)900m · 제6등급
2026-08-28제주 1R⑩ 색달신화10 /101092.5263(+2)900m · 제6등급
2026-08-22제주 6R⑧ 광명성호10 /101037.8287()1200m · 제3등급
2026-08-22제주 5R① 청암수3 /10411.2285(-6)1110m · 제4등급
2026-08-22제주 3R⑦ 거승보배9 /10725.5275(-3)1000m · 제5등급
2026-08-21제주 8R⑤ 태산수4 /846.1280(-8)1400m · 제2등급
2026-08-21제주 6R② 동안질주4 /857.3269(+2)1200m · 제4등급
2026-08-21제주 3R⑦ 푸른날6 /10626.5248(-2)1000m · 제5등급
2026-08-17제주 3R② 거석황후7 /10733.0253(-6)1000m · 제5등급
2026-08-17제주 1R⑤ 적통자9 /9832.4289(-5)900m · 제6등급
2026-08-15제주 7R① 번개왕자7 /8635.6297(+1)1610m · 제1등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.