배휴준
조교사서울최근 60경주 3승 · 3착 이내 10회 · 마지막 출전 2026년 9월 6일
- 소속
- 29조
- 생년월일
- 1966년 9월 25일 (59세)
- 개업
- 2005년 7월 1일
통산
출전
5297회
1위
347회(6.6%)
2위
425회(8.0%)
3위
427회(8.1%)
승률(통산 / 최근1년)
단승률
6.00% / 2.00%
복승률
14.00% / 9.00%
연승률
22.00% / 12.00%
AI 예상 대조 (최근 57경주)
AI 1위 예상 → 1착
1 / 2
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
2 / 6
실제 1착
3회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 | 서울 3R | ⑥ 태광프린스 | 9/11 | 9 | 68.3 | 1700m · 국6등급 |
| 09-05 | 서울 8R | ⑩ 라이징윈드 | 6/11 | 4 | 25.3 | 1300m · 국6등급 |
| 09-05 | 서울 3R | ⑧ 퍼펙트건맨 | 10/10 | 9 | 86.4 | 1700m · 국OPEN |
| 09-05 | 서울 1R | ③ 싱싱모닝 | 4/8 | 3 | 11.8 | 1200m · 혼OPEN |
| 08-29 | 서울 7R | ② 세명다이아 | 1/10 | 6 | 20.5 | 1600m · 국4등급 |
| 08-29 | 서울 4R | ⑥ 혁명의질주 | 7/10 | 6 | 9.0 | 1700m · 국5등급 |
| 08-29 | 서울 3R | ⑦ 그랜드커리지 | 7/11 | 8 | 20.8 | 1300m · 국6등급 |
| 08-23 | 서울 6R | ⑪ 블랙스펙터 | 7/11 | 6 | 51.1 | 1200m · 국5등급 |
| 08-23 | 서울 3R | ① 태광프린스 | 9/11 | 11 | 49.5 | 1400m · 국6등급 |
| 08-23 | 서울 2R | ② 싱싱내쉬 | 1/10 | 1 | 1.4 | 1000m · 혼4등급 |
| 08-22 | 서울 6R | ⑤ 퍼펙트건맨 | 7/8 | 6 | 17.7 | 1700m · 국5등급 |
| 08-22 | 서울 3R | ④ 미스틱글로 | 4/11 | 11 | 47.6 | 1300m · 국6등급 |
| 08-17 | 서울 1R | ⑧ 용워리어 | 7/11 | 9 | 70.7 | 1000m · 국6등급 |
| 08-16 | 서울 2R | ⑧ 캡마왕 | 8/11 | 9 | 53.4 | 1300m · 국6등급 |
| 08-15 | 서울 6R | ⑥ 투어킹 | 7/11 | 2 | 11.8 | 1700m · 국5등급 |
| 08-15 | 서울 3R | ③ 믿음의질주 | 7/11 | 8 | 47.5 | 1300m · 국6등급 |
| 08-15 | 서울 3R | ⑩ 라이징윈드 | 6/11 | 4 | 3.6 | 1300m · 국6등급 |
| 08-09 | 서울 10R | ⑤ 용암세상 | 7/11 | 4 | 10.0 | 1200m · 1등급 |
| 08-09 | 서울 7R | ③ 퍼펙트건맨 | 6/11 | 8 | 51.2 | 1800m · 국4등급 |
| 08-09 | 서울 4R | ⑨ 블랙스펙터 | 4/11 | 8 | 54.7 | 1200m · 국5등급 |
| 08-08 | 서울 2R | ① 세명크로우 | 4/10 | 6 | 10.5 | 1200m · 국6등급 |
| 07-26 | 서울 6R | ③ 세명다이아 | 5/11 | 6 | 17.6 | 1400m · 국4등급 |
| 07-26 | 서울 4R | ④ 금빛파워 | 9/11 | 3 | 10.9 | 1700m · 국5등급 |
| 07-26 | 서울 3R | ① 그랜드커리지 | 9/11 | 7 | 20.7 | 1400m · 국6등급 |
| 07-25 | 서울 6R | ⑧ 블랙스펙터 | 7/11 | 11 | 74.1 | 1200m · 국5등급 |
| 07-25 | 서울 4R | ② 혁명의질주 | 5/11 | 7 | 5.8 | 1400m · 국5등급 |
| 07-25 | 서울 3R | ① 미스틱글로 | 9/11 | 8 | 24.1 | 1400m · 국6등급 |
| 07-25 | 서울 3R | ⑧ 캡마왕 | 6/11 | 11 | 26.6 | 1400m · 국6등급 |
| 07-25 | 서울 2R | ⑨ 태광프린스 | 10/11 | 9 | 55.0 | 1300m · 국6등급 |
| 07-19 | 서울 10R | ① 한강퍼펙트 | 10/11 | 8 | 8.1 | 1400m · 혼3등급 |
| 07-19 | 서울 9R | ⑤ 용암세상 | 7/9 | 4 | 11.8 | 1800m · 1등급 |
| 07-19 | 서울 2R | ① 믿음의질주 | 10/11 | 11 | 37.2 | 1300m · 국6등급 |
| 07-18 | 서울 10R | ⑦ 승부사 | 8/9 | 1 | 51.0 | 1200m · 2등급 |
| 07-12 | 서울 5R | ⑪ 투어킹 | 2/11 | 9 | 18.8 | 1700m · 국5등급 |
| 07-11 | 서울 8R | ⑤ 퍼펙트건맨 | 8/8 | 8 | 59.2 | 1700m · 국4등급 |
| 07-11 | 서울 7R | ④ 천행챗 | 9/11 | 11 | 44.1 | 1400m · 혼4등급 |
| 07-06 | 서울 4R | ⑩ 투어킹 | 6/11 | - | 12.2 | 1700m · 국6등급 |
| 07-06 | 서울 4R | ② 뉴카우보이 | 1/11 | - | 5.9 | 1700m · 국6등급 |
| 07-06 | 서울 3R | ⑩ 세명다이아 | 2/11 | - | 818.0 | 1400m · 혼4등급 |
| 07-05 | 서울 3R | ① 더슈퍼러너 | 6/8 | 5 | 5.2 | 1400m · 국6등급 |
| 07-05 | 서울 2R | ③ 라이징윈드 | 2/10 | 6 | 27.9 | 1300m · 국6등급 |
| 07-05 | 서울 1R | ③ 캡마왕 | 5/8 | 7 | 26.5 | 1400m · 국6등급 |
| 07-04 | 서울 10R | ③ 승부사 | 10/10 | 9초 | 60.7 | 1400m · 2등급 |
| 07-04 | 서울 4R | ⑦ 블랙스펙터 | 10/11 | 7 | 33.6 | 1200m · 국5등급 |
| 07-04 | 서울 3R | ⑧ 믿음의질주 | 5/10 | 10 | 45.4 | 1300m · 국6등급 |
| 07-04 | 서울 2R | ⑥ 세명크로우 | 4/11 | 5 | 32.6 | 1200m · 국6등급 |
| 06-28 | 서울 8R | ⑩ 한우리 | 3/10 | 3 | 6.3 | 1600m · 혼4등급 |
| 06-28 | 서울 3R | ③ 오섬윈드 | 11/11 | 10 | 43.3 | 1400m · 국6등급 |
| 06-28 | 서울 2R | ⑩ 태광프린스 | 7/11 | 6 | 60.7 | 1200m · 국6등급 |
| 06-27 | 서울 8R | ① 퍼펙트건맨 | 9/11 | 9 | 96.2 | 1800m · 혼4등급 |
| 06-27 | 서울 3R | ⑥ 미스틱글로 | 9/11 | 11 | 58.3 | 1400m · 국6등급 |
| 06-21 | 서울 5R | ⑥ 혁명의질주 | 2/11 | 5 | 43.9 | 1400m · 국5등급 |
| 06-20 | 서울 5R | ⑨ 금성보스 | 2/11 | 7 | 18.1 | 1800m · 국5등급 |
| 06-20 | 서울 2R | ① 히어로드래건 | 6/11 | 8 | 28.5 | 1200m · 국6등급 |
| 06-20 | 서울 1R | ⑤ 용비신성 | 2/11 | 11 | 109.7 | 1000m · 국6등급 |
| 06-14 | 서울 3R | ⑧ 믿음의질주 | 11/11 | 10 | 80.9 | 1400m · 국6등급 |
| 06-14 | 서울 2R | ⑥ 캡마왕 | 7/11 | 10 | 82.6 | 1300m · 국6등급 |
| 06-14 | 서울 1R | ⑨ 그랜드커리지 | 4/11 | 4 | 19.9 | 1200m · 국6등급 |
| 06-13 | 서울 10R | ⑤ 용암세상 | 7/11 | 4 | 13.9 | 1200m · 1등급 |
| 06-13 | 서울 9R | ⑦ 천행챗 | 9/9 | 6 | 39.2 | 1300m · 혼4등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.