라이스
조교사영남최근 60경주 6승 · 3착 이내 23회 · 마지막 출전 2026년 11월 1일
AI 예상 대조 (최근 60경주)
AI 1위 예상 → 1착
1 / 7
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
12 / 24
실제 1착
6회
예정 경주
| 일자 | 경주 | 마명 | 경주명 · 등급 · 거리 | 출발 | AI 초기예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 6일 (금) | 부산경남 3R | ③ 밤토리밤밤 | 일반 · 국4등급 · 1600m | 12:55 | 2위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 5R | ⑪ 스텔스모드 | 큐슈 마주협회 교류 기념경주 · 혼3등급 · 1600m | 14:35 | 6위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 5R | ⑦ 바람대로 | 큐슈 마주협회 교류 기념경주 · 혼3등급 · 1600m | 14:35 | 7위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 7R | ⑩ 서부메달 | 일반 · 국6등급 · 1600m | 16:15 | 9위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 7R | ② 타이거블루 | 일반 · 국6등급 · 1600m | 16:15 | 8위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 9R | ⑤ 정문스킵 | 일반 · 국5등급 · 1400m | 17:30 | 2위 |
| 11월 8일 (일) | 영천 4R | ⑥ 이지스크라운 | 일반 · 혼4등급 · 1200m | 15:15 | 2위 |
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 영천 6R | ② 슈퍼에어로 | 7 /11 | 1 | 2.1 | 572(+35) | 1400m · 국3등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 9R | ⑧ 서부비전 | 3 /11 | 4 | 11.9 | 513(+11) | 1600m · 2등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 9R | ④ 트윈레인보우 | 7 /11 | 2 | 5.3 | 531(+11) | 1600m · 2등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 8R | ⑪ 국대스타 | 5 /11 | 10 | 33.5 | 483(+2) | 1800m · 혼3등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 7R | ⑦ 도끼타이거 | 7 /11 | 6 | 61.5 | 474(+5) | 1800m · 국5등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 1R | ⑧ 시크릿포그 | 3 /11 | 4 | 11.2 | 444(-3) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-25 | 영천 3R | ⑦ 차밍보스 | 2 /11 | 3 | 2.7 | 485(+12) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-10-25 | 영천 2R | ④ 나이스명가 | 3 /11 | 4 | 7.6 | 486(+1) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-10-25 | 영천 2R | ⑪ 노던퀸 | 4 /11 | 2 | 7.6 | 458(+6) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-10-25 | 영천 1R | ① 레이스나인 | 1 /9 | 1 | 2.6 | 469(+7) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 8R | ③ 정문코빗 | 6 /11 | 4 | 9.9 | 494(+17) | 2200m · 1등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 8R | ⑩ 비제이치프 | 8 /11 | 11 | 38.5 | 495(+5) | 2200m · 1등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 7R | ⑦ 나인티플러스 | 5 /11 | 1 | 3.0 | 466(+9) | 1800m · 국4등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 2R | ④ 그린스톰 | 2 /11 | 3 | 19.7 | 455(-3) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 1R | ③ 포텐쏜살 | 5 /11 | 3 | 4.4 | 491(+27) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 1R | ① 캔디투발롯 | 10 /11 | 8 | 68.5 | 535(-4) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-10-18 | 영천 3R | ⑥ 밤토리밤밤 | 2 /11 | 1 | 1.7 | 478(+7) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 5R | ③ 머스킷걸 | 4 /11 | 2 | 23.0 | 517(+16) | 1800m · 국5등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 4R | ⑪ 서부메달 | 6 /11 | 7 | 17.1 | 502(+2) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-10-11 | 영천 6R | ⑤ 바람대로 | 4 /9 | 2 | 2.8 | 500(+7) | 1400m · 혼3등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 8R | ⑥ 도끼타이거 | 7 /11 | 6 | 20.8 | 469(+2) | 1600m · 국5등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 4R | ⑥ 타이거블루 | 9 /11 | 4 | 4.6 | 521(-6) | 1600m · 국6등급 |
| 2026-10-04 | 영천 2R | ⑤ 정문스킵 | 2 /11 | 4 | 10.3 | 498(+3) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-02 | 부산경남 3R | ⑪ 정문큰대박 | 1 /11 | 5 | 1.9 | 472(+3) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-02 | 부산경남 3R | ③ 그린스톰 | 3 /11 | 7 | 72.3 | 458(+3) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-09-20 | 영천 6R | ② 트윈레인보우 | 3 /11 | 2 | 4.6 | 520(+5) | 1200m · 2등급 |
| 2026-09-20 | 영천 4R | ① 서부비전 | 2 /11 | 4 | 4.2 | 502(-7) | 1400m · 국3등급 |
| 2026-09-20 | 영천 4R | ③ 국대스타 | 7 /11 | 7 | 24.3 | 481(+9) | 1400m · 국3등급 |
| 2026-09-20 | 영천 2R | ① 서울드래곤 | 6 /10 | 10 | 27.6 | 462(+2) | 1600m · 국4등급 |
| 2026-09-20 | 영천 2R | ⑩ 나인티플러스 | 4 /10 | 3 | 10.8 | 457(+6) | 1600m · 국4등급 |
| 2026-09-20 | 영천 1R | ⑨ 서부댄싱 | 5 /11 | 4 | 14.2 | 513(+19) | 1400m · 국4등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 9R | ⑨ 비제이치프 | 10 /11 | 7 | 31.1 | 490(-5) | 1800m · 1등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 9R | ⑦ 정문코빗 | 4 /11 | 3 | 8.8 | 477(-7) | 1800m · 1등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 7R | ① 노던퀸 | 3 /11 | 2 | 3.6 | 452(-8) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 7R | ⑪ 머스킷걸 | 6 /11 | 6 | 16.1 | 501(+25) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 6R | ① 레이스나인 | 3 /11 | 1 | 1.6 | 462(-7) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 5R | ⑨ 브라운초코 | 1 /11 | 3 | 3.4 | 549(+9) | 1600m · 국5등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 4R | ⑦ 서부메달 | 9 /11 | 11 | 50.0 | 500(+6) | 1600m · 국6등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 3R | ⑧ 서부리나 | 7 /11 | 10 | 15.0 | 516(+2) | 1600m · 국6등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 1R | ⑥ 시크릿포그 | 3 /11 | 10 | 25.3 | 447(+4) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-09-13 | 영천 6R | ① 바람대로 | 4 /11 | 4 | 6.9 | 493() | 1400m · 혼3등급 |
| 2026-09-13 | 영천 6R | ⑤ 스텔스모드 | 8 /11 | 1 | 4.9 | 485(-3) | 1400m · 혼3등급 |
| 2026-09-13 | 영천 3R | ⑦ 차밍보스 | 3 /8 | 3 | 2.6 | 473(+2) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-09-13 | 영천 2R | ② 정문파피아노 | 1 /9 | 2 | 1.9 | 529(+9) | 1200m · 국4등급 |
| 2026-09-11 | 부산경남 9R | ③ 정문스킵 | 7 /11 | 2 | 3.1 | 495(+1) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-09-11 | 부산경남 5R | ④ 밤토리밤밤 | 2 /11 | 4 | 6.7 | 471() | 1400m · 국5등급 |
| 2026-09-11 | 부산경남 4R | ① 타이거블루 | 5 /11 | 5 | 6.7 | 527(-22) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-09-11 | 부산경남 2R | ② 록뮤직 | 3 /11 | 7 | 10.9 | 469(-4) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-09-11 | 부산경남 1R | ⑥ 캔디투발롯 | 6 /7 | 6 | 66.6 | 539(+11) | 1000m · 혼4등급 |
| 2026-09-06 | 부산경남 5R | ⑨ 서부비전 | 4 /11 | 6 | 11.9 | 509(+4) | 1800m · 혼3등급 |
| 2026-09-06 | 부산경남 4R | ① 정문펠릭스 | 1 /11 | 4 | 8.2 | 451() | 1300m · 국5등급 |
| 2026-09-06 | 부산경남 2R | ① 파인애비뉴 | 11 /11 | 7 | 23.4 | 498(+15) | 1600m · 국6등급 |
| 2026-09-06 | 부산경남 2R | ⑦ 서부리나 | 8 /11 | 9 | 5.0 | 514(+10) | 1600m · 국6등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 6R | ⑨ 무한나르샤 | 9 /11 | 9 | 15.9 | 492(+2) | 1800m · 혼4등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 4R | ⑨ 나이스명가 | 8 /11 | 6 | 6.3 | 485(+5) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 4R | ② 노던퀸 | 2 /11 | 1 | 4.4 | 460(-3) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 3R | ② 서부메달 | 8 /11 | 5 | 34.9 | 494(+1) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-08-30 | 부산경남 7R | ⑤ 트윈레인보우 | 4 /11 | 2 | 5.7 | 515(+6) | 1400m · 2등급 |
| 2026-08-30 | 부산경남 6R | ⑨ 스텔스모드 | 1 /11 | 3 | 14.0 | 488(+4) | 1800m · 혼3등급 |
| 2026-08-30 | 부산경남 6R | ⑥ 국대스타 | 11 /11 | 5 | 17.6 | 472(+3) | 1800m · 혼3등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.