토마스
조교사영남최근 60경주 4승 · 3착 이내 14회 · 마지막 출전 2026년 11월 1일
AI 예상 대조 (최근 60경주)
AI 1위 예상 → 1착
2 / 8
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
9 / 19
실제 1착
4회
예정 경주
| 일자 | 경주 | 마명 | 경주명 · 등급 · 거리 | 출발 | AI 초기예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 6일 (금) | 부산경남 2R | ⑥ 킹블랙 | 일반 · 국4등급 · 1600m | 11:35 | 1위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 5R | ⑩ 챔프소니 | 큐슈 마주협회 교류 기념경주 · 혼3등급 · 1600m | 14:35 | 2위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 6R | ⑥ 클러치타임 | 일반 · 국6등급 · 1300m | 15:25 | 9위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 7R | ⑦ 파워풀케이랜 | 일반 · 국6등급 · 1600m | 16:15 | 6위 |
| 11월 6일 (금) | 부산경남 8R | ⑦ 영광의호프 | 일반 · 국5등급 · 1600m | 17:05 | 7위 |
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 영천 5R | ⑤ 청춘은자유 | 9 /11 | 1 | 6.0 | 484(-7) | 1400m · 혼4등급 |
| 2026-11-01 | 영천 4R | ⑧ 데이지티아라 | 6 /11 | 1 | 4.0 | 464(+3) | 1800m · 혼4등급 |
| 2026-11-01 | 영천 3R | ⑪ 라이트닝포스 | 3 /11 | 1 | 6.8 | 509(-1) | 1200m · 국4등급 |
| 2026-11-01 | 영천 2R | ⑤ 블루헌터 | 10 /11 | 1 | 7.8 | 448(+3) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-11-01 | 영천 1R | ④ 블루오키드 | 8 /11 | 11 | 50.0 | 461(-3) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 9R | ③ 마가리타 | 4 /11 | 10 | 28.8 | 489(+6) | 1600m · 2등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 9R | ⑨ 원더풀존스 | 9 /11 | 7 | 24.0 | 459() | 1600m · 2등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 8R | ③ 영영브라보 | 8 /11 | 2 | 4.9 | 466(+2) | 1800m · 혼3등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 7R | ⑧ 달빛위에 | 11 /11 | 4 | 9.7 | 449(+9) | 1800m · 국5등급 |
| 2026-10-30 | 부산경남 6R | ⑬ 오늘이순간 | 12 /16 | 9 | 238.3 | 483(-6) | 1400m · 혼OPEN |
| 2026-10-30 | 부산경남 3R | ⑤ 스카이볼트 | 7 /11 | 8 | 26.3 | 471(-18) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-25 | 영천 5R | ② 나인틴나인원 | 1 /11 | 2 | 3.2 | 428(-3) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 8R | ⑨ 어메이징칸 | 5 /11 | 5 | 7.0 | 505(+1) | 2200m · 1등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 7R | ④ 헤이브로 | 6 /11 | 6 | 7.1 | 459(+4) | 1800m · 국4등급 |
| 2026-10-23 | 부산경남 6R | ③ 원더풀케이랜 | 11 /15 | 13 | 75.2 | 459(+16) | 2000m · 국OPEN |
| 2026-10-23 | 부산경남 1R | ⑪ 아이돌스타 | 3 /11 | 9 | 37.5 | 470(-5) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-10-18 | 영천 6R | ⑥ 낙동명작 | 6 /11 | 1 | 3.4 | 495(+3) | 1200m · 혼3등급 |
| 2026-10-18 | 영천 3R | ⑦ 판타스틱산타 | 7 /11 | 3 | 21.0 | 493(-17) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 7R | ⑨ 판타스틱이글 | 5 /11 | 4 | 8.8 | 453() | 1800m · 혼4등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 6R | ⑫ 파워풀워리어 | 13 /14 | 13 | 72.7 | 473(+3) | 1200m · 국OPEN |
| 2026-10-16 | 부산경남 5R | ⑦ 가온퍼펙트 | 6 /11 | 8 | 16.2 | 514(-18) | 1800m · 국5등급 |
| 2026-10-16 | 부산경남 4R | ⑥ 메이비퀸 | 10 /11 | 6 | 52.7 | 435(+4) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-10-11 | 영천 5R | ③ 케러비언베이 | 6 /11 | 5 | 7.7 | 423() | 1400m · 국4등급 |
| 2026-10-11 | 영천 2R | ⑥ 스위트파워 | 4 /11 | 7 | 23.9 | 433(-10) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 7R | ⑧ 헤이브로 | 10 /11 | 4 | 4.7 | 455(+5) | 1800m · 국4등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 5R | ⑦ 파워풀케이랜 | 4 /11 | 9 | 43.6 | 462(-3) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 3R | ⑧ 데이지티아라 | 2 /9 | 2 | 4.8 | 461(+7) | 1600m · 혼4등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 2R | ⑨ 블랙퀸즈 | 4 /9 | 6 | 30.3 | 450(+4) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-09 | 부산경남 1R | ⑦ 인디언캐처 | 2 /10 | 2 | 2.5 | 436(-4) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-10-04 | 영천 5R | ⑥ 라이트닝포스 | 6 /11 | 4 | 11.5 | 510(+6) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-10-04 | 영천 4R | ⑧ 원더풀존스 | 8 /11 | 5 | 26.1 | 459(-1) | 1800m · 2등급 |
| 2026-10-04 | 영천 3R | ② 차밍스텔라 | 5 /11 | 10 | 20.0 | 457(-6) | 1400m · 혼4등급 |
| 2026-10-04 | 영천 2R | ⑩ 달빛위에 | 8 /11 | 6 | 17.9 | 440(+3) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-04 | 영천 1R | ⑤ 원더풀라크 | 4 /11 | 6 | 24.7 | 425(-7) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-10-02 | 부산경남 9R | ② 챔프소니 | 2 /11 | 3 | 6.9 | 513(-3) | 1800m · 혼3등급 |
| 2026-10-02 | 부산경남 7R | ⑨ 킹블랙 | 4 /11 | 8 | 8.1 | 446(+5) | 1600m · 국4등급 |
| 2026-10-02 | 부산경남 5R | ⑤ 영광의호프 | 1 /11 | 1 | 4.6 | 478(-4) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-10-02 | 부산경남 3R | ② 클러치타임 | 7 /11 | 8 | 78.3 | 465(-5) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-02 | 부산경남 1R | ⑥ 스카이볼트 | 10 /11 | 5 | 53.2 | 489(-5) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-09-20 | 영천 5R | ⑦ 낙동명작 | 3 /11 | 2 | 3.6 | 492(-8) | 1200m · 혼3등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 9R | ① 오늘이순간 | 6 /11 | 5 | 23.7 | 489(+4) | 1800m · 1등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 8R | ⑧ 판타스틱이글 | 5 /11 | 3 | 24.6 | 453(+14) | 1800m · 혼4등급 |
| 2026-09-18 | 부산경남 5R | ⑩ 나인틴나인원 | 7 /11 | 1 | 3.9 | 431(-6) | 1600m · 국5등급 |
| 2026-09-13 | 영천 4R | ⑤ 케러비언베이 | 3 /9 | 7 | 16.9 | 423(-2) | 1400m · 혼4등급 |
| 2026-09-11 | 부산경남 9R | ⑤ 원더풀라크 | 9 /11 | 8 | 8.8 | 432(+1) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-09-06 | 부산경남 5R | ⑦ 챔프소니 | 3 /11 | 7 | 9.1 | 516(+8) | 1800m · 혼3등급 |
| 2026-09-06 | 부산경남 1R | ⑪ 메이비퀸 | 8 /11 | 9 | 128.2 | 431(-2) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-09-06 | 서울 9R | ⑥ [영남]어메이징칸 | 3 /9 | 4 | 75.2 | 504(-2) | 1800m · 혼OPEN |
| 2026-09-04 | 부산경남 7R | ⑤ 원더풀케이랜 | 4 /11 | 11 | 52.4 | 443(-4) | 1800m · 2등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 7R | ① 그레이트보이 | 11 /11 | 10 | 43.5 | 476(-2) | 1800m · 2등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 6R | ① 차밍스텔라 | 10 /11 | 3 | 3.9 | 463(+2) | 1800m · 혼4등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 4R | ⑤ 온리포미 | 5 /11 | 2 | 2.6 | 453(-7) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 2R | ⑨ 선더불릿 | 11 /11 | 10 | 96.5 | 476(+11) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-09-04 | 부산경남 1R | ⑨ 파워풀워리어 | 1 /11 | 1 | 7.3 | 470(+7) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-08-30 | 부산경남 7R | ① 원더풀존스 | 11 /11 | 6 | 16.3 | 460(+10) | 1400m · 2등급 |
| 2026-08-30 | 부산경남 7R | ④ 마가리타 | 6 /11 | 11 | 21.5 | 483() | 1400m · 2등급 |
| 2026-08-30 | 부산경남 6R | ① 영광의프린스 | 6 /11 | 10 | 29.9 | 453(+1) | 1800m · 혼3등급 |
| 2026-08-30 | 부산경남 5R | ⑧ 킹블랙 | 1 /11 | 2 | 3.5 | 441(+3) | 1600m · 국5등급 |
| 2026-08-28 | 부산경남 7R | ④ 헤이브로 | 4 /11 | 7 | 8.6 | 450(+3) | 1800m · 혼4등급 |
| 2026-08-28 | 부산경남 3R | ⑩ 달빛위에 | 2 /11 | 8 | 28.2 | 437(-4) | 1400m · 국5등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.