리카디
조교사서울최근 60경주 11승 · 3착 이내 26회 · 마지막 출전 2026년 11월 1일
AI 예상 대조 (최근 60경주)
AI 1위 예상 → 1착
5 / 17
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
15 / 26
실제 1착
11회
예정 경주
| 일자 | 경주 | 마명 | 경주명 · 등급 · 거리 | 출발 | AI 초기예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 7일 (토) | 서울 4R | ⑤ 유니콘프린스 | 일반 · 국6등급 · 1400m | 13:35 | 5위 |
| 11월 8일 (일) | 서울 1R | ⑥ 서클스타 | 일반 · 국6등급 · 1000m | 10:35 | 6위 |
| 11월 8일 (일) | 서울 4R | ③ 지비에이스 | 일반 · 국5등급 · 1400m | 12:05 | 1위 |
| 11월 8일 (일) | 서울 5R | ④ 화이트잭팟 | 일반 · 국5등급 · 1300m | 13:10 | 3위 |
| 11월 8일 (일) | 서울 6R | ⑪ 아모스불패 | 일반 · 국5등급 · 1700m | 14:00 | 4위 |
| 11월 8일 (일) | 서울 7R | ② 유니콘에이스 | 일반 · 국5등급 · 1200m | 14:50 | 1위 |
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 서울 11R | ⑥ 골드캐처 | 2 /11 | 2 | 10.2 | 456(+2) | 1400m · 혼3등급 |
| 2026-11-01 | 서울 7R | ② 지모션 | 2 /10 | 5 | 30.1 | 456(+2) | 2300m · 1등급 |
| 2026-11-01 | 서울 7R | ⑧ 블랙벨트 | 4 /10 | 6 | 8.1 | 508(+3) | 2300m · 1등급 |
| 2026-11-01 | 서울 6R | ④ 케이삭스 | 3 /11 | 2 | 3.2 | 466(+7) | 1700m · 국5등급 |
| 2026-11-01 | 서울 4R | ⑥ 서프라이즈 | 1 /11 | 1 | 1.4 | 522(+12) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-11-01 | 서울 1R | ⑪ 와와삭스 | 5 /11 | 2 | 8.5 | 472(-13) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-10-31 | 서울 11R | ⑨ 마스터콰이곤 | 1 /11 | 5 | 5.5 | 452(-1) | 1400m · 2등급 |
| 2026-10-31 | 서울 3R | ⑪ 클러치키드 | 8 /11 | 11 | 73.0 | 506(+4) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-24 | 서울 10R | ⑥ 관악산오투 | 5 /11 | 4초 | 9.8 | 496(+9) | 1200m · 2등급 |
| 2026-10-24 | 서울 8R | ⑤ 원더풀삭스 | 5 /9 | 5 | 10.7 | 486(+5) | 1400m · 국4등급 |
| 2026-10-24 | 서울 7R | ⑨ 하이마운틴 | 10 /10 | 1 | 11.5 | 461(+19) | 1600m · 혼4등급 |
| 2026-10-24 | 서울 5R | ⑩ 관악산위시미 | 10 /11 | 10 | 18.3 | 515(+5) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-24 | 서울 3R | ① 유니콘프린스 | 4 /11 | 7 | 20.2 | 491(+8) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-18 | 서울 11R | ⑩ 서클에이 | 8 /11 | 4 | 3.7 | 472() | 1400m · 1등급 |
| 2026-10-18 | 서울 10R | ⑥ 관악산레오 | 10 /11 | 7 | 40.8 | 499(-2) | 1800m · 혼3등급 |
| 2026-10-18 | 서울 6R | ② 클러치월드 | 9 /11 | 1 | 3.3 | 490() | 1700m · 국5등급 |
| 2026-10-18 | 서울 5R | ⑦ 유니콘에이스 | 3 /11 | 1 | 3.5 | 487(+11) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-10-18 | 서울 2R | ③ 경아퀸 | 11 /11 | 6 | 70.5 | 479(+2) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-10-17 | 서울 8R | ③ 라이언비트 | 2 /11 | 5 | 3.8 | 472(-5) | 1800m · 국4등급 |
| 2026-10-17 | 서울 7R | ⑪ 사우디삭스 | 3 /11 | 9 | 16.2 | 462(+2) | 1400m · 혼4등급 |
| 2026-10-17 | 서울 5R | ⑨ 툰테자 | 3 /11 | 4 | 12.5 | 528(+3) | 1200m · 국5등급 |
| 2026-10-17 | 서울 4R | ⑦ 다이내믹포스 | 1 /11 | 7 | 23.3 | 426(+1) | 1700m · 국6등급 |
| 2026-10-11 | 서울 10R | ⑧ 화이트칼라 | 8 /11 | 8 | 34.3 | 487(+3) | 1800m · 국3등급 |
| 2026-10-10 | 서울 2R | ⑧ 스톰페트럴 | 7 /11 | 5 | 21.0 | 491(-2) | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-10-05 | 서울 7R | ⑨ 와일드매직 | 6 /11 | 1 | 3.9 | 461() | 1800m · 국4등급 |
| 2026-10-05 | 서울 3R | ④ 서프라이즈 | 2 /11 | 1 | 1.4 | 510(+8) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-10-04 | 서울 9R | ⑦ 블랙벨트 | 3 /9 | 6 | 18.5 | 505(+2) | 1800m · 1등급 |
| 2026-10-04 | 서울 9R | ② 지비볼트 | 1 /9 | 2 | 4.0 | 507(+1) | 1800m · 1등급 |
| 2026-10-04 | 서울 8R | ⑤ 클러치매직 | 1 /13 | 1 | 3.6 | 523(+4) | 1800m · 국OPEN |
| 2026-10-04 | 서울 8R | ⑫ 지모션 | 10 /13 | 7 | 30.0 | 454(+3) | 1800m · 국OPEN |
| 2026-10-04 | 서울 6R | ⑨ 화이트잭팟 | 5 /11 | 4 | 10.4 | 483(+4) | 1400m · 국5등급 |
| 2026-10-04 | 서울 1R | ⑨ 지비퀸 | 1 /11 | 5 | 1.4 | 494(-6) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-10-03 | 서울 7R | ③ 차밍퀸 | 10 /11 | 5 | 7.6 | 473(-4) | 1800m · 혼3등급 |
| 2026-10-03 | 서울 5R | ⑧ 지비에이스 | 4 /11 | 1 | 3.7 | 501() | 1200m · 국5등급 |
| 2026-10-03 | 서울 3R | ⑪ 관악산위시미 | 1 /11 | 5 | 20.4 | 510(+1) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-09-20 | 서울 9R | ⑩ 블랙사탕 | 7 /11 | 7 | 16.9 | 490(+1) | 1800m · 국3등급 |
| 2026-09-20 | 서울 2R | ⑨ 유니콘에이스 | 2 /11 | 1 | 3.8 | 476(+7) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-09-20 | 서울 1R | ③ 울트라크라운 | 95 /11 | 5초 | - | () | 1200m · 혼4등급 |
| 2026-09-19 | 서울 9R | ⑤ 화이트칼라 | 9 /10 | 10 | 56.1 | 484(-6) | 1600m · 혼3등급 |
| 2026-09-19 | 서울 4R | ④ 클러치월드 | 1 /11 | 1 | 1.3 | 490(+3) | 1400m · 국6등급 |
| 2026-09-19 | 서울 3R | ⑤ 관악산위시미 | 7 /11 | 8 | 13.5 | 509(-2) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-09-13 | 서울 10R | ④ 사우디삭스 | 6 /10 | 6 | 16.9 | 460(+10) | 1600m · 혼4등급 |
| 2026-09-13 | 서울 9R | ④ 라이언비트 | 4 /11 | 3 | 2.8 | 477(+6) | 1800m · 국4등급 |
| 2026-09-13 | 서울 1R | ⑧ 피오라노 | 3 /11 | 2 | 2.8 | 514(+6) | 1000m · 국6등급 |
| 2026-09-12 | 서울 9R | ④ 골드캐처 | 2 /11 | 2 | 6.3 | 454(-1) | 1200m · 국3등급 |
| 2026-09-12 | 서울 5R | ③ 케이삭스 | 9 /11 | 1 | 6.5 | 459(+3) | 1300m · 국5등급 |
| 2026-09-12 | 서울 2R | ⑥ 툰테자 | 1 /10 | 5 | 47.2 | 525(-7) | 1200m · 국6등급 |
| 2026-09-12 | 서울 1R | ② 스톰페트럴 | 5 /10 | 3 | 29.6 | 493(-13) | 1000m · 혼4등급 |
| 2026-09-06 | 서울 3R | ④ 관악산위시미 | 10 /11 | 7 | 6.8 | 511(+2) | 1700m · 국6등급 |
| 2026-09-06 | 서울 2R | ⑨ 지비에이스 | 1 /11 | 1 | 1.8 | 501() | 1200m · 국6등급 |
| 2026-09-05 | 서울 7R | ④ 관악산오투 | 3 /9 | 6 | 5.8 | 487(-8) | 1200m · 혼OPEN |
| 2026-09-05 | 서울 5R | ⑦ 서클에이 | 2 /12 | 1 | 2.8 | 472(+4) | 1800m · 혼OPEN |
| 2026-09-05 | 서울 1R | ⑤ 꿈의연속 | 5 /8 | 5 | 10.1 | 492(-4) | 1200m · 혼OPEN |
| 2026-08-30 | 서울 9R | ① 블랙벨트 | 5 /11 | 9 | 24.8 | 503(-2) | 1400m · 1등급 |
| 2026-08-30 | 서울 3R | ⑦ 최고벨트 | 8 /10 | 4 | 14.5 | 529() | 1800m · 국5등급 |
| 2026-08-30 | 서울 2R | ⑤ 다이내믹포스 | 10 /11 | 1 | 13.0 | 425(+4) | 1300m · 국6등급 |
| 2026-08-29 | 서울 10R | ⑨ 차밍퀸 | 8 /9 | 3 | 4.9 | 477(+7) | 1400m · 국3등급 |
| 2026-08-29 | 서울 8R | ⑥ 지비볼트 | 1 /11 | 1 | 2.5 | 506() | 1800m · 2등급 |
| 2026-08-29 | 서울 7R | ③ 와일드매직 | 3 /10 | 1 | 3.5 | 461(-1) | 1600m · 국4등급 |
| 2026-08-29 | 서울 6R | ③ 화이트잭팟 | 5 /11 | 1 | 2.8 | 479(+15) | 1300m · 국5등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.