한영민

기수제주

최근 60경주 3승 · 3착 이내 15회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
0 / 4
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
4 / 9
실제 1착
3회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 3R① 고속질주일반 · 제5등급 · 1000m13:209위
11월 6일 (금)제주 5R⑩ 글라가게일반 · 제4등급 · 1000m15:003위
11월 7일 (토)제주 2R① 천산일반 · 제5등급 · 900m12:0510위
11월 7일 (토)제주 3R⑧ 비룡신공일반 · 제5등급 · 1000m13:107위
11월 7일 (토)제주 4R③ 소록열풍일반 · 제4등급 · 1110m14:003위
11월 7일 (토)제주 5R⑧ 진한파도일반 · 제4등급 · 1200m14:508위
11월 7일 (토)제주 7R⑨ 힐링대륙일반 · 제1등급 · 1300m16:3010위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 6R③ 로한6 /10710.8277(+3)1300m · 제2등급
2026-10-31제주 4R② 질풍태양6 /101048.5251(+2)1110m · 제4등급
2026-10-31제주 3R⑥ 매스틱9 /10720.5247(-3)1000m · 제4등급
2026-10-31제주 1R② 소록태풍2 /1022.9271(-2)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 8R⑨ 일품성10 /101049.3224()1300m · 제3등급
2026-10-30제주 5R⑩ 서부아이콘10 /10733.9284(-3)1110m · 제5등급
2026-10-30제주 1R⑥ 은하별8 /10585.1261(+4)900m · 제6등급
2026-10-24제주 6R③ 대왕조4 /10927.9289(+1)1200m · 제OPEN
2026-10-24제주 4R⑤ 진한파도9 /101032.6298(+5)1000m · 제4등급
2026-10-24제주 3R① 글라가게2 /10721.6259(-4)1000m · 제5등급
2026-10-24제주 2R③ 캡틴맨8 /10838.0284(+9)900m · 제5등급
2026-10-24제주 1R⑩ 신광야1 /10525.0258(+2)900m · 제6등급
2026-10-23제주 7R④ 무비공6 /9713.6257(+1)1200m · 제3등급
2026-10-23제주 6R⑧ 명품명장7 /101034.9271(+1)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 5R⑩ 청마특급8 /10220.1257(+4)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 4R③ 메이저94 /1010초-()1000m · 제5등급
2026-10-23제주 3R⑧ 비룡신공6 /10736.9260()1000m · 제5등급
2026-10-17제주 7R⑧ 로한4 /10821.9274(-1)1300m · 제2등급
2026-10-17제주 5R⑧ 질풍태양8 /101045.3249(+1)1110m · 제4등급
2026-10-17제주 4R⑤ 오라태양7 /9847.9268(-3)1000m · 제4등급
2026-10-17제주 3R⑥ 소록태풍3 /10510.3273()1000m · 제5등급
2026-10-17제주 2R② 천산3 /1024.7256(+3)900m · 제5등급
2026-10-10제주 7R⑥ 초고수9 /10739.8300(+1)1200m · 제2등급
2026-10-10제주 6R③ 일품성6 /10919.3224(-3)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 4R① 타노스6 /1042.1281(+2)1110m · 제4등급
2026-10-10제주 3R② 스트롱포스7 /10932.3262(+7)1000m · 제5등급
2026-10-09제주 5R⑦ 명품명장6 /857.2270(-1)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 4R⑥ 빛의기사7 /8841.4269(+2)1110m · 제4등급
2026-10-09제주 3R② 소록열풍2 /811.9281(-3)1110m · 제4등급
2026-10-09제주 2R⑨ 글라가게3 /10421.2263(+1)1000m · 제5등급
2026-10-03제주 4R③ 오라태양10 /10838.8271(+3)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 3R③ 주마녀1 /1066.4257(-3)1000m · 제5등급
2026-10-03제주 2R④ 천산1 /10719.1253(-5)900m · 제5등급
2026-10-02제주 4R② 한라장사8 /10619.3270(-2)1000m · 제4등급
2026-10-02제주 3R① 비룡신공9 /10215.9260(+8)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 1R② 바다왕자8 /101011.6259(-3)900m · 제6등급
2026-09-19제주 7R① 한라장사3 /854.6272(-5)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 6R⑤ 대왕조7 /8831.8288(-3)1610m · 제OPEN
2026-09-19제주 5R② 영웅퀸6 /101023.2262(-2)1110m · 제3등급
2026-09-19제주 4R② 세계자랑94 /88초-()1000m · 제4등급
2026-09-19제주 2R④ 글라가게4 /1056.3262(+1)1000m · 제5등급
2026-09-18제주 6R④ 장타호령7 /1083.9282(+8)1200m · 제3등급
2026-09-18제주 5R④ 명품명장4 /10911.8271(+2)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 3R⑥ 제주제왕7 /10867.6275(+5)1110m · 제5등급
2026-09-18제주 1R⑤ 정면대결8 /101059.2300(-3)900m · 제6등급
2026-09-17제주 8R⑦ 지존무상10 /101034.6252()1200m · 제3등급
2026-09-17제주 6R② 소록열풍2 /812.3284(+5)1110m · 제4등급
2026-09-17제주 5R③ 청마특급3 /101045.9254(+1)1000m · 제4등급
2026-09-17제주 4R① 거국명령2 /10615.0262(+4)1000m · 제5등급
2026-09-17제주 2R⑦ 천리질주7 /101058.3282(+3)900m · 제6등급
2026-09-17제주 1R⑦ 최고정점3 /9420.3276(+2)900m · 제6등급
2026-09-12제주 5R④ 천년약속7 /7521.2267(+2)1110m · 제4등급
2026-09-12제주 2R② 비룡신공2 /7416.0252(+1)1000m · 제5등급
2026-09-12제주 1R② 금화여신7 /7441.7283(+2)900m · 제6등급
2026-09-11제주 7R⑦ 전설파도9 /9836.9254(-2)1200m · 제2등급
2026-09-11제주 6R⑩ 로한4 /10831.4278(+2)1110m · 제3등급
2026-09-11제주 5R⑤ 오라태양5 /7318.8268(-3)1110m · 제4등급
2026-09-11제주 4R② 질풍태양4 /7729.2246(-1)1110m · 제4등급
2026-09-11제주 3R④ 신통방통7 /8112.8253(+3)1000m · 제5등급
2026-09-10제주 6R⑨ 타노스4 /1011.8279(-6)1110m · 제4등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.