지존무상
경주마제주최근 60경주 6승 · 3착 이내 14회 · 마지막 출전 2026년 7월 17일
- 나이(성별)
- 7세 5개월 7일 (수)
- 부마 / 모마
- 터보킹 / 마음이
- 등급 · 국적
- 제3 · 한국
- 레이팅
- 49
- 조교사
- 이준호
- 마주
- 최기돈
- 도입가격
- -
- 통산상금
- 1억 766만원
통산
출전
58회
1위
6회
2위
3회
3위
5회
최근1년
출전
14회
1위
3회
2위
0회
3위
1회
AI 예상 대조 (최근 23경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
2 / 4
실제 1착
6회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 | 제주 8R | 김홍권 | 9/10 | 10 | 32.9 | 1200m · 제3등급 |
| 06-27 | 제주 7R | 김준호 | 10/10 | 9 | 23.7 | 1200m · 제3등급 |
| 06-12 | 제주 8R | 이성민 | 6/9 | 9 | 25.4 | 1300m · 제3등급 |
| 05-30 | 제주 6R | 김홍권 | 8/10 | 9 | 21.6 | 1200m · 제3등급 |
| 04-10 | 제주 7R | 문현진 | 1/10 | 4 | 14.5 | 1200m · 제4등급 |
| 03-20 | 제주 5R | 김한남 | 99/10 | 7초 | - | 1110m · 제4등급 |
| 03-06 | 제주 6R | 김한남 | 5/10 | 10 | 33.0 | 1110m · 제4등급 |
| 02-13 | 제주 5R | 강수한 | 10/10 | 10 | 41.0 | 1110m · 제4등급 |
| 01-24 | 제주 4R | 전현준 | 5/10 | 8 | 12.1 | 1200m · 제4등급 |
| 01-03 | 제주 4R | 김홍권 | 9/10 | 6 | 8.5 | 1110m · 제4등급 |
| 12-13 | 제주 4R | 나유나 | 3/10 | 9 | 17.8 | 1200m · 제4등급 |
| 11-21 | 제주 5R | 김홍권 | 1/10 | 5 | 12.5 | 1110m · 제4등급 |
| 10-24 | 제주 6R | 문현진 | 9/10 | 2 | 19.7 | 1110m · 제4등급 |
| 10-03 | 제주 3R | 김홍권 | 1/10 | 2 | 21.8 | 1000m · 제5등급 |
| 09-20 | 제주 5R | 김홍권 | 5/10 | 7 | 40.0 | 1110m · 제5등급 |
| 08-30 | 제주 4R | 강수한 | 7/10 | 1 | 8.3 | 1110m · 제5등급 |
| 08-09 | 제주 3R | 박성광 | 3/10 | 3 | 9.6 | 1110m · 제5등급 |
| 06-06 | 제주 5R | 박성광 | 6/10 | - | 8.3 | 1110m · 제5등급 |
| 05-23 | 제주 4R | 박성광 | 4/10 | - | 24.5 | 1000m · 제5등급 |
| 05-10 | 제주 3R | 임재광 | 7/10 | 6 | 33.3 | 1110m · 제5등급 |
| 04-19 | 제주 2R | 김대연 | 9/10 | 6 | 25.9 | 1000m · 제5등급 |
| 04-05 | 제주 3R | 김대연 | 3/10 | 7 | 33.1 | 1000m · 제5등급 |
| 03-21 | 제주 3R | 김대연 | 3/10 | 7 | 53.6 | 1000m · 제5등급 |
| 03-08 | 제주 5R | 김대연 | 9/10 | 7 | 25.2 | 1000m · 제5등급 |
| 02-21 | 제주 4R | 정명일 | 8/10 | 7 | 16.7 | 1000m · 제5등급 |
| 12-20 | 제주 5R | 임재광 | 5/10 | - | 13.3 | 1000m · 제4등급 |
| 10-12 | 제주 4R | 원유일 | 8/10 | - | 49.9 | 1110m · 제4등급 |
| 09-13 | 제주 6R | 이성민 | 8/10 | - | 41.2 | 1110m · 제4등급 |
| 08-31 | 제주 4R | 김홍권 | 6/10 | - | 18.7 | 1110m · 제4등급 |
| 08-09 | 제주 10R | 이성민 | 9/10 | - | 33.8 | 1110m · 제4등급 |
| 07-19 | 제주 5R | 이성민 | 5/10 | - | 44.3 | 1110m · 제4등급 |
| 04-20 | 제주 4R | 강수한 | 10/10 | - | 30.0 | 1110m · 제4등급 |
| 04-05 | 제주 5R | 전현준 | 7/10 | - | 27.0 | 1000m · 제4등급 |
| 03-22 | 제주 5R | 전현준 | 6/10 | - | 11.1 | 1000m · 제4등급 |
| 03-01 | 제주 5R | 이성민 | 3/10 | - | 12.4 | 1000m · 제4등급 |
| 02-17 | 제주 3R | 문현진 | 6/10 | - | 4.5 | 1110m · 제4등급 |
| 01-27 | 제주 4R | 문현진 | 1/10 | - | 6.4 | 1110m · 제4등급 |
| 01-12 | 제주 6R | 임재광 | 4/10 | - | 35.2 | 1110m · 제4등급 |
| 12-22 | 제주 5R | 이성민 | 8/10 | - | 27.0 | 1110m · 제4등급 |
| 11-24 | 제주 5R | 이성민 | 7/10 | - | 14.9 | 1000m · 제4등급 |
| 10-28 | 제주 3R | 전현준 | 2/10 | - | 10.1 | 1000m · 제5등급 |
| 10-09 | 제주 4R | 이성민 | 7/10 | - | 8.0 | 1000m · 제5등급 |
| 08-11 | 제주 5R | 이성민 | 1/10 | - | 33.7 | 1000m · 제5등급 |
| 05-26 | 제주 3R | 문성호 | 8/10 | - | 31.3 | 1000m · 제5등급 |
| 05-13 | 제주 3R | 임재광 | 99/10 | - | 55.6 | 1000m · 제5등급 |
| 04-29 | 제주 3R | 이성민 | 10/10 | - | 11.0 | 1000m · 제5등급 |
| 02-18 | 제주 2R | 이성민 | 9/10 | - | 33.9 | 1000m · 제5등급 |
| 01-28 | 제주 1R | 문현진 | 8/10 | - | 50.9 | 900m · 제5등급 |
| 01-07 | 제주 1R | 임재광 | 7/10 | - | 19.7 | 1000m · 제5등급 |
| 12-16 | 제주 3R | 이성민 | 7/12 | - | 9.1 | 1000m · 제5등급 |
| 12-03 | 제주 3R | 문현진 | 2/11 | - | 9.3 | 1000m · 제5등급 |
| 11-25 | 제주 4R | 문현진 | 9/10 | - | 6.1 | 1000m · 제5등급 |
| 11-11 | 제주 4R | 문현진 | 5/11 | - | 8.4 | 1000m · 제5등급 |
| 11-04 | 제주 3R | 이성민 | 11/12 | - | 49.6 | 1000m · 제5등급 |
| 10-21 | 제주 3R | 이성민 | 5/12 | - | 7.5 | 1000m · 제5등급 |
| 10-08 | 제주 3R | 이성민 | 6/12 | - | 6.5 | 1000m · 제5등급 |
| 09-23 | 제주 4R | 이성민 | 6/10 | - | 2.5 | 1000m · 제5등급 |
| 08-05 | 제주 6R | 김다영 | 9/10 | - | 2.7 | 900m · 제5등급 |
| 07-16 | 제주 4R | 김다영 | 2/10 | - | 4.4 | 1000m · 제5등급 |
| 07-02 | 제주 1R | 김다영 | 1/10 | - | 2.1 | 800m · 제6등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.