원유일

기수제주

최근 60경주 2승 · 3착 이내 11회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
1 / 5
실제 1착
2회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 4R② 천둥소리일반 · 제4등급 · 1000m14:105위
11월 6일 (금)제주 6R① 신화왕자일반 · 제3등급 · 1110m15:506위
11월 7일 (토)제주 1R⑦ 킹콩스텝일반 · 제6등급 · 900m11:009위
11월 7일 (토)제주 4R② 라인강일반 · 제4등급 · 1110m14:009위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 6R① 장타군주5 /1039.6260()1300m · 제2등급
2026-10-31제주 5R① 영상대부5 /10911.3298()1110m · 제3등급
2026-10-31제주 4R④ 천지태왕7 /10937.4278(+1)1110m · 제4등급
2026-10-31제주 3R④ 황금들녘2 /1047.2279(+4)1000m · 제4등급
2026-10-30제주 6R③ 거승태자2 /1078.9290(-1)1110m · 제4등급
2026-10-30제주 4R⑦ 기탄2 /10616.9282(+1)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 3R⑨ 신통방통8 /10845.8246(+3)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 1R⑨ 서부제패10 /10947.4272(-2)900m · 제6등급
2026-10-17제주 6R⑤ 영상대부3 /10929.4298(-4)1200m · 제3등급
2026-10-17제주 4R④ 낙천군주4 /9717.0251(-1)1000m · 제4등급
2026-10-17제주 2R⑤ 잘나가8 /10729.5268(-2)900m · 제5등급
2026-10-17제주 1R⑨ 달빛처럼9 /101062.2246(-7)900m · 제6등급
2026-10-16제주 7R① 유달리4 /10825.3272(-2)1200m · 제3등급
2026-10-16제주 6R⑧ 탐라신화8 /8816.7280(+3)1200m · 제4등급
2026-10-16제주 5R③ 돈마제트6 /10932.5273(-4)1110m · 제4등급
2026-10-16제주 2R③ 기탄4 /1096.6281(-5)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 1R⑩ 무림제일10 /10412.1270(+2)1000m · 제6등급
2026-10-10제주 6R⑤ 신화왕자4 /10511.4275(-1)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 4R⑦ 영웅본색10 /10934.4282(-1)1110m · 제4등급
2026-10-10제주 2R④ 전국챔프5 /8736.9273(+5)900m · 제5등급
2026-10-09제주 6R④ 거승태자4 /755.1291(+3)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 4R⑤ 천지태왕4 /8617.7277(+4)1110m · 제4등급
2026-10-09제주 3R⑧ 황금들녘4 /828.2275(-1)1110m · 제4등급
2026-10-05제주 6R① 삼황오제7 /7717.1289(+3)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 3R④ 신통방통1 /10726.2243(-10)1000m · 제5등급
2026-10-03제주 7R④ 원중원9 /101022.9248(-7)1300m · 제1등급
2026-10-03제주 6R⑦ 영상대부5 /8718.6302(+6)1200m · 제3등급
2026-10-03제주 3R⑦ 천년의꿈6 /10817.0272()1000m · 제5등급
2026-10-02제주 7R① 태산수7 /10636.3278(-2)1400m · 제2등급
2026-10-02제주 4R⑤ 무한도전10 /101016.4266(+3)1000m · 제4등급
2026-10-02제주 3R③ 윈드파이터7 /10941.1265(-3)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 2R② 천둥소리2 /1037.9274(+4)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 1R⑦ 천둥나래5 /1033.3280(+20)900m · 제6등급
2026-09-19제주 7R③ 오룡거4 /8835.8278(-1)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 4R① 영웅본색6 /824.5283(+4)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 3R⑧ 아름나8 /101064.3281(+1)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 2R⑨ 흥부시대8 /10662.5243()1000m · 제5등급
2026-09-19제주 1R② 만리질주6 /943.2269(+4)900m · 제6등급
2026-09-18제주 7R③ 태산수5 /7616.2280(-3)1110m · 제1등급
2026-09-18제주 6R② 유달리5 /10723.2271(-2)1200m · 제3등급
2026-09-18제주 5R② 탐라신화6 /101029.7277(-1)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 4R⑤ 히든카드10 /10849.6307(-1)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 3R⑤ 수라왕9 /101069.0276(+5)1110m · 제5등급
2026-09-18제주 2R④ 돌격4 /10873.8253(-4)1000m · 제5등급
2026-09-17제주 6R① 거승태자3 /877.5288(-1)1110m · 제4등급
2026-09-17제주 5R⑩ 황금들녘2 /10639.6276(-1)1000m · 제4등급
2026-09-17제주 4R⑤ 천년의꿈8 /10712.7272(+5)1000m · 제5등급
2026-09-17제주 2R⑩ 사라호10 /10969.7270(-1)900m · 제6등급
2026-09-17제주 1R② 이글킹2 /9931.4242(+4)900m · 제6등급
2026-09-12제주 5R② 천지태왕4 /7724.4273(+1)1110m · 제4등급
2026-09-11제주 6R⑤ 신화왕자1 /1065.9276(-1)1110m · 제3등급
2026-09-11제주 3R② 천둥소리5 /873.7270(+6)1000m · 제5등급
2026-09-11제주 1R① 천상비6 /7610.6237(-2)900m · 제6등급
2026-09-10제주 8R③ 킹코브라5 /7724.8261(-5)1200m · 제3등급
2026-09-10제주 6R⑦ 무한도전5 /10837.3263(+2)1110m · 제4등급
2026-09-10제주 5R⑤ 대군주9 /9919.8282(+4)1000m · 제4등급
2026-09-10제주 1R① 윈드파이터3 /745.0268(-1)900m · 제6등급
2026-09-05제주 7R⑦ 번개왕자94 /87초-()1200m · 제1등급
2026-09-05제주 5R⑩ 황금들녘6 /10841.1277(-4)1110m · 제4등급
2026-09-05제주 4R⑩ 거승태자6 /10820.7289(+1)1110m · 제4등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.