수라왕
경주마제주최근 60경주 3승 · 3착 이내 11회 · 마지막 출전 2026년 9월 5일
- 나이(성별)
- 6세 5개월 2일 (거)
- 부마 / 모마
- 황산벌 / 갈색빛
- 등급 · 국적
- 제5 · 한국
- 레이팅
- 9
- 조교사
- 한상배
- 마주
- 김홍협
- 도입가격
- -
- 통산상금
- 7,709만원
통산
출전
60회
1위
3회
2위
4회
3위
5회
최근1년
출전
19회
1위
0회
2위
1회
3위
1회
AI 예상 대조 (최근 27경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 1
실제 1착
3회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05 | 제주 2R | 이성민 | 10/10 | 10 | 23.9 | 1110m · 제5등급 |
| 08-17 | 제주 3R | 나유나 | 6/10 | 10 | 48.7 | 1000m · 제5등급 |
| 07-10 | 제주 5R | 한영민 | 8/10 | 10 | 19.3 | 1110m · 제5등급 |
| 06-26 | 제주 4R | 강수한 | 10/10 | 8 | 28.8 | 1000m · 제5등급 |
| 06-13 | 제주 3R | 한영민 | 2/10 | 9 | 26.9 | 1110m · 제5등급 |
| 05-30 | 제주 4R | 나유나 | 6/9 | 9 | 56.4 | 1110m · 제5등급 |
| 05-16 | 제주 4R | 양민재 | 10/10 | 8 | 23.7 | 1000m · 제5등급 |
| 05-02 | 제주 4R | 양민재 | 4/9 | 7 | 9.7 | 1110m · 제5등급 |
| 04-18 | 제주 3R | 양민재 | 8/10 | 10 | 14.3 | 1000m · 제5등급 |
| 04-04 | 제주 3R | 양민재 | 99/10 | 10 | 33.8 | 1110m · 제5등급 |
| 03-20 | 제주 4R | 양민재 | 99/10 | 6초 | - | 1110m · 제5등급 |
| 03-07 | 제주 3R | 양민재 | 3/10 | 7 | 48.0 | 1110m · 제5등급 |
| 01-17 | 제주 3R | 양민재 | 9/10 | 9 | 69.3 | 1000m · 제5등급 |
| 01-02 | 제주 3R | 양민재 | 8/10 | 6 | 50.8 | 1000m · 제5등급 |
| 12-12 | 제주 5R | 양민재 | 5/10 | 4 | 42.3 | 1110m · 제5등급 |
| 11-29 | 제주 3R | 양민재 | 6/10 | 6 | 31.1 | 1110m · 제5등급 |
| 11-14 | 제주 3R | 양민재 | 5/10 | 9 | 37.2 | 1000m · 제5등급 |
| 11-01 | 제주 3R | 곽용남 | 7/10 | 8 | 32.4 | 1110m · 제5등급 |
| 10-18 | 제주 3R | 한영민 | 5/10 | 4 | 37.8 | 1110m · 제5등급 |
| 10-03 | 제주 3R | 나유나 | 6/10 | 3 | 10.3 | 1000m · 제5등급 |
| 09-20 | 제주 3R | 나유나 | 5/9 | 6 | 29.3 | 1000m · 제5등급 |
| 09-06 | 제주 3R | 곽용남 | 4/9 | 4 | 35.0 | 1110m · 제5등급 |
| 08-23 | 제주 4R | 임재광 | 7/10 | 8 | 42.7 | 1110m · 제5등급 |
| 08-09 | 제주 2R | 곽용남 | 9/10 | 7 | 51.6 | 1000m · 제5등급 |
| 05-30 | 제주 4R | 곽용남 | 8/10 | - | 30.9 | 1110m · 제5등급 |
| 04-11 | 제주 3R | 강수한 | 8/10 | 7 | 39.3 | 1000m · 제5등급 |
| 03-07 | 제주 3R | 이소연 | 10/10 | 4 | 33.2 | 1000m · 제5등급 |
| 01-18 | 제주 2R | 이소연 | 10/10 | 8 | 19.5 | 1000m · 제5등급 |
| 10-26 | 제주 3R | 이소연 | 6/10 | - | 29.4 | 1110m · 제4등급 |
| 10-12 | 제주 4R | 이소연 | 7/10 | - | 15.1 | 1110m · 제4등급 |
| 08-23 | 제주 6R | 이소연 | 6/9 | - | 10.7 | 1110m · 제4등급 |
| 08-10 | 제주 4R | 이소연 | 10/10 | - | 13.1 | 1110m · 제4등급 |
| 07-20 | 제주 4R | 이소연 | 6/9 | - | 10.9 | 1110m · 제4등급 |
| 07-06 | 제주 3R | 이소연 | 3/10 | - | 30.6 | 1110m · 제4등급 |
| 06-22 | 제주 4R | 이소연 | 5/10 | - | 19.7 | 1110m · 제4등급 |
| 06-07 | 제주 5R | 이소연 | 2/10 | - | 45.7 | 1000m · 제4등급 |
| 05-24 | 제주 6R | 원유일 | 9/10 | - | 24.4 | 1110m · 제4등급 |
| 05-11 | 제주 4R | 나유나 | 8/10 | - | 9.0 | 1110m · 제4등급 |
| 04-26 | 제주 5R | 문현진 | 3/10 | - | 8.6 | 1000m · 제4등급 |
| 04-12 | 제주 3R | 원유일 | 1/10 | - | 36.6 | 900m · 제5등급 |
| 03-30 | 제주 2R | 김재원 | 9/10 | - | 45.6 | 1000m · 제5등급 |
| 03-08 | 제주 4R | 김재원 | 10/10 | - | 39.7 | 1000m · 제5등급 |
| 02-23 | 제주 4R | 김재원 | 10/10 | - | 22.0 | 1000m · 제5등급 |
| 01-27 | 제주 2R | 김재원 | 5/10 | - | 24.8 | 1000m · 제5등급 |
| 01-13 | 제주 2R | 김재원 | 7/10 | - | 32.4 | 1000m · 제5등급 |
| 12-29 | 제주 3R | 김재원 | 8/10 | - | 10.1 | 1000m · 제5등급 |
| 12-16 | 제주 2R | 김재원 | 4/10 | - | 15.7 | 1000m · 제5등급 |
| 12-01 | 제주 4R | 김재원 | 1/10 | - | 28.5 | 1000m · 제5등급 |
| 11-18 | 제주 2R | 김재원 | 9/10 | - | 21.0 | 1000m · 제5등급 |
| 10-28 | 제주 3R | 김준호 | 6/10 | - | 37.9 | 1000m · 제5등급 |
| 10-13 | 제주 4R | 안득수 | 7/10 | - | 20.2 | 1000m · 제5등급 |
| 10-07 | 제주 3R | 양민재 | 8/10 | - | 7.2 | 1000m · 제5등급 |
| 09-22 | 제주 3R | 양민재 | 1/10 | - | 8.1 | 1000m · 제5등급 |
| 09-08 | 제주 4R | 이동준 | 5/10 | - | 10.3 | 1000m · 제5등급 |
| 09-01 | 제주 3R | 이동준 | 2/10 | - | 60.9 | 900m · 제5등급 |
| 08-12 | 제주 2R | 이소연 | 7/10 | - | 49.1 | 900m · 제5등급 |
| 07-22 | 제주 2R | 양민재 | 7/10 | - | 26.2 | 900m · 제5등급 |
| 07-08 | 제주 2R | 양민재 | 6/8 | - | 10.3 | 900m · 제5등급 |
| 06-30 | 제주 1R | 전현준 | 2/10 | - | 5.3 | 800m · 제6등급 |
| 06-09 | 제주 1R | 김경휴 | 3/10 | - | 33.3 | 800m · 제6등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.