양민재
기수제주최근 60경주 5승 · 3착 이내 16회 · 마지막 출전 2026년 10월 10일
AI 예상 대조 (최근 60경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
4 / 7
실제 1착
5회
예정 경주
| 일자 | 경주 | 마명 | 경주명 · 등급 · 거리 | 출발 | AI 초기예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 6일 (금) | 제주 3R | ④ 소나기 | 일반 · 제5등급 · 1000m | 13:20 | 2위 |
| 11월 6일 (금) | 제주 5R | ⑥ 은하왕자 | 일반 · 제4등급 · 1000m | 15:00 | 8위 |
| 11월 7일 (토) | 제주 2R | ⑧ 청정소리 | 일반 · 제5등급 · 900m | 12:05 | 4위 |
| 11월 7일 (토) | 제주 3R | ② 원더풀대양 | 일반 · 제5등급 · 1000m | 13:10 | 5위 |
| 11월 7일 (토) | 제주 4R | ⑩ 전승스타 | 일반 · 제4등급 · 1110m | 14:00 | 8위 |
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 제주 2R | ② 소나기 | 3 /8 | 5 | 31.9 | 281(+5) | 900m · 제5등급 |
| 2026-10-09 | 제주 7R | ⑦ 장타호령 | 6 /10 | 10 | 47.4 | 274(-8) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-10-09 | 제주 3R | ④ 장타공주 | 1 /8 | 6 | 37.5 | 265(+3) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-09 | 제주 1R | ① 청정소리 | 1 /10 | 3 | 1.4 | 288() | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-05 | 제주 4R | ② 으뜸여신 | 1 /10 | 4 | 6.0 | 251(+6) | 1110m · 제5등급 |
| 2026-10-05 | 제주 2R | ③ 대보 | 4 /10 | 8 | 11.6 | 308(+5) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-03 | 제주 2R | ⑨ 천년여왕 | 3 /10 | 2 | 7.2 | 308(-2) | 900m · 제5등급 |
| 2026-10-02 | 제주 5R | ⑧ 질풍태양 | 6 /10 | 10 | 57.7 | 248(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-02 | 제주 4R | ⑩ 리듬블루 | 2 /10 | 7 | 13.1 | 279() | 1000m · 제4등급 |
| 2026-10-02 | 제주 3R | ⑤ 일진 | 10 /10 | 8 | 8.4 | 269(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-02 | 제주 2R | ⑤ 명품함성 | 10 /10 | 10 | 75.0 | 281(-7) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-02 | 제주 1R | ③ 전승맨 | 2 /10 | 8 | 38.5 | 265(-6) | 900m · 제6등급 |
| 2026-09-19 | 제주 5R | ⑨ 어정적기 | 8 /10 | 7 | 38.0 | 300(+7) | 1110m · 제3등급 |
| 2026-09-18 | 제주 6R | ① 삼다열풍 | 10 /10 | 9 | 35.0 | 299(+22) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-09-18 | 제주 4R | ⑨ 푸른날 | 5 /10 | 7 | 38.2 | 246(-2) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-17 | 제주 5R | ④ 리듬블루 | 9 /10 | 5 | 13.7 | 279(+3) | 1000m · 제4등급 |
| 2026-09-17 | 제주 4R | ③ 온누리 | 1 /10 | 3 | 3.9 | 248(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-17 | 제주 3R | ③ 천년여왕 | 3 /10 | 8 | 6.1 | 310(+2) | 900m · 제5등급 |
| 2026-09-12 | 제주 2R | ⑤ 광해군 | 7 /7 | 7 | 41.0 | 277(-1) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-11 | 제주 5R | ⑥ 정우일품 | 6 /7 | 5 | 27.2 | 285(-1) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-11 | 제주 2R | ⑥ 뚜벅이 | 6 /8 | 6 | 82.1 | 271(+5) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-10 | 제주 7R | ⑤ 천일수 | 7 /7 | 7 | 44.1 | 260(-5) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-09-10 | 제주 3R | ⑦ 달의여신 | 7 /7 | 2 | 8.5 | 279(+3) | 900m · 제5등급 |
| 2026-09-05 | 제주 4R | ② 우대산 | 5 /10 | 4 | 4.4 | 272(-4) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-05 | 제주 1R | ① 빛나는순간 | 6 /8 | 3 | 13.5 | 290(-8) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-04 | 제주 5R | ⑦ 온누리 | 3 /10 | 8 | 13.0 | 246(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-08-29 | 제주 6R | ⑨ 블루칸 | 5 /10 | 9 | 18.3 | 266(-2) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-08-28 | 제주 8R | ⑧ 제주전사 | 7 /10 | 7 | 5.0 | 278(+2) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-08-28 | 제주 4R | ⑥ 광해군 | 10 /10 | 10 | 49.2 | 278(-6) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-08-22 | 제주 4R | ② 정우일품 | 7 /9 | 8 | 37.3 | 286(+4) | 1000m · 제4등급 |
| 2026-08-22 | 제주 2R | ⑨ 우대산 | 3 /10 | 6 | 12.5 | 276(+3) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-08-21 | 제주 7R | ② 천일수 | 8 /10 | 10 | 41.1 | 265(+4) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-08-21 | 제주 4R | ⑨ 뚜벅이 | 9 /10 | 10 | 48.8 | 266(+6) | 1110m · 제5등급 |
| 2026-08-17 | 제주 4R | ⑨ 매스틱 | 8 /10 | 7 | 51.4 | 250(+2) | 1000m · 제4등급 |
| 2026-08-17 | 제주 2R | ① 달의여신 | 4 /10 | 3 | 15.2 | 276(-4) | 900m · 제5등급 |
| 2026-08-17 | 제주 1R | ⑦ 용달이 | 8 /9 | 6 | 22.3 | 252() | 900m · 제6등급 |
| 2026-08-15 | 제주 3R | ⑨ 달의울림 | 1 /10 | 4 | 7.8 | 258(-1) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-08-08 | 제주 2R | ⑧ 우대산 | 2 /10 | 10 | 17.2 | 273(+2) | 900m · 제5등급 |
| 2026-07-25 | 제주 2R | ⑥ 용달이 | 5 /10 | 10 | 64.9 | 252(-3) | 900m · 제6등급 |
| 2026-07-24 | 제주 2R | ⑥ 달의여신 | 6 /10 | 8 | 64.6 | 280(-3) | 900m · 제5등급 |
| 2026-07-18 | 제주 3R | ⑨ 광해군 | 9 /10 | 10 | 80.9 | 284() | 1000m · 제5등급 |
| 2026-07-18 | 제주 1R | ⑩ 재게재게 | 10 /10 | 9 | 39.1 | 293(-6) | 900m · 제6등급 |
| 2026-07-17 | 제주 8R | ① 천일수 | 10 /10 | 9 | 36.1 | 261(-5) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-07-17 | 제주 5R | ⑧ 매스틱 | 9 /10 | 5 | 37.2 | 248(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-07-17 | 제주 3R | ③ 우대산 | 3 /10 | 6 | 21.6 | 271(-1) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-07-11 | 제주 5R | ⑨ 장타호령 | 8 /10 | 6 | 14.2 | 280(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-07-11 | 제주 4R | ⑧ 제주보이 | 3 /10 | 9 | 43.5 | 279() | 1110m · 제4등급 |
| 2026-07-11 | 제주 3R | ⑨ 사계절 | 6 /10 | 8 | 9.5 | 269(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-07-11 | 제주 2R | ⑩ 달의여신 | 7 /10 | 8 | 41.2 | 283(-1) | 900m · 제5등급 |
| 2026-07-10 | 제주 1R | ① 용달이 | 7 /10 | 10 | 30.7 | 255(+3) | 900m · 제6등급 |
| 2026-07-04 | 제주 5R | ⑩ 정우일품 | 8 /10 | 9 | 44.2 | 282(-4) | 1200m · 제4등급 |
| 2026-07-04 | 제주 3R | ⑥ 광해군 | 8 /10 | 10 | 44.8 | 284(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-07-03 | 제주 7R | ③ 천일수 | 10 /10 | 10 | 41.7 | 266(-1) | 1110m · 제3등급 |
| 2026-07-03 | 제주 3R | ③ 우대산 | 5 /10 | 7 | 16.7 | 272(-10) | 900m · 제5등급 |
| 2026-07-03 | 제주 2R | ② 재게재게 | 5 /10 | 9 | 36.9 | 299(+3) | 900m · 제6등급 |
| 2026-06-27 | 제주 5R | ① 장타호령 | 3 /10 | 1 | 4.8 | 278(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-06-27 | 제주 4R | ⑨ 세모다 | 8 /10 | 10 | 18.7 | 250(-1) | 1110m · 제5등급 |
| 2026-06-27 | 제주 3R | ② 달의여신 | 9 /10 | 6 | 15.3 | 284(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-06-26 | 제주 4R | ⑦ 사계절 | 8 /10 | 5 | 11.2 | 271(-10) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-06-26 | 제주 2R | ⑥ 마패창 | 6 /10 | 9 | 71.0 | 261(-6) | 1000m · 제6등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.