광해군
경주마제주최근 60경주 3승 · 3착 이내 9회 · 마지막 출전 2026년 8월 28일
- 나이(성별)
- 7세 2개월 19일 (거)
- 부마 / 모마
- 제주명성 / 연락선
- 등급 · 국적
- 제5 · 한국
- 레이팅
- 15
- 조교사
- 변용호
- 마주
- 현상진
- 도입가격
- 15,000천원(개별)
- 통산상금
- 9,476만원
통산
출전
78회
1위
4회
2위
3회
3위
7회
최근1년
출전
13회
1위
1회
2위
0회
3위
1회
AI 예상 대조 (최근 24경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 0
실제 1착
3회
예정 경주
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 | 제주 4R | 양민재 | 10/10 | 10 | 49.2 | 1000m · 제5등급 |
| 07-18 | 제주 3R | 양민재 | 9/10 | 10 | 80.9 | 1000m · 제5등급 |
| 07-04 | 제주 3R | 양민재 | 8/10 | 10 | 44.8 | 1000m · 제5등급 |
| 06-20 | 제주 2R | 양민재 | 8/10 | 10 | 55.3 | 1000m · 제5등급 |
| 06-05 | 제주 3R | 양민재 | 5/8 | 6 | 17.3 | 1000m · 제5등급 |
| 05-23 | 제주 3R | 곽용남 | 3/8 | 7 | 14.9 | 1000m · 제5등급 |
| 05-08 | 제주 4R | 곽용남 | 4/10 | 9 | 26.8 | 1000m · 제5등급 |
| 04-25 | 제주 3R | 나유나 | 5/10 | 10 | 51.2 | 1000m · 제5등급 |
| 04-10 | 제주 4R | 곽석 | 7/10 | 9 | 21.4 | 1000m · 제5등급 |
| 03-27 | 제주 2R | 곽용남 | 4/10 | 10 | 13.0 | 1000m · 제5등급 |
| 03-06 | 제주 4R | 곽석 | 1/10 | 9 | 61.5 | 1000m · 제5등급 |
| 10-02 | 제주 4R | 김용섭 | 10/10 | 9 | 100.5 | 1000m · 제5등급 |
| 09-19 | 제주 5R | 김용섭 | 8/10 | 6 | 30.9 | 1000m · 제5등급 |
| 09-05 | 제주 3R | 김대연 | 8/10 | 10 | 38.6 | 900m · 제5등급 |
| 08-16 | 제주 4R | 전현준 | 10/10 | 5 | 13.4 | 1000m · 제5등급 |
| 07-19 | 제주 3R | 김대연 | 5/10 | 9 | 19.7 | 1000m · 제5등급 |
| 07-04 | 제주 4R | 김용섭 | 9/10 | 5 | 14.8 | 1000m · 제5등급 |
| 06-20 | 제주 4R | 김대연 | 3/10 | 7 | 26.8 | 1000m · 제5등급 |
| 06-07 | 제주 2R | 김대연 | 3/10 | - | 64.4 | 1000m · 제5등급 |
| 05-23 | 제주 4R | 곽석 | 6/10 | - | 48.4 | 1000m · 제5등급 |
| 05-09 | 제주 3R | 김용섭 | 5/10 | 10 | 40.8 | 1000m · 제5등급 |
| 04-26 | 제주 2R | 양민재 | 6/10 | 7 | 46.2 | 1000m · 제5등급 |
| 04-05 | 제주 4R | 양민재 | 5/10 | 8 | 31.6 | 1000m · 제5등급 |
| 03-21 | 제주 4R | 김용섭 | 7/10 | 7 | 39.5 | 1000m · 제5등급 |
| 03-07 | 제주 3R | 김용섭 | 8/10 | 7 | 9.1 | 1000m · 제5등급 |
| 01-24 | 제주 3R | 김용섭 | 8/10 | 8 | 24.5 | 1000m · 제5등급 |
| 12-27 | 제주 5R | 김대연 | 7/10 | - | 40.8 | 1000m · 제4등급 |
| 12-13 | 제주 5R | 김대연 | 6/10 | - | 28.8 | 1000m · 제4등급 |
| 11-29 | 제주 5R | 김대연 | 4/10 | - | 38.7 | 1000m · 제4등급 |
| 11-15 | 제주 5R | 장우성 | 7/10 | - | 68.3 | 1000m · 제4등급 |
| 11-01 | 제주 6R | 김용섭 | 9/10 | - | 17.6 | 1110m · 제4등급 |
| 10-18 | 제주 5R | 김대연 | 3/10 | - | 33.8 | 1000m · 제4등급 |
| 10-04 | 제주 5R | 장우성 | 8/10 | - | 27.2 | 1000m · 제4등급 |
| 08-31 | 제주 2R | 김용섭 | 1/10 | - | 30.1 | 1000m · 제5등급 |
| 08-16 | 제주 4R | 김용섭 | 8/10 | - | 38.0 | 1000m · 제5등급 |
| 07-27 | 제주 1R | 장우성 | 8/10 | - | 13.8 | 1000m · 제5등급 |
| 07-13 | 제주 2R | 장우성 | 6/10 | - | 18.4 | 1000m · 제5등급 |
| 06-07 | 제주 4R | 장우성 | 5/10 | - | 32.4 | 1000m · 제5등급 |
| 05-25 | 제주 2R | 김용섭 | 7/10 | - | 46.3 | 1000m · 제5등급 |
| 05-11 | 제주 2R | 김용섭 | 9/10 | - | 41.8 | 1000m · 제5등급 |
| 04-26 | 제주 4R | 김용섭 | 7/10 | - | 39.4 | 1000m · 제5등급 |
| 04-13 | 제주 1R | 김대연 | 5/10 | - | 32.0 | 1000m · 제5등급 |
| 03-30 | 제주 1R | 장우성 | 4/10 | - | 25.4 | 1000m · 제5등급 |
| 03-15 | 제주 4R | 김용섭 | 10/10 | - | 31.7 | 1000m · 제5등급 |
| 03-01 | 제주 5R | 김용섭 | 10/10 | - | 70.5 | 1000m · 제4등급 |
| 02-16 | 제주 5R | 김대연 | 7/10 | - | 35.3 | 1000m · 제4등급 |
| 01-27 | 제주 2R | 장우성 | 2/10 | - | 13.1 | 1000m · 제5등급 |
| 01-13 | 제주 2R | 장우성 | 6/10 | - | 39.5 | 1000m · 제5등급 |
| 12-22 | 제주 3R | 김용섭 | 8/10 | - | 29.9 | 1000m · 제5등급 |
| 12-15 | 제주 4R | 김용섭 | 99/10 | - | 21.6 | 1000m · 제5등급 |
| 11-24 | 제주 4R | 김용섭 | 6/10 | - | 31.5 | 1000m · 제5등급 |
| 10-27 | 제주 4R | 원유일 | 8/10 | - | 23.6 | 1000m · 제5등급 |
| 10-06 | 제주 6R | 원유일 | 9/10 | - | 35.3 | 1110m · 제4등급 |
| 09-08 | 제주 6R | 원유일 | 9/10 | - | 53.2 | 1110m · 제4등급 |
| 08-11 | 제주 6R | 원유일 | 8/10 | - | 37.6 | 1000m · 제4등급 |
| 07-14 | 제주 5R | 안득수 | 10/10 | - | 31.1 | 1000m · 제4등급 |
| 06-30 | 제주 7R | 원유일 | 7/10 | - | 12.1 | 1000m · 제4등급 |
| 06-16 | 제주 7R | 원유일 | 7/10 | - | 20.6 | 1110m · 제4등급 |
| 06-02 | 제주 6R | 원유일 | 1/9 | - | 3.7 | 1000m · 제5등급 |
| 05-19 | 제주 4R | 원유일 | 3/10 | - | 22.6 | 1000m · 제5등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.