전현준

기수제주

최근 60경주 9승 · 3착 이내 24회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
4 / 13
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
16 / 33
실제 1착
9회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 1R③ 영도번개일반 · 제6등급 · 900m11:103위
11월 6일 (금)제주 2R③ 위대한야망일반 · 제6등급 · 900m12:154위
11월 6일 (금)제주 3R② 새벽강자일반 · 제5등급 · 1000m13:201위
11월 6일 (금)제주 6R⑩ 블랙비어드일반 · 제3등급 · 1110m15:505위
11월 7일 (토)제주 2R⑤ 지구여신일반 · 제5등급 · 900m12:056위
11월 7일 (토)제주 3R⑦ 사계절일반 · 제5등급 · 1000m13:104위
11월 7일 (토)제주 4R⑨ 주마녀일반 · 제4등급 · 1110m14:0010위
11월 7일 (토)제주 5R① 명품최강일반 · 제4등급 · 1200m14:503위
11월 7일 (토)제주 7R⑩ 광명진언일반 · 제1등급 · 1300m16:303위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 6R⑥ 선봉여명7 /1048.9276(-1)1300m · 제2등급
2026-10-31제주 5R⑦ 전설대로8 /1023.2271(+4)1110m · 제3등급
2026-10-31제주 4R⑩ 여포장사9 /10512.1294(+10)1110m · 제4등급
2026-10-31제주 2R⑦ 빛나는순간3 /1044.1281(+2)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 8R④ 전농미르2 /10826.8264(+2)1300m · 제3등급
2026-10-30제주 7R⑩ 캡틴공주5 /1059.5276(-9)1200m · 제4등급
2026-10-30제주 5R⑤ 동백천하9 /10416.1273(+1)1110m · 제5등급
2026-10-30제주 4R② 성산돌풍3 /1056.8288(-4)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 3R① 민강불패6 /10622.1250()1000m · 제5등급
2026-10-24제주 7R④ 백록천하10 /10323.2297(-5)1400m · 제OPEN
2026-10-24제주 5R④ 블랙강자7 /1077.3264(-4)1200m · 제3등급
2026-10-24제주 4R① 영웅킹3 /1025.6264(+10)1000m · 제4등급
2026-10-24제주 1R⑥ 루비황제9 /1011.6265(-11)900m · 제6등급
2026-10-23제주 6R④ 달의울림8 /10311.9252(-10)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 3R⑤ 세븐언더10 /1046.9277()1000m · 제5등급
2026-10-23제주 2R⑩ 제성환호9 /10653.8262(-8)900m · 제6등급
2026-10-23제주 1R① 영도번개5 /10525.5277(-2)900m · 제6등급
2026-10-17제주 7R⑨ 명성만리3 /1059.9288(+3)1300m · 제2등급
2026-10-17제주 6R⑧ 전농미르7 /10619.0262()1200m · 제3등급
2026-10-17제주 5R③ 주마녀4 /10720.7258(+1)1110m · 제4등급
2026-10-17제주 3R② 새벽강자1 /1011.8294(-1)1000m · 제5등급
2026-10-17제주 2R⑩ 행운의빛9 /1012.9226(-4)900m · 제5등급
2026-10-16제주 7R③ 람바다2 /1012.4278(+2)1200m · 제3등급
2026-10-16제주 6R⑦ 세종태양7 /8523.3254(+4)1200m · 제4등급
2026-10-16제주 3R⑧ 빛나는순간3 /10519.6279(-7)1000m · 제5등급
2026-10-16제주 2R⑩ 민강불패7 /10621.0250(-4)1000m · 제5등급
2026-10-10제주 7R⑧ 대보름2 /1012.1295(-1)1200m · 제2등급
2026-10-10제주 5R① 으뜸영웅3 /10410.2276(+4)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 4R③ 선봉왕자5 /1035.8240()1110m · 제4등급
2026-10-10제주 2R① 제성백호4 /811.6296()900m · 제5등급
2026-10-10제주 1R② 수상비4 /7210.0295(+11)900m · 제6등급
2026-10-09제주 6R⑤ 명품최강3 /714.4283(-2)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 3R⑤ 광해천하8 /844.0269(+4)1110m · 제4등급
2026-10-09제주 2R⑧ 세븐언더8 /1024.4277(-2)1000m · 제5등급
2026-10-09제주 1R⑨ 내사랑땡큐5 /10213.1268(-6)900m · 제6등급
2026-10-05제주 5R① 대별왕6 /10417.5255(-1)1200m · 제4등급
2026-10-05제주 3R② 빛나는순간4 /1013.1286(-2)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 2R⑤ 끝판왕1 /1021.4302(+2)1000m · 제5등급
2026-10-03제주 7R⑨ 삼다퀸5 /1035.0303(+4)1300m · 제1등급
2026-10-03제주 5R⑩ 전설대로1 /1023.3267(+3)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 4R④ 여포장사5 /1025.3284(+2)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 2R① 민강불패4 /1047.8254(+1)900m · 제5등급
2026-10-02제주 7R⑤ 양대진품9 /10315.3268(+6)1400m · 제2등급
2026-10-02제주 6R④ 일품가속2 /818.7263(+2)1200m · 제3등급
2026-10-02제주 5R⑨ 네온빛5 /10432.2249(+2)1110m · 제4등급
2026-10-02제주 4R① 명품챔프5 /10210.7290()1000m · 제4등급
2026-10-02제주 1R⑧ 색달울림3 /1014.1307(-3)900m · 제6등급
2026-09-19제주 6R③ 수사대3 /832.1312(+3)1610m · 제OPEN
2026-09-19제주 5R⑥ 선봉여명1 /10412.6276()1110m · 제3등급
2026-09-19제주 4R⑦ 민강의힘1 /811.7295(+12)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 2R⑩ 천하일품9 /10216.7278(-2)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 1R⑧ 루비황제2 /924.0276(+8)900m · 제6등급
2026-09-18제주 7R⑤ 삼다황제1 /732.3294(+3)1110m · 제1등급
2026-09-18제주 6R③ 명성만리1 /1012.9285(-2)1200m · 제3등급
2026-09-18제주 4R② 철선녀1 /1047.1250(-9)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 3R⑩ 세븐언더2 /10314.9279(-1)1110m · 제5등급
2026-09-18제주 2R⑧ 주마녀5 /10928.0260(+3)1000m · 제5등급
2026-09-18제주 1R① 신광야5 /10834.0253(+3)900m · 제6등급
2026-09-17제주 8R② 람바다1 /1013.5276(-2)1200m · 제3등급
2026-09-17제주 6R④ 무림왕자5 /824.7294(+2)1110m · 제4등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.