으뜸영웅
경주마제주최근 60경주 5승 · 3착 이내 22회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일
AI 예상 대조 (최근 17경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 2
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
1 / 5
실제 1착
5회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 제주 5R | 곽석 | 3 /10 | 5 | 15.1 | 283(+7) | 1110m · 제3등급 |
| 2026-10-10 | 제주 5R | 전현준 | 3 /10 | 4 | 10.2 | 276(+4) | 1110m · 제3등급 |
| 2026-09-17 | 제주 8R | 임재광 | 7 /10 | 2 | 11.1 | 272(+2) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-08-28 | 제주 8R | 임재광 | 2 /10 | 3 | 11.9 | 270() | 1200m · 제3등급 |
| 2026-08-14 | 제주 7R | 임재광 | 4 /10 | 2 | 26.9 | 270(-10) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-06-20 | 제주 7R | 박성광 | 7 /7 | 1 | 2.7 | 280(+7) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-04-03 | 제주 7R | 박성광 | 7 /10 | 1 | 2.5 | 273(+5) | 1300m · 제3등급 |
| 2026-01-31 | 제주 5R | 김한남 | 7 /10 | 7 | 7.0 | 268(+2) | 1300m · 제3등급 |
| 2026-01-17 | 제주 5R | 김한남 | 3 /10 | 9 | 23.9 | 266() | 1200m · 제3등급 |
| 2025-11-07 | 제주 8R | 곽석 | 8 /10 | 6 | 9.8 | 266(-3) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-10-18 | 제주 5R | 곽석 | 4 /10 | 7 | 23.6 | 269(-2) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-10-03 | 제주 7R | 곽석 | 2 /10 | 9 | 31.2 | 271(-1) | 1110m · 제3등급 |
| 2025-07-04 | 제주 7R | 곽용남 | 8 /8 | 6 | 14.1 | 272(-6) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-06-14 | 제주 6R | 곽용남 | 3 /10 | 10 | 12.6 | 278() | 1200m · 제3등급 |
| 2025-05-24 | 제주 6R | 곽용남 | 6 /10 | - | 6.1 | 278(+6) | 1200m · 제3등급 |
| 2025-03-01 | 제주 5R | 곽용남 | 1 /10 | 5 | 5.4 | 272(-4) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-02-15 | 제주 4R | 곽용남 | 3 /10 | 9 | 28.0 | 276(-1) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-01-18 | 제주 5R | 곽용남 | 2 /10 | 4 | 21.4 | 277(-18) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-10-04 | 제주 8R | 박재희 | 9 /10 | - | 22.4 | 295(+8) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-08-17 | 제주 5R | 원유일 | 6 /10 | - | 14.6 | 287(-1) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-06-22 | 제주 5R | 원유일 | 6 /10 | - | 34.0 | 288(-3) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-06-08 | 제주 6R | 박재희 | 8 /10 | - | 31.7 | 291(+7) | 1200m · 제3등급 |
| 2024-03-08 | 제주 7R | 박재희 | 10 /10 | - | 34.4 | 284(+2) | 1110m · 제3등급 |
| 2024-01-05 | 제주 7R | 원유일 | 6 /10 | - | 9.4 | 282(-1) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-12-23 | 제주 8R | 장우성 | 4 /10 | - | 29.6 | 283() | 1200m · 제3등급 |
| 2023-12-02 | 제주 5R | 박재희 | 8 /10 | - | 13.3 | 283() | 1200m · 제3등급 |
| 2023-11-18 | 제주 5R | 박재희 | 8 /10 | - | 10.9 | 283(+5) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-11-04 | 제주 5R | 박재희 | 5 /10 | - | 10.7 | 278(-2) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-10-21 | 제주 5R | 박재희 | 3 /10 | - | 5.0 | 280(-4) | 1200m · 제3등급 |
| 2023-10-07 | 제주 6R | 박재희 | 3 /10 | - | 7.3 | 284(+5) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-09-15 | 제주 7R | 박재희 | 1 /10 | - | 11.0 | 279(+1) | 1110m · 제3등급 |
| 2023-08-25 | 제주 7R | 박재희 | 4 /10 | - | 9.5 | 278(-2) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-08-12 | 제주 5R | 박재희 | 2 /10 | - | 2.5 | 280() | 1110m · 제4등급 |
| 2023-07-21 | 제주 8R | 양민재 | 4 /10 | - | 3.6 | 280() | 1110m · 제4등급 |
| 2023-07-08 | 제주 5R | 양민재 | 2 /9 | - | 13.2 | 280() | 1110m · 제4등급 |
| 2023-06-23 | 제주 7R | 양민재 | 2 /10 | - | 8.4 | 280(-6) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-06-03 | 제주 5R | 양민재 | 1 /9 | - | 20.7 | 286(-7) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-05-20 | 제주 4R | 양민재 | 7 /10 | - | 19.7 | 293(-3) | 1000m · 제4등급 |
| 2023-05-06 | 제주 5R | 양민재 | 8 /10 | - | 26.4 | 296(-4) | 1000m · 제4등급 |
| 2023-04-21 | 제주 5R | 박성광 | 7 /10 | - | 16.1 | 300() | 1000m · 제4등급 |
| 2023-04-08 | 제주 4R | 양민재 | 3 /10 | - | 16.7 | 300(+4) | 1000m · 제4등급 |
| 2023-03-17 | 제주 3R | 문성호 | 4 /10 | - | 10.5 | 296(-6) | 900m · 제5등급 |
| 2023-03-10 | 제주 4R | 안득수 | 5 /10 | - | 6.7 | 302(+18) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-12-23 | 제주 4R | 김준호 | 3 /12 | - | 29.8 | 284(+3) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-12-10 | 제주 4R | 곽용남 | 7 /8 | - | 10.4 | 281(-4) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-11-25 | 제주 4R | 김준호 | 10 /10 | - | 11.0 | 285(-8) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-10-14 | 제주 6R | 곽용남 | 7 /12 | - | 29.6 | 293(-1) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-10-01 | 제주 5R | 곽용남 | 10 /12 | - | 47.7 | 294() | 1110m · 제4등급 |
| 2022-09-17 | 제주 6R | 곽용남 | 11 /12 | - | 22.3 | 294(-1) | 1110m · 제4등급 |
| 2022-08-26 | 제주 7R | 곽용남 | 10 /10 | - | 10.3 | 295(-4) | 1110m · 제4등급 |
| 2022-08-13 | 제주 5R | 김대연 | 10 /10 | - | 5.3 | 299(+4) | 1000m · 제4등급 |
| 2022-07-22 | 제주 3R | 곽용남 | 1 /10 | - | 13.8 | 295(-5) | 900m · 제5등급 |
| 2022-07-08 | 제주 5R | 원유일 | 2 /10 | - | 44.7 | 300() | 1000m · 제5등급 |
| 2022-06-25 | 제주 2R | 곽용남 | 9 /10 | - | 21.5 | 300(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-06-04 | 제주 2R | 곽용남 | 2 /10 | - | 3.1 | 298(-4) | 900m · 제5등급 |
| 2022-05-13 | 제주 3R | 곽용남 | 7 /10 | - | 3.0 | 302(-5) | 900m · 제5등급 |
| 2022-04-22 | 제주 2R | 곽용남 | 6 /10 | - | 2.4 | 307() | 900m · 제5등급 |
| 2022-04-08 | 제주 2R | 곽용남 | 95 /10 | - | - | () | 900m · 제5등급 |
| 2022-01-29 | 제주 4R | 김홍권 | 10 /10 | - | 2.9 | 307(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2021-12-17 | 제주 4R | 김홍권 | 1 /10 | - | 1.3 | 309(-2) | 900m · 제6등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.