박재희

기수제주

최근 60경주 3승 · 3착 이내 14회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
3 / 5
실제 1착
3회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 2R⑩ 흑룡스타일반 · 제6등급 · 900m12:158위
11월 6일 (금)제주 3R⑨ 지구일반 · 제5등급 · 1000m13:2010위
11월 6일 (금)제주 4R③ 디아즈일반 · 제4등급 · 1000m14:108위
11월 6일 (금)제주 6R⑥ 어정적기일반 · 제3등급 · 1110m15:509위
11월 6일 (금)제주 7R⑧ 장타최강일반 · 제2등급 · 1400m16:409위
11월 7일 (토)제주 3R⑨ 사군자일반 · 제5등급 · 1000m13:106위
11월 7일 (토)제주 5R④ 인자무적일반 · 제4등급 · 1200m14:506위
11월 7일 (토)제주 6R② 흑룡시대일반 · 제3등급 · 1200m15:405위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 5R⑧ 수호초7 /10754.1272(-2)1110m · 제3등급
2026-10-31제주 3R⑦ 청암수1 /1068.0288(-6)1000m · 제4등급
2026-10-31제주 2R② 거승보배9 /10626.2281(+8)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 6R① 굳셀건6 /10514.7275(-2)1110m · 제4등급
2026-10-30제주 2R⑤ 적통자10 /101061.4283(+1)1000m · 제6등급
2026-10-24제주 7R① 삼다퀸3 /10418.4297(-6)1400m · 제OPEN
2026-10-24제주 6R⑥ 군자삼락6 /10612.0272(-2)1200m · 제OPEN
2026-10-24제주 5R⑨ 어정적기9 /10842.0299(-2)1200m · 제3등급
2026-10-24제주 4R③ 백록천주7 /10836.6256(-2)1000m · 제4등급
2026-10-24제주 2R② 스마트2 /1058.2280(-1)900m · 제5등급
2026-10-23제주 7R⑥ 흑룡시대4 /9621.5275(-3)1200m · 제3등급
2026-10-23제주 6R⑤ 우승기운10 /10813.7284(+4)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 3R④ 지구7 /10932.2285(+4)1000m · 제5등급
2026-10-23제주 2R⑤ 사군자1 /1092.8296(+8)900m · 제6등급
2026-10-17제주 7R② 장타최강1 /10616.1261()1300m · 제2등급
2026-10-17제주 4R① 명품챔프8 /9516.4290()1000m · 제4등급
2026-10-17제주 3R⑩ 황제천하10 /101025.1278(-14)1000m · 제5등급
2026-10-17제주 1R⑦ 백두노을7 /10722.6280(-6)900m · 제6등급
2026-10-16제주 7R⑥ 수호초6 /10742.4274(-1)1200m · 제3등급
2026-10-16제주 6R② 굳셀건4 /849.9277(+1)1200m · 제4등급
2026-10-16제주 5R② 청암수5 /10717.8294(+4)1110m · 제4등급
2026-10-16제주 4R⑨ 대보5 /1066.2306(-2)1110m · 제5등급
2026-10-16제주 1R④ 지화자8 /10578.8262(-8)1000m · 제6등급
2026-10-10제주 6R⑩ 흑룡시대8 /10628.9278(-1)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 5R⑥ 봉천수9 /10932.5270(+2)1110m · 제3등급
2026-10-10제주 1R⑤ 흑룡스타5 /7723.9286(+2)900m · 제6등급
2026-10-09제주 7R③ 백록챔프7 /10736.1291(+3)1200m · 제3등급
2026-10-09제주 6R① 인자무적2 /779.9280(+13)1200m · 제4등급
2026-10-09제주 2R⑦ 거승보배94 /107초-()1000m · 제5등급
2026-10-09제주 1R⑤ 댄스몽키7 /10830.7252(+7)900m · 제6등급
2026-10-05제주 7R⑥ 비천도해3 /8722.9274(+2)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 6R⑦ 전농미르4 /759.1262(-1)1300m · 제3등급
2026-10-05제주 5R③ 달의강자5 /10730.1299(-2)1200m · 제4등급
2026-10-03제주 6R④ 수호초7 /8522.0275(+3)1200m · 제3등급
2026-10-03제주 5R③ 천지여왕9 /10616.3295(+2)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 4R① 굳셀건4 /10621.1276(-1)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 2R③ 스마트8 /1033.6281(-1)900m · 제5등급
2026-10-02제주 7R⑦ 경성제일8 /10745.6269()1400m · 제2등급
2026-10-02제주 5R③ 청암수3 /1036.9290(-7)1110m · 제4등급
2026-10-02제주 2R⑦ 지구9 /1075.9281(-2)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 1R④ 장타로9 /10972.2277(-8)900m · 제6등급
2026-09-19제주 7R⑦ 황룡강2 /8412.7287(+5)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 5R⑦ 흑룡시대5 /10918.6279(-2)1110m · 제3등급
2026-09-19제주 4R④ 청암수2 /837.7297(+12)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 3R④ 거승보배5 /10957.0273(-2)1000m · 제5등급
2026-09-19제주 1R⑨ 천마신화9 /9758.8288(-7)900m · 제6등급
2026-09-18제주 6R⑦ 백록챔프6 /1026.2288(-1)1200m · 제3등급
2026-09-18제주 5R③ 백록군주3 /10216.9267(+2)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 4R① 삼다킹9 /10615.7278(+8)1110m · 제4등급
2026-09-18제주 2R⑨ 전국챔프9 /101081.0268(+3)1000m · 제5등급
2026-09-17제주 8R① 전농미르6 /1078.2263()1200m · 제3등급
2026-09-17제주 7R⑨ 달의강자5 /957.0301(+4)1110m · 제4등급
2026-09-17제주 5R① 백록천주10 /10835.0261(+4)1000m · 제4등급
2026-09-17제주 3R④ 스마트4 /1059.3282(-3)900m · 제5등급
2026-09-17제주 1R① 흑룡스타7 /9642.8284()900m · 제6등급
2026-09-12제주 7R⑦ 초강수6 /7625.1288(+6)1200m · 제1등급
2026-09-12제주 4R⑥ 굳셀건3 /7617.2277(+1)1110m · 제4등급
2026-09-12제주 3R⑦ 대보2 /754.0303()1000m · 제5등급
2026-09-11제주 6R⑧ 최강여제7 /10429.3267()1110m · 제3등급
2026-09-11제주 2R⑧ 레드크라운3 /846.1258(+3)1000m · 제5등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.