초강수
경주마제주최근 53경주 13승 · 3착 이내 21회 · 마지막 출전 2026년 9월 12일
AI 예상 대조 (최근 16경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 2
실제 1착
13회
출전 이력
최근 53경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 제주 7R | 박재희 | 6 /7 | 6 | 25.1 | 288(+6) | 1200m · 제1등급 |
| 2026-08-22 | 제주 7R | 문현진 | 6 /8 | 4 | 8.7 | 282(-4) | 1200m · 제1등급 |
| 2026-08-08 | 제주 7R | 박재희 | 5 /10 | 8 | 56.5 | 286(+2) | 1300m · 제1등급 |
| 2026-07-04 | 제주 7R | 전현준 | 9 /10 | 9 | 27.6 | 284(-1) | 1400m · 제1등급 |
| 2026-05-30 | 제주 7R | 박재희 | 8 /10 | 9 | 24.4 | 285() | 1610m · 제1등급 |
| 2026-05-09 | 제주 7R | 김준호 | 7 /8 | 3 | 24.4 | 285(-2) | 1200m · 제1등급 |
| 2026-04-18 | 제주 6R | 원유일 | 7 /8 | 8 | 17.0 | 287() | 1200m · 제1등급 |
| 2026-02-07 | 제주 6R | 박재희 | 5 /9 | 6 | 53.4 | 287(-1) | 1610m · 제1등급 |
| 2026-01-24 | 제주 6R | 박재희 | 10 /10 | 8 | 57.2 | 288(-4) | 1300m · 제1등급 |
| 2026-01-03 | 제주 6R | 문현진 | 6 /7 | 4 | 11.7 | 292(+1) | 1400m · 제1등급 |
| 2025-11-01 | 제주 6R | 박재희 | 7 /10 | 7 | 24.2 | 291(-3) | 1400m · 제1등급 |
| 2025-06-14 | 제주 7R | 임재광 | 5 /8 | 2 | 25.3 | 294(+3) | 1300m · 제1등급 |
| 2025-05-24 | 제주 7R | 임재광 | 7 /8 | - | 19.8 | 291(-1) | 1400m · 제1등급 |
| 2025-05-03 | 제주 7R | 김준호 | 8 /10 | 8 | 12.0 | 292(+3) | 1400m · 제1등급 |
| 2025-03-29 | 제주 7R | 곽석 | 4 /10 | 9초 | 17.2 | 289(+2) | 1400m · 제1등급 |
| 2025-02-22 | 제주 6R | 문현진 | 5 /8 | 6 | 12.9 | 287(-4) | 1400m · 제1등급 |
| 2025-02-08 | 제주 6R | 박재희 | 9 /10 | 7 | 17.0 | 291(+3) | 1400m · 제1등급 |
| 2024-12-28 | 제주 5R | 전현준 | 2 /10 | - | 4.6 | 288(-5) | 1400m · 제1등급 |
| 2024-11-23 | 제주 6R | 전현준 | 2 /10 | - | 7.4 | 293(+2) | 1400m · 제1등급 |
| 2024-10-19 | 제주 6R | 문성호 | 2 /9 | - | 16.4 | 291(+2) | 1400m · 제1등급 |
| 2024-07-27 | 제주 6R | 곽석 | 5 /10 | - | 34.0 | 289(-4) | 1400m · 제1등급 |
| 2024-06-22 | 제주 6R | 곽용남 | 9 /10 | - | 36.9 | 293(+9) | 1400m · 제1등급 |
| 2024-04-06 | 제주 6R | 원유일 | 7 /10 | - | 29.4 | 284() | 1400m · 제1등급 |
| 2024-03-09 | 제주 6R | 문성호 | 7 /9 | - | 15.8 | 284(-6) | 1400m · 제1등급 |
| 2024-02-24 | 제주 6R | 안득수 | 8 /10 | - | 22.2 | 290(+1) | 1400m · 제1등급 |
| 2024-01-13 | 제주 6R | 전현준 | 7 /10 | - | 5.9 | 289(+3) | 1400m · 제1등급 |
| 2023-12-23 | 제주 9R | 문현진 | 5 /10 | - | 1.7 | 286(+1) | 1400m · 제1등급 |
| 2023-11-25 | 제주 6R | 문성호 | 2 /10 | - | 5.6 | 285(+3) | 1200m · 제1등급 |
| 2023-10-09 | 제주 7R | 전현준 | 3 /10 | - | 6.9 | 282(-5) | 1400m · 제1등급 |
| 2023-09-09 | 제주 7R | 안득수 | 9 /9 | - | 20.1 | 287(-2) | 1400m · 제1등급 |
| 2023-09-02 | 제주 7R | 김홍권 | 5 /10 | - | 18.2 | 289(-3) | 1200m · 제1등급 |
| 2023-07-22 | 제주 7R | 김준호 | 10 /10 | - | 5.7 | 292() | 1400m · 제1등급 |
| 2023-06-10 | 제주 7R | 문성호 | 8 /9 | - | 57.6 | 292(-13) | 1400m · 제OPEN |
| 2023-02-04 | 제주 5R | 김준호 | 9 /9 | - | 21.4 | 305(-5) | 1110m · 제1등급 |
| 2023-01-07 | 제주 5R | 김홍권 | 11 /11 | - | 62.2 | 310(+14) | 1110m · 제OPEN |
| 2022-07-23 | 제주 6R | 김홍권 | 9 /9 | - | 7.7 | 296(+14) | 1200m · 제1등급 |
| 2022-04-16 | 제주 7R | 문현진 | 5 /8 | - | 3.7 | 282(+1) | 1110m · 제1등급 |
| 2022-03-12 | 제주 7R | 김용섭 | 1 /10 | - | 1.7 | 281(-1) | 1200m · 제1등급 |
| 2022-02-19 | 제주 7R | 문현진 | 2 /10 | - | 1.3 | 282() | 1200m · 제1등급 |
| 2022-01-22 | 제주 7R | 문현진 | 1 /10 | - | 1.5 | 282(+2) | 1200m · 제2등급 |
| 2021-12-10 | 제주 7R | 문현진 | 1 /10 | - | 1.3 | 280(-1) | 1200m · 제2등급 |
| 2021-11-06 | 제주 6R | 문현진 | 2 /9 | - | 3.8 | 281() | 1110m · 제OPEN |
| 2021-10-09 | 제주 4R | 문현진 | 1 /12 | - | 1.4 | 281(-3) | 1110m · 제3등급 |
| 2021-09-17 | 제주 5R | 문현진 | 1 /10 | - | 1.2 | 284(-2) | 1110m · 제3등급 |
| 2021-07-02 | 제주 6R | 이소연 | 2 /10 | - | 1.1 | 286(+3) | 1110m · 제4등급 |
| 2021-06-04 | 제주 6R | 이소연 | 1 /10 | - | 1.8 | 283(-3) | 1000m · 제5등급 |
| 2021-05-14 | 제주 5R | 이소연 | 1 /10 | - | 1.2 | 286() | 900m · 제6등급 |
| 2021-04-16 | 제주 3R | 이소연 | 1 /10 | - | 1.0 | 286(-4) | 900m · 제6등급 |
| 2021-03-26 | 제주 1R | 이소연 | 1 /10 | - | 1.2 | 290(+3) | 800m · 제6등급 |
| 2021-02-05 | 제주 1R | 문현진 | 1 /10 | - | 8.0 | 287(+2) | 800m · 제6등급 |
| 2020-12-20 | 제주 11R | 문현진 | 1 /10 | - | 8.0 | 285() | 800m · 제6등급 |
| 2020-11-28 | 제주 1R | 전현준 | 1 /10 | - | 1.0 | 285(-7) | 800m · 제6등급 |
| 2020-10-30 | 제주 2R | 문현진 | 1 /10 | - | 1.8 | 292(-5) | 800m · 제6등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.