곽석
기수제주최근 60경주 2승 · 3착 이내 21회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일
AI 예상 대조 (최근 60경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
2 / 5
실제 1착
2회
예정 경주
| 일자 | 경주 | 마명 | 경주명 · 등급 · 거리 | 출발 | AI 초기예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 6일 (금) | 제주 3R | ⑤ 동방불패 | 일반 · 제5등급 · 1000m | 13:20 | 7위 |
| 11월 6일 (금) | 제주 5R | ⑤ 낙천군주 | 일반 · 제4등급 · 1000m | 15:00 | 7위 |
| 11월 6일 (금) | 제주 7R | ⑥ 경성제일 | 일반 · 제2등급 · 1400m | 16:40 | 8위 |
| 11월 7일 (토) | 제주 1R | ④ 진짜로 | 일반 · 제6등급 · 900m | 11:00 | 5위 |
| 11월 7일 (토) | 제주 4R | ④ 수방사 | 일반 · 제4등급 · 1110m | 14:00 | 1위 |
| 11월 7일 (토) | 제주 5R | ⑥ 제주보이 | 일반 · 제4등급 · 1200m | 14:50 | 7위 |
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 마명 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 제주 6R | ⑤ 강한능력 | 2 /10 | 8 | 28.5 | 300(+4) | 1300m · 제2등급 |
| 2026-10-31 | 제주 5R | ⑩ 으뜸영웅 | 3 /10 | 5 | 15.1 | 283(+7) | 1110m · 제3등급 |
| 2026-10-31 | 제주 4R | ① 삼다장군 | 10 /10 | 4 | 20.8 | 281(+1) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-31 | 제주 1R | ⑥ 최고정점 | 7 /10 | 6 | 32.1 | 271(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-30 | 제주 8R | ⑧ 전승퀸 | 8 /10 | 4 | 20.0 | 278(-5) | 1300m · 제3등급 |
| 2026-10-30 | 제주 7R | ③ 동안질주 | 4 /10 | 7 | 11.8 | 270(+5) | 1200m · 제4등급 |
| 2026-10-30 | 제주 6R | ⑦ 천년여왕 | 3 /10 | 6 | 14.3 | 311(-1) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-30 | 제주 3R | ⑦ 대보 | 1 /10 | 3 | 4.5 | 299(-7) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-30 | 제주 2R | ⑦ 천둥나래 | 2 /10 | 5 | 7.3 | 273(-5) | 1000m · 제6등급 |
| 2026-10-30 | 제주 1R | ① 슛돌이 | 2 /10 | 6 | 19.7 | 261(+2) | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-24 | 제주 4R | ② 제주보이 | 8 /10 | 7 | 26.6 | 276(-4) | 1000m · 제4등급 |
| 2026-10-24 | 제주 3R | ⑦ 신흥신화 | 5 /10 | 8 | 31.5 | 273(+3) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-24 | 제주 2R | ⑨ 리더형 | 5 /10 | 7 | 12.0 | 253(-4) | 900m · 제5등급 |
| 2026-10-24 | 제주 1R | ③ 태백의진 | 2 /10 | 2 | 4.5 | 285(+1) | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-23 | 제주 5R | ⑧ 수방사 | 6 /10 | 7 | 7.7 | 273(-2) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-23 | 제주 4R | ④ 동방불패 | 2 /10 | 5 | 5.2 | 288(+10) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-23 | 제주 3R | ⑥ 태왁 | 5 /10 | 10 | 39.8 | 275(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-23 | 제주 2R | ⑨ 아라천마 | 8 /10 | 8 | 22.8 | 256(-1) | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-23 | 제주 1R | ③ 서귀불릿 | 3 /10 | 7 | 7.7 | 256(-3) | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-10 | 제주 5R | ⑦ 녹색왕자 | 4 /10 | 7 | 16.1 | 270(+2) | 1110m · 제3등급 |
| 2026-10-10 | 제주 4R | ⑩ 우당대목 | 8 /10 | 6 | 18.3 | 284(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-10 | 제주 1R | ⑦ 서귀불릿 | 3 /7 | 4 | 12.8 | 259(+2) | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-09 | 제주 7R | ⑤ 블랙강자 | 8 /10 | 6 | 33.6 | 268(+3) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-10-09 | 제주 5R | ⑥ 스트롱캣 | 8 /8 | 3 | 2.5 | 237(+9) | 1200m · 제4등급 |
| 2026-10-09 | 제주 4R | ③ 빈체로 | 5 /8 | 3 | 6.0 | 269(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-09 | 제주 3R | ⑦ 제주보이 | 5 /8 | 8 | 19.9 | 280() | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-09 | 제주 2R | ① 태왁 | 9 /10 | 7 | 17.3 | 277(-3) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-05 | 제주 7R | ⑦ 장전공주 | 2 /8 | 5 | 8.7 | 283(+6) | 1300m · 제3등급 |
| 2026-10-05 | 제주 4R | ⑩ 한백최강 | 9 /10 | 10 | 19.1 | 283() | 1110m · 제5등급 |
| 2026-10-05 | 제주 3R | ⑩ 최고정점 | 3 /10 | 4 | 22.3 | 271(-5) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-05 | 제주 2R | ⑥ 마패도끼 | 6 /10 | 7 | 11.6 | 272(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-05 | 제주 1R | ⑤ 아라천마 | 3 /10 | 9 | 24.8 | 257(+5) | 900m · 제6등급 |
| 2026-10-03 | 제주 5R | ⑧ 낙천군주 | 8 /10 | 8 | 17.5 | 252(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-03 | 제주 4R | ⑤ 동안질주 | 6 /10 | 9 | 13.2 | 267(+5) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-10-03 | 제주 3R | ⑤ 서부검객 | 4 /10 | 7 | 6.1 | 287(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-03 | 제주 1R | ② 태백의진 | 2 /10 | 4 | 17.8 | 284(-4) | 900m · 제6등급 |
| 2026-09-19 | 제주 7R | ② 제주짱 | 7 /8 | 7 | 14.5 | 273(+3) | 1000m · 제4등급 |
| 2026-09-19 | 제주 6R | ⑧ 힐링대륙 | 8 /8 | 6 | 37.0 | 268() | 1610m · 제OPEN |
| 2026-09-19 | 제주 5R | ⑧ 블랙강자 | 3 /10 | 8 | 7.0 | 265(-1) | 1110m · 제3등급 |
| 2026-09-19 | 제주 4R | ⑧ 우당대목 | 3 /8 | 4 | 5.2 | 282(+3) | 1000m · 제4등급 |
| 2026-09-18 | 제주 5R | ⑨ 삼다장군 | 5 /10 | 7 | 23.5 | 285(+10) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-18 | 제주 4R | ③ 제주보이 | 3 /10 | 10 | 23.0 | 280(-3) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-18 | 제주 3R | ③ 태왁 | 5 /10 | 7 | 37.5 | 280(+11) | 1110m · 제5등급 |
| 2026-09-18 | 제주 1R | ⑩ 대봉산 | 10 /10 | 9 | 73.4 | 290(-8) | 900m · 제6등급 |
| 2026-09-17 | 제주 8R | ⑩ 더빠르게 | 5 /10 | 9 | 25.9 | 238(-28) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-09-17 | 제주 7R | ⑦ 날려오라 | 6 /9 | 6 | 11.3 | 293(-1) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-17 | 제주 6R | ⑧ 강한파워 | 7 /8 | 6 | 14.5 | 289(+1) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-17 | 제주 3R | ⑨ 마패도끼 | 7 /10 | 9 | 13.5 | 274(+21) | 900m · 제5등급 |
| 2026-09-12 | 제주 5R | ⑦ 동안질주 | 1 /7 | 6 | 5.8 | 262(-7) | 1110m · 제4등급 |
| 2026-09-12 | 제주 1R | ① 내사랑땡큐 | 6 /7 | 2 | 3.6 | 274(+9) | 900m · 제6등급 |
| 2026-09-11 | 제주 7R | ② 힘찬세상 | 8 /9 | 9 | 49.9 | 276(+9) | 1200m · 제2등급 |
| 2026-09-11 | 제주 6R | ⑨ 녹색왕자 | 8 /10 | 7 | 11.7 | 268(-5) | 1110m · 제3등급 |
| 2026-09-11 | 제주 3R | ⑥ 신흥신화 | 3 /8 | 6 | 10.5 | 270(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-11 | 제주 2R | ① 시종일관 | 7 /8 | 7 | 16.2 | 265(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-10 | 제주 8R | ⑤ 선봉장사 | 7 /7 | 5 | 9.0 | 252(+1) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-09-10 | 제주 5R | ⑥ 장타공주 | 8 /9 | 8 | 26.9 | 262(-9) | 1000m · 제4등급 |
| 2026-09-10 | 제주 4R | ⑤ 자유열매 | 3 /8 | 4 | 9.2 | 263(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-10 | 제주 3R | ③ 자유연대 | 2 /7 | 7 | 16.4 | 251() | 900m · 제5등급 |
| 2026-09-05 | 제주 6R | ⑨ 블랙강자 | 5 /10 | 10 | 28.4 | 266(+3) | 1200m · 제3등급 |
| 2026-09-05 | 제주 5R | ⑧ 광해천하 | 8 /10 | 9 | 12.0 | 265(+2) | 1110m · 제4등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.