나유나

기수제주

최근 60경주 2승 · 3착 이내 6회 · 마지막 출전 2026년 10월 23일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
0 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
2 / 3
실제 1착
2회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 2R⑦ 천하통일일반 · 제6등급 · 900m12:152위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-23제주 2R① 전국로6 /101069.1267(-22)900m · 제6등급
2026-08-22제주 4R④ 캡틴공주8 /9717.9284()1000m · 제4등급
2026-08-22제주 3R⑨ 비래천마4 /10939.5290(-3)1000m · 제5등급
2026-08-21제주 2R④ 빛나는순간8 /10822.5298(+9)1000m · 제5등급
2026-08-17제주 3R⑧ 수라왕6 /101048.7272(+5)1000m · 제5등급
2026-08-15제주 3R⑦ 원평가속도8 /10514.9301(+3)1000m · 제5등급
2026-08-14제주 4R④ 잘나가8 /101023.6270(-2)1000m · 제5등급
2026-08-14제주 2R⑧ 색달대로5 /8419.1245(-12)1000m · 제6등급
2026-08-14제주 1R⑤ 쾌걸8 /8735.9259(-1)900m · 제6등급
2026-08-08제주 5R③ 서부전사8 /10713.9253(-4)1200m · 제4등급
2026-08-07제주 2R③ 서우태양6 /10946.4228(-21)900m · 제6등급
2026-08-07제주 1R⑧ 녹원매직10 /10966.7281()900m · 제6등급
2026-07-25제주 4R① 원평가속도7 /1067.7298(-5)1000m · 제5등급
2026-07-25제주 3R⑥ 비래천마10 /101063.6293(+13)1000m · 제5등급
2026-07-24제주 5R② 캡틴공주7 /101031.0284(-2)1000m · 제4등급
2026-07-24제주 3R⑤ 최고의별6 /10923.1285(-1)1000m · 제5등급
2026-07-18제주 1R③ 쾌걸6 /1049.6260(+2)900m · 제6등급
2026-07-10제주 7R② 정우질주9 /10828.7251(+3)1110m · 제4등급
2026-07-10제주 5R① 황해장군10 /1058.6263(-2)1110m · 제5등급
2026-07-04제주 4R⑥ 원평가속도9 /1048.4303(+3)1110m · 제5등급
2026-07-03제주 4R② 메이저10 /101043.1269(+21)1000m · 제5등급
2026-06-27제주 4R⑤ 황해장군3 /10820.7265(+2)1110m · 제5등급
2026-06-26제주 9R③ 제주전사4 /9514.5276(-1)1200m · 제3등급
2026-06-26제주 6R⑧ 삼다비행9 /9649.1284(-1)1110m · 제4등급
2026-06-19제주 5R⑩ 원평가속도3 /10111.6300()1000m · 제5등급
2026-06-19제주 4R⑥ 날려홈런6 /10953.9313(+10)1000m · 제5등급
2026-06-13제주 7R⑦ 광아의죠이10 /10819.6315(-5)1200m · 제1등급
2026-06-13제주 3R⑩ 천년수3 /1024.7272(+2)1110m · 제5등급
2026-06-12제주 9R④ 멋지다5 /759.7256(+6)1400m · 제2등급
2026-06-12제주 4R⑤ 최고의별9 /10515.7294(+9)1000m · 제5등급
2026-06-12제주 2R⑩ 행운의빛8 /1049.3256(-6)900m · 제6등급
2026-06-12제주 1R⑦ 달의울림5 /1034.6267(+7)900m · 제6등급
2026-06-06제주 2R③ 원평가속도4 /10410.1300(+2)1000m · 제6등급
2026-06-06제주 1R① 색달대로7 /101069.5257(+4)1000m · 제6등급
2026-05-30제주 7R⑨ 광아의죠이1 /10734.4320(+3)1610m · 제1등급
2026-05-30제주 6R③ 천마용사9 /10515.0266(-1)1200m · 제3등급
2026-05-30제주 4R⑦ 수라왕6 /9956.4268()1110m · 제5등급
2026-05-30제주 3R⑦ 황해장군9 /10739.2264(-12)1000m · 제5등급
2026-05-30제주 2R⑧ 천년수1 /943.9270(-6)1000m · 제5등급
2026-05-15제주 5R⑦ 한백돌파8 /10828.0273()1000m · 제5등급
2026-05-08제주 9R④ 힘찬세상8 /8739.4272(+6)1400m · 제2등급
2026-05-08제주 5R⑦ 천년수5 /8712.4276(+1)1110m · 제5등급
2026-05-08제주 2R④ 원평가속도6 /1051.9304(+9)900m · 제6등급
2026-05-08제주 1R⑨ 색달파워9 /101098.6263(-7)900m · 제6등급
2026-05-02제주 4R⑨ 올인원9 /9925.3250(-3)1110m · 제5등급
2026-04-25제주 4R⑧ 무적명장6 /10623.0274(-5)1000m · 제4등급
2026-04-25제주 3R① 광해군5 /101051.2281(-3)1000m · 제5등급
2026-04-24제주 7R⑧ 일품가속8 /10763.6268(-2)1200m · 제3등급
2026-04-18제주 3R③ 제일명7 /10821.6248(-23)1000m · 제5등급
2026-04-18제주 2R⑧ 광풍만리8 /10940.9302(-9)1000m · 제5등급
2026-04-11제주 1R③ 타이산2 /1044.3279(-18)1000m · 제6등급
2026-04-04제주 4R⑥ 강한파워99 /10738.8280(-4)1110m · 제4등급
2026-04-04제주 3R⑧ 파워스타99 /10919.4284(+17)1110m · 제5등급
2026-04-03제주 8R④ 웅진대성7 /10922.4303(-12)1400m · 제2등급
2026-04-03제주 6R⑧ 미소공원9 /101056.4282()1110m · 제4등급
2026-04-03제주 4R⑦ 호락9 /101077.5264(-8)1000m · 제5등급
2026-04-03제주 1R⑩ 멋진여신8 /101075.9281(-2)900m · 제6등급
2026-03-28제주 1R③ 칭기스8 /10716.0293(-1)900m · 제6등급
2026-03-27제주 3R③ 광풍만리8 /101042.4311(+6)1000m · 제5등급
2026-03-27제주 2R⑥ 광풍천리9 /10813.7270(-1)1000m · 제5등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.