광아의죠이
경주마제주최근 60경주 5승 · 3착 이내 20회 · 마지막 출전 2026년 8월 8일
- 나이(성별)
- 10세 3개월 2일 (거)
- 부마 / 모마
- 쾌속장타 / 한라세상
- 등급 · 국적
- 제1 · 한국
- 레이팅
- 108
- 조교사
- 외부마
- 마주
- 김용재
- 도입가격
- 5,500천원(개별)
- 통산상금
- 3억 3,954만원
통산
출전
77회
1위
12회
2위
12회
3위
10회
최근1년
출전
8회
1위
1회
2위
0회
3위
1회
AI 예상 대조 (최근 11경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
2 / 4
실제 1착
5회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-08 | 제주 7R | 김준호 | 8/10 | 6 | 7.1 | 1300m · 제1등급 |
| 07-18 | 제주 7R | 곽석 | 6/10 | 8 | 8.2 | 1300m · 제OPEN |
| 06-13 | 제주 7R | 나유나 | 10/10 | 8 | 19.6 | 1200m · 제1등급 |
| 05-30 | 제주 7R | 나유나 | 1/10 | 7 | 34.4 | 1610m · 제1등급 |
| 03-07 | 제주 6R | 나유나 | 4/10 | 9 | 31.6 | 1300m · 제1등급 |
| 02-07 | 제주 6R | 강수한 | 9/9 | 1 | 2.8 | 1610m · 제1등급 |
| 01-24 | 제주 6R | 강수한 | 3/10 | 3 | 15.1 | 1300m · 제1등급 |
| 01-03 | 제주 6R | 강수한 | 5/7 | 3 | 7.3 | 1400m · 제1등급 |
| 08-30 | 제주 8R | 강수한 | 7/10 | 6 | 19.1 | 1400m · 제1등급 |
| 05-24 | 제주 7R | 박성광 | 5/8 | - | 6.6 | 1400m · 제1등급 |
| 05-03 | 제주 7R | 원유일 | 6/10 | 4 | 22.1 | 1400m · 제1등급 |
| 04-19 | 제주 7R | 박성광 | 2/10 | 3 | 5.6 | 1300m · 제1등급 |
| 12-28 | 제주 5R | 박성광 | 8/10 | - | 5.0 | 1400m · 제1등급 |
| 11-23 | 제주 6R | 박성광 | 4/10 | - | 4.1 | 1400m · 제1등급 |
| 09-28 | 제주 6R | 박성광 | 3/10 | - | 3.0 | 1400m · 제1등급 |
| 09-07 | 제주 6R | 박성광 | 3/10 | - | 5.2 | 1400m · 제1등급 |
| 05-25 | 제주 6R | 박성광 | 7/10 | - | 5.5 | 1400m · 제1등급 |
| 05-04 | 제주 6R | 박성광 | 2/10 | - | 20.3 | 1400m · 제1등급 |
| 04-06 | 제주 6R | 박성광 | 2/10 | - | 7.5 | 1400m · 제1등급 |
| 03-09 | 제주 6R | 박성광 | 3/9 | - | 5.9 | 1400m · 제1등급 |
| 12-23 | 제주 9R | 정명일 | 7/10 | - | 23.3 | 1400m · 제1등급 |
| 11-11 | 제주 5R | 정명일 | 8/10 | - | 21.8 | 1400m · 제1등급 |
| 05-13 | 제주 7R | 원유일 | 9/10 | - | 31.2 | 1400m · 제1등급 |
| 04-29 | 제주 7R | 박성광 | 99/12 | - | 16.2 | 1000m · 제OPEN |
| 02-04 | 제주 5R | 곽용남 | 8/9 | - | 20.6 | 1110m · 제1등급 |
| 01-07 | 제주 5R | 박성광 | 8/11 | - | 28.9 | 1110m · 제OPEN |
| 12-24 | 제주 7R | 박성광 | 2/12 | - | 7.6 | 1200m · 제1등급 |
| 12-03 | 제주 7R | 한영민 | 4/12 | - | 7.4 | 1200m · 제1등급 |
| 11-18 | 제주 7R | 한영민 | 3/12 | - | 13.5 | 1200m · 제1등급 |
| 11-05 | 제주 7R | 박성광 | 4/9 | - | 9.9 | 1000m · 제OPEN |
| 10-22 | 제주 7R | 박성광 | 5/12 | - | 12.4 | 1200m · 제1등급 |
| 09-30 | 제주 8R | 박성광 | 5/10 | - | 8.7 | 1400m · 제1등급 |
| 06-10 | 제주 7R | 김대연 | 10/12 | - | 15.7 | 1200m · 제1등급 |
| 05-21 | 제주 6R | 박성광 | 1/8 | - | 5.1 | 1200m · 제1등급 |
| 04-30 | 제주 7R | 박성광 | 5/12 | - | 19.1 | 1110m · 제1등급 |
| 04-02 | 제주 7R | 한영민 | 11/12 | - | 13.0 | 1200m · 제1등급 |
| 03-12 | 제주 7R | 한영민 | 4/10 | - | 4.7 | 1200m · 제1등급 |
| 01-29 | 제주 7R | 박성광 | 2/10 | - | 4.5 | 1110m · 제1등급 |
| 12-18 | 제주 6R | 곽용남 | 2/12 | - | 7.1 | 1200m · 제1등급 |
| 11-20 | 제주 6R | 박성광 | 4/9 | - | 8.1 | 1000m · 제OPEN |
| 10-09 | 제주 6R | 박성광 | 4/12 | - | 3.8 | 1200m · 제1등급 |
| 09-11 | 제주 6R | 박성광 | 10/12 | - | 137.9 | 1200m · 제1등급 |
| 07-17 | 제주 6R | 곽용남 | 9/11 | - | 40.4 | 1200m · 제1등급 |
| 07-03 | 제주 5R | 박성광 | 6/8 | - | 34.6 | 1400m · 제1등급 |
| 06-11 | 제주 11R | 곽용남 | 8/12 | - | 13.5 | 1200m · 제1등급 |
| 05-21 | 제주 12R | 박성광 | 9/10 | - | 36.3 | 1400m · 제1등급 |
| 04-30 | 제주 11R | 곽용남 | 9/12 | - | 13.8 | 1200m · 제1등급 |
| 04-02 | 제주 12R | 곽용남 | 9/9 | - | 29.2 | 1400m · 제1등급 |
| 03-05 | 제주 8R | 박성광 | 10/12 | - | 25.7 | 1200m · 제1등급 |
| 01-29 | 제주 10R | 박성광 | 1/11 | - | 8.8 | 1200m · 제1등급 |
| 11-20 | 제주 6R | 한영민 | 9/12 | - | 40.3 | 1200m · 제1등급 |
| 10-16 | 제주 8R | 곽용남 | 10/10 | - | 8.0 | 1110m · 제1등급 |
| 08-22 | 제주 4R | 한영민 | 3/10 | - | 8.0 | 1110m · 제1등급 |
| 08-06 | 제주 12R | 한영민 | 1/10 | - | 8.0 | 1000m · 제2등급 |
| 07-16 | 제주 12R | 한영민 | 2/9 | - | 7.2 | 1110m · 제2등급 |
| 06-25 | 제주 12R | 한영민 | 7/10 | - | 6.4 | 1110m · 제2등급 |
| 02-22 | 제주 6R | 한영민 | 5/10 | - | 5.0 | 1110m · 제2등급 |
| 02-08 | 제주 6R | 한영민 | 1/10 | - | 4.9 | 1110m · 제2등급 |
| 01-17 | 제주 6R | 한영민 | 2/10 | - | 2.3 | 1110m · 제2등급 |
| 01-04 | 제주 6R | 한영민 | 2/10 | - | 7.7 | 1110m · 제2등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.