비래천마
경주마제주최근 43경주 0승 · 3착 이내 9회 · 마지막 출전 2026년 10월 23일
AI 예상 대조 (최근 25경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 1
실제 1착
0회
출전 이력
최근 43경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 제주 3R | 김경휴 | 4 /10 | 6 | 19.3 | 290(+6) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-10-09 | 제주 2R | 김경휴 | 6 /10 | 9 | 63.7 | 284(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-09-18 | 제주 3R | 강수한 | 8 /10 | 6 | 22.1 | 282(+4) | 1110m · 제5등급 |
| 2026-09-05 | 제주 2R | 박성광 | 2 /10 | 5 | 8.3 | 278(-12) | 1110m · 제5등급 |
| 2026-08-22 | 제주 3R | 나유나 | 4 /10 | 9 | 39.5 | 290(-3) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-07-25 | 제주 3R | 나유나 | 10 /10 | 10 | 63.6 | 293(+13) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-03-14 | 제주 2R | 나유나 | 8 /10 | 4 | 16.3 | 280(-5) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-02-28 | 제주 3R | 나유나 | 6 /10 | 4 | 28.5 | 285(-4) | 1110m · 제5등급 |
| 2026-02-07 | 제주 3R | 나유나 | 3 /10 | 7 | 36.8 | 289(-2) | 1110m · 제5등급 |
| 2026-01-24 | 제주 3R | 나유나 | 5 /10 | 7 | 41.1 | 291(-1) | 1110m · 제5등급 |
| 2026-01-09 | 제주 4R | 이성민 | 4 /10 | 5 | 25.8 | 292(-1) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-12-20 | 제주 3R | 이성민 | 5 /10 | 2 | 13.5 | 293(+2) | 1110m · 제5등급 |
| 2025-12-06 | 제주 2R | 이동준 | 6 /10 | 6 | 35.3 | 291(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-11-15 | 제주 3R | 이동준 | 7 /10 | 8 | 35.2 | 293(-3) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-10-25 | 제주 2R | 이동준 | 8 /10 | 8 | 23.2 | 296(+1) | 1110m · 제5등급 |
| 2025-10-03 | 제주 4R | 이동준 | 7 /10 | 8 | 30.2 | 295(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-09-19 | 제주 3R | 이동준 | 7 /10 | 6 | 12.5 | 297(+2) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-09-05 | 제주 4R | 이동준 | 2 /10 | 8 | 20.3 | 295(-7) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-08-16 | 제주 4R | 이동준 | 9 /10 | 10 | 28.6 | 302(+13) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-04-25 | 제주 5R | 김대연 | 6 /10 | 8 | 48.7 | 289(-2) | 1110m · 제5등급 |
| 2025-04-04 | 제주 5R | 김대연 | 9 /10 | 7 | 9.9 | 291(+4) | 1110m · 제5등급 |
| 2025-03-15 | 제주 3R | 김대연 | 2 /10 | 9 | 107.5 | 287(+4) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-03-01 | 제주 3R | 양민재 | 9 /10 | 8 | 17.9 | 283() | 1110m · 제5등급 |
| 2025-02-15 | 제주 3R | 정명일 | 4 /10 | 7 | 29.6 | 283(-2) | 1110m · 제5등급 |
| 2025-01-17 | 제주 4R | 김대연 | 6 /10 | 8 | 52.2 | 285(-5) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-01-03 | 제주 4R | 이성민 | 7 /10 | - | 28.6 | 290(+6) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-12-21 | 제주 3R | 임재광 | 2 /10 | - | 9.3 | 284(-1) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-12-07 | 제주 3R | 임재광 | 5 /10 | - | 34.0 | 285(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-11-23 | 제주 2R | 나유나 | 8 /10 | - | 25.0 | 287(-7) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-10-25 | 제주 4R | 나유나 | 9 /10 | - | 48.0 | 294(-5) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-10-05 | 제주 3R | 나유나 | 95 /10 | - | - | () | 1000m · 제5등급 |
| 2024-09-14 | 제주 2R | 임재광 | 6 /10 | - | 21.6 | 299() | 1000m · 제5등급 |
| 2024-08-31 | 제주 1R | 나유나 | 7 /10 | - | 32.9 | 299(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-08-16 | 제주 4R | 나유나 | 7 /10 | - | 20.4 | 301(+11) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-07-26 | 제주 4R | 나유나 | 3 /10 | - | 13.9 | 290(-9) | 900m · 제5등급 |
| 2024-07-12 | 제주 2R | 박성광 | 2 /10 | - | 2.1 | 299(+3) | 800m · 제6등급 |
| 2024-06-29 | 제주 1R | 나유나 | 4 /10 | - | 10.3 | 296(-3) | 800m · 제6등급 |
| 2024-06-14 | 제주 1R | 나유나 | 7 /10 | - | 9.3 | 299(+9) | 800m · 제6등급 |
| 2024-05-24 | 제주 1R | 박성광 | 3 /10 | - | 12.9 | 290(-5) | 800m · 제6등급 |
| 2024-05-10 | 제주 2R | 박성광 | 3 /10 | - | 21.3 | 295(-3) | 800m · 제6등급 |
| 2024-03-29 | 제주 1R | 한영민 | 7 /10 | - | 30.6 | 298(+5) | 800m · 제6등급 |
| 2024-03-01 | 제주 2R | 나유나 | 4 /10 | - | 29.0 | 293() | 800m · 제6등급 |
| 2024-02-02 | 제주 1R | 나유나 | 7 /10 | - | 35.7 | 293(-1) | 800m · 제6등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.