김경휴

기수제주

최근 60경주 2승 · 3착 이내 6회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
0 / 2
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 2
실제 1착
2회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 5R③ 팔팔호일반 · 제4등급 · 1000m15:004위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 1R⑤ 일품스톰1 /10715.6243(-2)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 5R⑨ 글로벌황제5 /1085.9288(+9)1110m · 제5등급
2026-10-24제주 1R⑧ 당대히트4 /101056.3254(-27)900m · 제6등급
2026-10-23제주 6R② 은하왕자5 /10933.9259(-6)1110m · 제4등급
2026-10-23제주 3R① 비래천마4 /10619.3290(+6)1000m · 제5등급
2026-10-17제주 7R③ 백용해9 /101020.8258(-3)1300m · 제2등급
2026-10-16제주 2R⑥ 라이덴9 /10827.5243(-1)1000m · 제5등급
2026-10-10제주 3R⑨ 팔팔호2 /10616.6268(-2)1000m · 제5등급
2026-10-09제주 2R⑥ 비래천마6 /10963.7284(+2)1000m · 제5등급
2026-10-05제주 1R① 천하통일6 /10733.6248(+13)900m · 제6등급
2026-10-03제주 3R⑨ 라이덴5 /10413.4244(-15)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 4R⑥ 무소불위1 /10855.1263(-5)1000m · 제4등급
2026-09-19제주 1R③ 색달울림4 /914.1310(+18)900m · 제6등급
2026-05-15제주 4R⑩ 달의여신2 /10817.4285(+5)1000m · 제5등급
2026-05-09제주 4R③ 뚜벅이7 /7614.0263(-1)1110m · 제5등급
2026-05-09제주 2R④ 돈보따리3 /8518.0278(+4)1000m · 제5등급
2026-05-09제주 1R⑩ 오도롱10 /10845.4284(+6)1000m · 제6등급
2026-05-01제주 1R② 엉또왕자6 /10964.8249(+4)900m · 제6등급
2026-04-24제주 6R④ 육탄질주6 /10951.9291(+6)1110m · 제4등급
2026-04-24제주 4R① 뚜벅이6 /10733.2264(+3)1110m · 제5등급
2026-04-24제주 2R① 돈보따리4 /10758.8274(+3)1000m · 제5등급
2026-04-18제주 4R⑨ 삼다비행10 /101059.6290(+6)1110m · 제4등급
2026-04-17제주 8R④ 백호번개9 /9950.9278(+4)1400m · 제2등급
2026-04-11제주 3R③ 뚜벅이6 /10950.0261()1110m · 제5등급
2026-04-10제주 1R② 엉또왕자7 /10988.2245(+2)900m · 제6등급
2026-04-04제주 1R② 엉또왕자99 /101041.3245(+2)1000m · 제6등급
2026-04-03제주 1R⑤ 가라공주6 /10973.0277(+6)900m · 제6등급
2025-12-13제주 1R⑤ 찬란한9 /1097.6240(-18)900m · 제6등급
2025-12-05제주 3R② 대기산10 /1079.2266(-1)1000m · 제5등급
2025-11-29제주 3R⑩ 차차웅8 /10833.6260(-5)1110m · 제5등급
2025-11-15제주 5R② 광해청명8 /9847.3283(-3)1110m · 제3등급
2025-11-15제주 1R⑩ 용머루10 /10119.5254(+11)900m · 제6등급
2025-11-14제주 6R⑦ 소왕산6 /10824.2254(-5)1110m · 제4등급
2025-11-14제주 4R② 차차웅6 /10946.0265(+2)1000m · 제5등급
2025-11-08제주 3R④ 설향10 /101023.5277(+3)1110m · 제5등급
2025-11-08제주 1R⑩ 일출봉10 /10975.6266(-1)900m · 제6등급
2025-11-07제주 5R② 기찬10 /10641.5263(-2)1000m · 제5등급
2025-11-07제주 3R⑧ 아리향6 /10617.1269(-12)900m · 제5등급
2025-11-01제주 4R⑩ 진면목5 /1069.4253(+2)1110m · 제4등급
2025-11-01제주 1R⑧ 곤룡포10 /101057.5254(+4)900m · 제6등급
2025-10-31제주 5R⑧ 소왕산6 /10720.0259(-5)1000m · 제4등급
2025-10-31제주 3R⑦ 출품작9 /101098.7256(+10)900m · 제5등급
2025-10-24제주 8R⑨ 푸른물결9 /101090.9282(+5)1300m · 제2등급
2025-09-19제주 2R⑨ 해인사8 /10456.6293(-1)900m · 제6등급
2025-08-09제주 2R⑨ 아고라10 /10947.1272(+3)1000m · 제5등급
2025-08-08제주 12R② 유달리7 /8517.6273(+3)1200m · 제3등급
2025-08-08제주 11R④ 입춘5 /8837.8279(-7)1110m · 제3등급
2025-08-08제주 2R⑨ 진격8 /9933.1269(+4)900m · 제6등급
2025-07-26제주 4R⑦ 킹코브라7 /9640.0264(-3)1200m · 제3등급
2025-07-25제주 12R⑩ 보라매8 /101035.5264(-3)1200m · 제3등급
2025-07-25제주 11R② 카라향10 /101062.4260(-2)1110m · 제4등급
2025-07-25제주 7R⑧ 기찬8 /10925.7277()1000m · 제5등급
2025-07-25제주 6R② 출품작4 /10836.4247(+5)1000m · 제5등급
2025-07-19제주 2R① 하늘천2 /10825.5256(-1)1000m · 제5등급
2025-07-19제주 1R⑧ 진격7 /101077.9265(-7)900m · 제6등급
2025-07-12제주 7R⑩ 킹코브라5 /10939.6267(+1)1200m · 제3등급
2025-07-12제주 3R④ 흥부시대6 /10817.5245(-2)1000m · 제5등급
2025-07-11제주 8R③ 푸른물결8 /8632.8276(+1)1300m · 제2등급
2025-07-11제주 3R⑩ 기찬8 /10717.8277(-9)1000m · 제5등급
2025-07-11제주 2R⑥ 승전가8 /1069.7267(+2)900m · 제5등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.