한백돌파
경주마제주최근 60경주 3승 · 3착 이내 14회 · 마지막 출전 2026년 5월 30일
AI 예상 대조 (최근 10경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 1
실제 1착
3회
출전 이력
최근 60경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI 예상 | 단승 | 마체중 | 거리 · 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 제주 2R | 곽용남 | 4 /9 | 6 | 59.6 | 271(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2026-05-15 | 제주 5R | 나유나 | 8 /10 | 8 | 28.0 | 273() | 1000m · 제5등급 |
| 2026-05-02 | 제주 3R | 전현준 | 3 /9 | 6 | 36.1 | 273() | 1000m · 제5등급 |
| 2026-04-10 | 제주 3R | 김홍권 | 10 /10 | 8 | 62.2 | 273(-16) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-12-12 | 제주 7R | 곽용남 | 9 /10 | 10 | 60.7 | 289(+5) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-11-07 | 제주 7R | 곽용남 | 94 /10 | 10 | - | () | 1110m · 제4등급 |
| 2025-10-17 | 제주 6R | 김준호 | 10 /10 | 4 | 31.1 | 284(+3) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-09-27 | 제주 6R | 곽용남 | 5 /10 | 7 | 15.7 | 281() | 1110m · 제4등급 |
| 2025-08-30 | 제주 5R | 원유일 | 4 /8 | 8 | 25.5 | 281(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-06-27 | 제주 6R | 원유일 | 8 /10 | 1 | 16.1 | 279(-5) | 1110m · 제4등급 |
| 2025-06-13 | 제주 3R | 원유일 | 2 /10 | - | 11.5 | 284(+3) | 1000m · 제5등급 |
| 2025-05-30 | 제주 3R | 원유일 | 2 /10 | - | 23.3 | 281(+1) | 1000m · 제5등급 |
| 2024-11-30 | 제주 4R | 김용섭 | 9 /9 | - | 11.3 | 280(-9) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-11-08 | 제주 6R | 김한남 | 10 /10 | - | 46.2 | 289(+4) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-10-18 | 제주 6R | 강수한 | 5 /10 | - | 18.9 | 285(-3) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-10-04 | 제주 6R | 강수한 | 3 /10 | - | 22.0 | 288(+11) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-08-30 | 제주 6R | 강수한 | 5 /10 | - | 19.5 | 277(-3) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-08-16 | 제주 5R | 강수한 | 4 /10 | - | 17.5 | 280(+5) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-07-26 | 제주 10R | 강수한 | 9 /10 | - | 19.9 | 275(-9) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-07-13 | 제주 3R | 강수한 | 5 /8 | - | 12.7 | 284(+5) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-04-26 | 제주 6R | 박성광 | 7 /10 | - | 5.9 | 279(+6) | 1110m · 제4등급 |
| 2024-04-05 | 제주 6R | 박성광 | 5 /10 | - | 4.3 | 273(+5) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-11-18 | 제주 3R | 박성광 | 7 /10 | - | 4.4 | 268(-11) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-10-20 | 제주 6R | 원유일 | 3 /10 | - | 2.5 | 279(-6) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-09-01 | 제주 6R | 박성광 | 5 /10 | - | 2.7 | 285(+2) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-08-18 | 제주 6R | 박성광 | 4 /10 | - | 4.9 | 283(+7) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-07-28 | 제주 11R | 박성광 | 3 /10 | - | 25.3 | 276(+1) | 1000m · 제4등급 |
| 2023-07-14 | 제주 6R | 박성광 | 5 /9 | - | 14.3 | 275(-3) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-06-23 | 제주 7R | 박성광 | 4 /10 | - | 9.7 | 278(+3) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-06-03 | 제주 5R | 박성광 | 8 /9 | - | 3.5 | 275(-4) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-04-07 | 제주 6R | 박성광 | 5 /10 | - | 3.3 | 279(+9) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-03-11 | 제주 4R | 박성광 | 3 /10 | - | 18.2 | 270(-3) | 1110m · 제4등급 |
| 2023-02-24 | 제주 4R | 박성광 | 7 /10 | - | 5.6 | 273(-8) | 1000m · 제4등급 |
| 2023-02-10 | 제주 3R | 곽용남 | 1 /10 | - | 6.9 | 281(-4) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-10-14 | 제주 5R | 김용섭 | 7 /12 | - | 31.0 | 285(+5) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-09-30 | 제주 4R | 곽용남 | 95 /10 | - | - | () | 1000m · 제5등급 |
| 2022-08-26 | 제주 5R | 곽용남 | 10 /10 | - | 13.9 | 280(-1) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-08-12 | 제주 6R | 나유나 | 2 /10 | - | 23.3 | 281(-5) | 900m · 제5등급 |
| 2022-07-23 | 제주 2R | 나유나 | 9 /10 | - | 13.5 | 286(+6) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-06-25 | 제주 2R | 나유나 | 8 /10 | - | 9.8 | 280(-15) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-06-03 | 제주 4R | 나유나 | 6 /10 | - | 11.8 | 295(+10) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-04-08 | 제주 4R | 나유나 | 3 /10 | - | 11.9 | 285(+1) | 900m · 제5등급 |
| 2022-03-12 | 제주 2R | 문성호 | 5 /10 | - | 8.2 | 284(-2) | 1000m · 제5등급 |
| 2022-02-25 | 제주 5R | 곽용남 | 4 /10 | - | 6.3 | 286(-4) | 900m · 제5등급 |
| 2022-01-28 | 제주 3R | 나유나 | 5 /10 | - | 6.0 | 290(-4) | 900m · 제5등급 |
| 2022-01-07 | 제주 5R | 나유나 | 4 /10 | - | 13.3 | 294(-6) | 1000m · 제5등급 |
| 2021-12-24 | 제주 7R | 곽용남 | 3 /10 | - | 10.1 | 300(-10) | 1110m · 제4등급 |
| 2021-12-03 | 제주 6R | 안득수 | 9 /10 | - | 16.7 | 310(-1) | 1110m · 제4등급 |
| 2021-10-30 | 제주 4R | 임재광 | 4 /10 | - | 46.8 | 311(+3) | 1000m · 제4등급 |
| 2021-10-08 | 제주 5R | 임재광 | 9 /10 | - | 23.2 | 308(-7) | 1000m · 제4등급 |
| 2021-09-17 | 제주 3R | 곽용남 | 10 /10 | - | 10.5 | 315(+21) | 1000m · 제4등급 |
| 2021-07-02 | 제주 6R | 김다영 | 4 /10 | - | 48.0 | 294() | 1110m · 제4등급 |
| 2021-06-11 | 제주 8R | 김다영 | 6 /12 | - | 12.9 | 294(-3) | 1110m · 제4등급 |
| 2021-05-21 | 제주 8R | 김다영 | 3 /12 | - | 35.0 | 297(-5) | 1110m · 제4등급 |
| 2021-04-30 | 제주 9R | 임재광 | 11 /12 | - | 46.2 | 302(-6) | 1000m · 제4등급 |
| 2021-04-09 | 제주 8R | 김대연 | 9 /12 | - | 8.4 | 308(-1) | 1000m · 제4등급 |
| 2021-03-12 | 제주 5R | 김다영 | 5 /12 | - | 4.5 | 309(+6) | 1000m · 제4등급 |
| 2021-01-22 | 제주 6R | 김다영 | 11 /12 | - | 8.8 | 303(+10) | 1000m · 제4등급 |
| 2020-08-27 | 제주 5R | 김홍권 | 1 /10 | - | 8.0 | 293(-2) | 900m · 제5등급 |
| 2020-08-15 | 제주 2R | 김홍권 | 1 /10 | - | 7.9 | 295() | 800m · 제6등급 |
AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.