김다영

기수제주

최근 60경주 2승 · 3착 이내 9회 · 마지막 출전 2026년 10월 31일

AI 예상 대조 (최근 60경주)

AI 1위 예상 → 1착
0 / 1
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
2 / 4
실제 1착
2회

예정 경주

일자경주마명경주명 · 등급 · 거리출발AI 초기예상
11월 6일 (금)제주 1R④ 일위도강일반 · 제6등급 · 900m11:109위
11월 6일 (금)제주 2R① 천마스톰일반 · 제6등급 · 900m12:157위
11월 6일 (금)제주 5R⑧ 천억봉일반 · 제4등급 · 1000m15:0010위
11월 7일 (토)제주 1R② 진주태자일반 · 제6등급 · 900m11:002위
11월 7일 (토)제주 3R⑤ 달의여신일반 · 제5등급 · 1000m13:108위

출전 이력

최근 60경주
일자경주마명착순AI 예상단승마체중거리 · 등급
2026-10-31제주 2R⑥ 마인드퀸6 /10845.6263()1000m · 제5등급
2026-10-31제주 1R⑩ 거석황후9 /101061.1258(+7)1000m · 제5등급
2026-10-30제주 7R⑨ 해신8 /10338.1291(-6)1200m · 제4등급
2026-10-30제주 6R④ 푸른날8 /10948.8248(+1)1110m · 제4등급
2026-10-24제주 2R⑧ 해은4 /101036.8282(+4)900m · 제5등급
2026-10-24제주 1R⑤ 일위도강10 /10637.6263(-2)900m · 제6등급
2026-10-23제주 3R⑦ 골든보이9 /10826.6294(-3)1000m · 제5등급
2026-10-23제주 1R⑩ 진주태자2 /10310.7267(-1)900m · 제6등급
2026-10-17제주 5R① 푸른날7 /10827.1247(-1)1110m · 제4등급
2026-10-17제주 3R⑨ 돌체9 /10761.3279(-3)1000m · 제5등급
2026-10-17제주 2R④ 마인드퀸5 /10628.1263(+1)900m · 제5등급
2026-10-05제주 3R⑤ 골든보이9 /1069.1297(-4)1000m · 제5등급
2026-10-03제주 7R⑦ 텐언더6 /10616.3302(-2)1300m · 제1등급
2026-10-03제주 6R⑤ 문무태왕8 /8861.0268(-3)1200m · 제3등급
2026-10-03제주 5R⑦ 푸른날7 /10939.9248(+2)1110m · 제4등급
2026-10-03제주 1R⑨ 일위도강7 /10935.0265(+5)900m · 제6등급
2026-10-02제주 3R② 마인드퀸6 /101033.8262(+6)1000m · 제5등급
2026-10-02제주 2R⑥ 돌체4 /10845.9282(+4)1000m · 제5등급
2026-09-12제주 6R⑤ 문무태왕6 /7616.3271(+9)1200m · 제3등급
2026-09-12제주 3R⑥ 거석황후7 /7749.9251(-1)1000m · 제5등급
2026-09-12제주 2R⑥ 마인드퀸5 /7635.3256(-6)1000m · 제5등급
2026-09-11제주 3R③ 골든보이1 /856.7301(+4)1000m · 제5등급
2026-09-10제주 1R④ 일위도강4 /7635.5260()900m · 제6등급
2026-09-05제주 2R② 푸른날3 /10824.6248()1110m · 제5등급
2026-09-04제주 2R⑨ 대길10 /101088.3261(+3)900m · 제6등급
2026-09-04제주 1R⑥ 킹메이커5 /1054.9264(-1)900m · 제6등급
2026-08-29제주 5R⑧ 위하여9 /10938.6262(-3)1000m · 제4등급
2026-08-29제주 2R④ 거석황후7 /10954.7252(-1)900m · 제5등급
2026-08-29제주 1R② 리더형3 /10715.9252(+1)900m · 제6등급
2026-08-28제주 6R① 천비왕자10 /101013.1294()1110m · 제4등급
2026-08-28제주 2R⑩ 일위도강8 /10934.5260(-3)900m · 제6등급
2026-08-28제주 1R③ 수리수리4 /1088.1240(-6)900m · 제6등급
2026-08-22제주 3R⑦ 거승보배9 /10725.5275(-3)1000m · 제5등급
2026-08-22제주 2R③ 가속직진8 /10813.0252(+3)1000m · 제5등급
2026-08-17제주 3R② 거석황후7 /10733.0253(-6)1000m · 제5등급
2026-08-17제주 1R① 산마루7 /9967.3285(+4)900m · 제6등급
2026-08-15제주 1R① 킹메이커2 /966.3265(+5)900m · 제6등급
2026-08-14제주 1R③ 일위도강3 /8510.8263()900m · 제6등급
2026-08-08제주 2R⑩ 천지장군9 /10951.7267(+4)900m · 제5등급
2026-08-07제주 7R① 광명성호9 /10620.5287(-1)1110m · 제3등급
2026-08-07제주 6R① 푸른날7 /10839.9250(+3)1110m · 제4등급
2026-08-07제주 4R① 가속직진3 /101018.8249(+1)1000m · 제5등급
2026-07-25제주 4R⑥ 가속직진1 /101031.2248(-11)1000m · 제5등급
2026-07-25제주 3R⑤ 거석황후6 /10949.8259(+5)1000m · 제5등급
2026-07-25제주 1R⑤ 천지장군5 /1015.3263(-1)900m · 제6등급
2026-07-24제주 6R⑤ 푸른날7 /10736.4247(-4)1110m · 제4등급
2026-07-24제주 4R⑩ 거승보배9 /10841.3278(+1)1000m · 제5등급
2026-07-24제주 1R③ 일위도강4 /10612.2263(+22)900m · 제6등급
2026-07-18제주 2R⑦ 검호8 /9941.5255(-11)1000m · 제6등급
2026-07-18제주 1R① 산마루8 /101028.3281(+12)900m · 제6등급
2026-07-11제주 5R④ 푸른날4 /101033.9251(+1)1110m · 제4등급
2026-07-11제주 2R② 거승파워9 /101027.5255(+13)900m · 제5등급
2026-07-11제주 1R⑩ 여걸챔프9 /1010112.3241(+3)900m · 제6등급
2026-07-10제주 4R③ 거승보배9 /10740.2277(+2)1000m · 제5등급
2026-07-10제주 3R④ 해은10 /101012.6269(-2)1000m · 제5등급
2026-07-10제주 1R⑥ 천지장군3 /1026.7264(+3)900m · 제6등급
2026-07-04제주 7R③ 번개왕자7 /10844.1297(+3)1400m · 제1등급
2026-06-27제주 2R⑥ 거승보배6 /10813.7275(+1)900m · 제5등급
2026-06-27제주 1R⑥ 수리수리7 /1047.4246()900m · 제6등급
2026-06-26제주 5R⑦ 동안질주9 /10839.1264(-18)1110m · 제4등급

AI 예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.