가속직진
경주마제주최근 43경주 3승 · 3착 이내 10회 · 마지막 출전 2026년 8월 22일
- 나이(성별)
- 6세 5개월 22일 (암)
- 부마 / 모마
- 터보킹 / 세계의보물
- 등급 · 국적
- 제5 · 한국
- 레이팅
- 9
- 조교사
- 외부마
- 마주
- 김민규
- 도입가격
- 2,300천원(개별)
- 통산상금
- 6,388만원
통산
출전
43회
1위
3회
2위
3회
3위
4회
최근1년
출전
10회
1위
1회
2위
0회
3위
2회
AI 예상 대조 (최근 13경주)
AI 1위 예상 → 1착
0 / 0
AI 3위 이내 예상 → 3착 이내
0 / 0
실제 1착
3회
출전 이력
최근 43경주| 일자 | 경주 | 기수 | 착순 | AI예상 | 단승 | 거리·등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 | 제주 2R | 김다영 | 8/10 | 8 | 13.0 | 1000m · 제5등급 |
| 08-07 | 제주 4R | 김다영 | 3/10 | 10 | 18.8 | 1000m · 제5등급 |
| 07-25 | 제주 4R | 김다영 | 1/10 | 10 | 31.2 | 1000m · 제5등급 |
| 01-24 | 제주 3R | 정명일 | 9/10 | 8 | 33.2 | 1110m · 제5등급 |
| 01-10 | 제주 3R | 정명일 | 7/10 | 7 | 34.7 | 1110m · 제5등급 |
| 12-19 | 제주 4R | 정명일 | 4/10 | 9 | 28.8 | 1110m · 제5등급 |
| 12-05 | 제주 3R | 정명일 | 8/10 | 8 | 23.7 | 1000m · 제5등급 |
| 11-15 | 제주 3R | 정명일 | 5/10 | 10 | 14.6 | 1000m · 제5등급 |
| 11-01 | 제주 3R | 박재희 | 3/10 | 6 | 45.0 | 1110m · 제5등급 |
| 09-19 | 제주 5R | 정명일 | 5/10 | 5 | 9.8 | 1000m · 제5등급 |
| 09-05 | 제주 5R | 김대연 | 6/10 | 10 | 43.0 | 1000m · 제5등급 |
| 05-17 | 제주 3R | 원유일 | 8/10 | - | 42.0 | 1110m · 제5등급 |
| 04-19 | 제주 3R | 곽용남 | 9/10 | 10 | 54.6 | 1000m · 제5등급 |
| 01-18 | 제주 3R | 정명일 | 8/10 | 10 | 26.2 | 1000m · 제5등급 |
| 12-21 | 제주 2R | 정명일 | 6/10 | - | 23.5 | 1000m · 제5등급 |
| 12-07 | 제주 2R | 정명일 | 8/10 | - | 14.0 | 1000m · 제5등급 |
| 11-15 | 제주 3R | 정명일 | 5/10 | - | 29.0 | 900m · 제5등급 |
| 10-25 | 제주 4R | 정명일 | 4/10 | - | 12.2 | 1000m · 제5등급 |
| 10-12 | 제주 2R | 김대연 | 7/10 | - | 24.6 | 1000m · 제5등급 |
| 09-28 | 제주 1R | 김대연 | 4/10 | - | 41.5 | 1000m · 제5등급 |
| 07-27 | 제주 2R | 강수한 | 5/10 | - | 19.5 | 1000m · 제5등급 |
| 05-31 | 제주 4R | 이소연 | 7/10 | - | 40.6 | 1000m · 제5등급 |
| 05-03 | 제주 4R | 이소연 | 9/10 | - | 50.5 | 1000m · 제5등급 |
| 04-20 | 제주 2R | 이소연 | 7/10 | - | 43.4 | 1000m · 제5등급 |
| 03-23 | 제주 2R | 강수한 | 10/10 | - | 10.6 | 1000m · 제5등급 |
| 03-09 | 제주 1R | 임재광 | 6/9 | - | 7.3 | 1000m · 제5등급 |
| 01-12 | 제주 6R | 정명일 | 10/10 | - | 35.9 | 1110m · 제4등급 |
| 12-23 | 제주 6R | 정명일 | 9/10 | - | 22.3 | 1110m · 제4등급 |
| 12-02 | 제주 4R | 정명일 | 10/10 | - | 11.0 | 1110m · 제4등급 |
| 11-17 | 제주 4R | 정명일 | 2/10 | - | 7.0 | 1000m · 제5등급 |
| 11-03 | 제주 3R | 정명일 | 2/10 | - | 7.5 | 900m · 제5등급 |
| 10-20 | 제주 3R | 정명일 | 4/10 | - | 12.4 | 900m · 제5등급 |
| 09-22 | 제주 3R | 정명일 | 6/10 | - | 5.3 | 1000m · 제5등급 |
| 09-01 | 제주 5R | 원유일 | 2/9 | - | 3.9 | 1000m · 제5등급 |
| 08-26 | 제주 2R | 원유일 | 3/10 | - | 14.5 | 900m · 제5등급 |
| 08-12 | 제주 2R | 원유일 | 8/10 | - | 36.2 | 900m · 제5등급 |
| 05-20 | 제주 3R | 정명일 | 8/10 | - | 40.5 | 900m · 제5등급 |
| 04-28 | 제주 2R | 정명일 | 8/10 | - | 11.8 | 900m · 제5등급 |
| 04-07 | 제주 4R | 정명일 | 10/10 | - | 6.1 | 1000m · 제5등급 |
| 03-24 | 제주 5R | 정명일 | 6/10 | - | 3.3 | 1000m · 제5등급 |
| 03-03 | 제주 3R | 정명일 | 1/10 | - | 3.1 | 1000m · 제5등급 |
| 02-18 | 제주 7R | 정명일 | 1/10 | - | 2.0 | 800m · 제6등급 |
| 01-06 | 제주 8R | 정명일 | 3/10 | - | 8.8 | 800m · 제6등급 |
AI예상 = 경마선생 최종 예상 순위(없으면 초기 예상, ‘초’ 표시). 한국마사회 공개 데이터 기반 참고용 정보입니다.